Benzin-Motoren
Typ | 1,6-Liter- Duratec Ti-VCT 81 kW |
1,6-Liter- Duratec Ti-VCT 92 kW |
2,0-Liter- Duratec 107 kW |
2,0-Liter- EcoBoost SCTi 149 kW |
||
Hubraum | cm³ | 1596 | 1596 | 1999 | 1976 | |
Bohrung | mm | 79,0 | 79,0 | 87,5 | 87,0 | |
Hub | mm | 81,4 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | |
Verdichtung | 11,0+/-0,5 | 11,0+/-0,5 | 10,8+/-0,5 | 10,0+/-0,5 | ||
Leistung | kW (PS) | 81 (110) | 92 (125) | 107 (145) | 149 (203) | |
bei min -1 | 6200 | 6300 | 6000 | 6000 | ||
Drehmoment | Nm | 160 | 160 | 185 | 300 | |
bei min -1 | 4100 | 4100 | 4500 | 1750 – 4500 | ||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||
Ventile / Zylinder | 4 | |||||
Nockenwellenantrieb | Riemen | Kette | ||||
Motorsteuerung | Siemens | Visteon | Visteon | Bosch MED17 mit CAN-Bus und Klopfsensoren | ||
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung | Hochdruck-Direkteinspritzung mit 7-Loch Injektoren | ||||
Zündsystem | Kontaktlose elektronische Zündung | |||||
Kraftstoff | Super (95 ROZ) | |||||
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | |||||
Tankinhalt | l | 70 | ||||
Batterie | V/Ah | 12/52 | ||||
Drehstromg. | V/A | 14/150 |
Diesel-Motoren
Typ | 2,0-Liter- Duratorq TDCi (85 kW) | 2,0-Liter- Duratorq TDCi (103 kW) | 2,0-Liter- Duratorq TDCi (120 kW) | |
Hubraum | cm³ | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Bohrung | mm | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Hub | mm | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Verdichtung | 16,0+/-0,4 | 16,0+/-0,4 | 16,0+/-0,4 | |
Leistung | kW (PS) | 85 (115) | 103 (140) | 120 (163) |
bei min -1 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | |
Drehmoment | Nm | 300 | 320 | 340 |
bei min -1 | 1.500 – 2.250 | 1.750 – 2.750 | 2.000 – 3.250 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile/Zylinder/Bauart | 4 | 4 | 4 | |
hydr. Spielausgleich | ja | ja | ja | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen / Kette | Zahnriemen / Kette | Zahnriemen / Kette | |
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | |
Motorsteuerung | Ford Common-Rail-Motor-Management-System, 2. Generation | |||
Gemischaufbereitung | Delphi Common-Rail-System | |||
Turbolader | Turbolader mit variabler Turbinengeometrie | |||
Katalysator | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung | |||
Abgasnorm | Euro 5 / DPF | Euro 5 / DPF | Euro 5 / DPF | |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | |||
Ölfüllmenge mit Filter | l | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | |||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
Tankinhalt | l | 70 | 70 | 70 |
Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
Drehstromgenerator | V/A | 14/150 | 14/150 | 14/150 |
Kraftübertragung
Antriebskonzept: | Vorderradantrieb | |
Kupplung: | 1,6-Liter-Duratec: | konventionell |
2,0-Liter-Duratec: | selbstjustierend | |
2,0-Liter-Duratorq TDCi: | selbstjustierend | |
Durchmesser: | 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 220 / 160 |
2,0-Liter-Duratec | 240 / 170 | |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 240 / 155 | |
Getriebe: | Ford MTX-75 | serienmäßig vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzug-Schaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratec (107 kW / 145 PS) |
Getrag Ford MMT6 | (Modular Manual Transmission 6-Speed) manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mit Dreiwellen- Design, eine Eingangs- und zwei Ausgangswellen, serienmäßig in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratorq TDCi (85 kW und 103 kW mit Schaltgetriebe) | |
iB5 | in Verbindung mit 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT (81 kW / 110 PS und 92 kW / 125 PS) | |
AWF 21 | in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratorq (103 kW mit Automatikgetriebe) | |
MPS6 | elektronisch geregelte Getrag Ford PowerShift- Automatikgetriebe mit Doppelkupplungs-Technologie, zwei Nasskupplungen, zwei Vorgelegewellen, in Verbindung mit 2,0l EcoBoost SCTi |
Übersetzung
1,6-Liter-Duratec 81 kW/ iB5 |
1,6-Liter-Duratec 92 kW/ iB5 |
2,0-Liter-Duratec 107 kW/ MTX75 |
2,0-Liter EcoBoost SCTi 149 kW/ MPS6 |
|
1. Gang | 3,545 | 3,545 | 3,667 | 3,818 |
2. Gang | 2,045 | 2,045 | 2,136 | 2,150 |
3. Gang | 1,414 | 1,414 | 1,483 | 1,407 |
4. Gang | 1,108 | 1,108 | 1,114 | 1,029 |
5. Gang | 0,878 | 0,878 | 0,854 | 1,188 |
6. Gang | 0,971 | |||
Rückwärtsgang | 3,615 | 3,615 | 3,727 | 5,283 |
Achsübersetzung (1,2,3,4 Gang) | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 3,933 |
Achsübersetzung 5./6. u. R-Gang | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 2,682 |
2,0-Liter- Duratorq TDCi 85 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- Duratorq TDCi 103 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- Duratorq TDCi 103 kW Automatik/ AWF |
2,0-Liter- Duratorq TDCi 120 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- Duratorq TDCi 120 kW Automatik/ MPS6 |
|
1. Gang | 3,583 | 3,583 | 4,148 | 3,583 | 3,583 |
2. Gang | 1,864 | 1,952 | 2,370 | 1,952 | 1,952 |
3. Gang | 1,194 | 1,241 | 1,556 | 1,241 | 1,194 |
4. Gang | 0,868 | 0,868 | 1,155 | 0,868 | 0,842 |
5. Gang | 0,943 | 0,943 | 0,859 | 0,943 | 0,943 |
6. Gang | 0,789 | 0,789 | 0,686 | 0,789 | 0,789 |
Rückwärtsgang | 5,099 | 5,099 | 3,394 | 5,099 | 4,843 |
Achsübersetzung (1,2,3,4 Gang) | 3,688 | 3,813 | 3,329 | 3,688 | 4,067 |
Achsübersetzung 5./6. u. R-Gang | 2,682 | 2,773 | 3,329 | 2,682 | 2,905 |
Karosserie
selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit Frontal-. Seiten- und Heckaufprallschutz
Fahrwerk
Vorderachse: | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem Fahrschemel, Querstabilisator |
Hinterachse: | Quadralink-Einzelradaufhängung, zwei Querlenker und ein Längslenker je Seite, Querstabilisator, passive Hinterradlenkung |
Lenkung: | Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, Gesamtübersetzung 15,1:1, Verstellpumpe |
Wendekreis: | 11,45 m (Bordstein zu Bordstein) |
Bremsanlage: | Serie: Elektronisches ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD und Bremsassistent EBA, elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm ESP inklusive elektronischer Antriebsschlupf-Regelung ASR. Optional:Aktives Fahrwerksystem IVDC (Intelligent Vehicle Dynamic Control) inklusive elektronischer Dämpferregelung CCD (Cotinously Controlled Damping) und Berganfahrassistent HLA (Hill Launch Assistent); adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) mit Auffahrwarnsystem FA (Forward Alert) und Aufprallminderungssystem durch Bremseingriff CMbB (Collision Mitigation by Braking). |
Bremsscheiben vorn: | innenbelüftete Bremsscheiben (300 x 28 mm) |
Bremsscheiben hinten: | Bremsscheiben (302 x 11 mm) |
Räder und Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
Trend | 6 ½ J x 16 Stahl | 215/55 R 16 (1,6-Liter- Duratec: 205/55 R 16) |
6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (1,6-Liter-Duratec: 205/55 R 16) |
7 ½ J x 17 Leichtmetall (nicht für 1,6l Duratec- Motoren) |
235/45 R 17 | |||
8 J x 18 Leichtmetall | 235/40 R 18 | |||
Ghia | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (1,6-Liter- Duratec: 205/55 R 16) |
1 7 ½ J x 17 Leichtmetall | 235/45 R 17 |
8 J x 18 Leichtmetall | 235/40 R 18 | |||
Titanium | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (1,6-Liter- Duratec: 205/55 R 16) |
1 7 ½ J x 17 Leichtmetall | 235/45 R 17 |
8 J x 18 Leichtmetall | 235/40 R 18 |
Abmessungen
Limousine | Turnier | |||
5-türig | 5-türig | |||
Länge | mm | 4778 | 4830 | |
Breite mit Außenspiegel | mm | 2078 | 2078 | |
Breite ohne Außenspiegel | mm | 1886 | 1886 | |
Höhe | mm | 1500 | 1548 1* | |
Radstand | mm | 2850 | 2850 | |
Spurweite | vorn | mm | 1579 – 1589 | 1579 – 1589 |
hinten | mm | 1595 – 1605 | 1595 – 1605 | |
Schulterfreiheit | vorn | mm | 1448 | 1448 |
hinten | mm | 1421 | 1421 | |
Kopffreiheit | vorn | mm | 996 | 996 |
hinten | mm | 965 | 1004 | |
Beinfreiheit | vorn | mm | 1126 | 1126 |
hinten | mm | 950 | 950 | |
Gepäckraum | ||||
Maximale Höhe für Ladung | mm | – | 849 | |
Abstände zwischen den Radkästen | mm | 1130 | 1141 | |
Länge am Boden bis 2. Sitzreihe | mm | 1171 | 1183 | |
Länge am Boden bis 1. Sitzreihe | mm | 1886 | 1920 | |
Ladekantenhöhe | mm | 705 | 588 | |
geschlossener Gepäckraum | l | 540/528 1 /486 2* | 554/542 1 /494 2* | |
bis Vordersitze lehnenhoch | l | 892/880 1 /838 2* | 872/860 1 /812 2* | |
bis Vordersitze dachhoch | l | 1460/1448 1 /1390 2* | 1745/1733 1 /1685 2* |
1) bei Ausstattung mit optionalem Notrad (serienmäßig ist ein Reifenreperatur-Set)
2) bei Ausstattung mit vollwertigem Ersatzrad
Gewichte
Leistung | Leergewicht | Zuladung | zulässiges Gesamtgewicht | |
kW | kg | |||
Limousine 4-türig | ||||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 1435 | 615 | 2050 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 1435 | 615 | 2050 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1477 | 613 | 2090 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1569 | 631 | 2200 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1557 | 623 | 2180 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1557 | 623 | 2180 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 1573 | 657 | 2230 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1557 | 623 | 2230 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 1573 | 657 | 2230 |
Limousine 5-türig | ||||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 1435 | 615 | 2050 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 1435 | 615 | 2050 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1477 | 613 | 2090 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1569 | 631 | 2200 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1557 | 623 | 2180 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1557 | 623 | 2180 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 1573 | 657 | 2230 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1557 | 623 | 2180 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 1573 | 657 | 2230 |
Turnier 5-türig | ||||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 1455 | 595 | 2050 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 1455 | 595 | 2050 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1496 | 704 | 2200 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1588 | 712 | 2300 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1575 | 715 | 2290 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1575 | 715 | 2290 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 1592 | 743 | 2335 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1575 | 715 | 2290 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 1592 | 743 | 2335 |
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)
Anhängelasten
Leistung kW |
Anhängelast gebremst 12 % kg |
Anhängelast ungebremst kg |
|
Limousine 4-türig | |||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 900 | 680 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 900 | 680 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1500 | 700 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1600 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 2000 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 2000 | 750 |
Limousine 5-türig | |||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 900 | 680 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 900 | 680 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1500 | 700 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1600 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 2000 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 2000 | 750 |
Turnier 5-türig | |||
1,6-Liter-Duratec | 81 | 900 | 685 |
1,6-Liter-Duratec | 92 | 900 | 685 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1500 | 710 |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | 149 | 1600 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 2000 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 1800 | 750 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 2000 | 750 |
Fahrleistungen und Verbräuche
Leistung | Vmax | 0 – 100 km/h | Verbrauch gemäß NEFZ Liter / 100 km |
CO 2 | |||
kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch |
insgesamt | g/km | |
Limousine 5-türig | |||||||
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 81 | 190 | 12,7 | 10,0 | 5,6 | 7,2 | 170 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 92 | 195 | 12,3 | 10,0 | 5,6 | 7,2 | 170 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 210 | 9,9 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 |
2,0-Liter EcoBoost SCTi | 149 | 232 | 7,9 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 192 | 11,2 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 210 | 9,5 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 205 | 10,2 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 220 | 8,9 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 215 | 9,5 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
Turnier 5-türig | |||||||
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 81 | 185 | 12,9 | 10,0 | 5,6 | 7,2 | 170 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 92 | 190 | 12,6 | 10,0 | 5,6 | 7,2 | 170 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 210 | 9,9 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 |
2,0-Liter EcoBoost SCTi | 149 | 227 | 8,2 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 85 | 187 | 11,4 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 103 | 205 | 9,8 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 103 | 200 | 10,4 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 120 | 215 | 9,1 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 139 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi (Automatik) | 120 | 210 | 9,8 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
Daten beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung mit Standardbereifung
Verbrauch mit Bio-Ethanol E85:
Der Kraftstoffverbrauch und die CO 2 -Emissionen wurden nach der einheitlichen Prüfvorschrift (RL80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) für den Betrieb mit Superkraftstoff (95 ROZ) ermittelt. Angaben für den Betrieb mit Bio-Ethanol E85 sind nach diesen Prüfvorschriften nicht möglich. In der Praxis ergibt sich, bedingt durch den um ca. 30% niedrigeren Brennwert von Ethanol, ein erhöhter Kraftstoffverbrauch bei der Verwendung von Bio-Ethanol E85.
Diebstahlschutz
- Elektronische Wegfahrsperre Pats
- Doppelt sichernde Türschlösser
- Schließfunktion für den Antrieb der elektrischen Fensterheber und des Schiebedachs
- Optional Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Automatische Verriegelung der Türen, wenn 45 Sekunden nach Öffnung des Fahrzeuges mit der Fernbedienung weder die Türen noch der Gepäckraum geöffnet wurden
Sicherheit
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
- Aktive Kopfstützen vorn, höhenverstellbar (bei Titanium / Ghia auch neigungsverstellbar)
- Frontairbag für Fahrer (60 Liter) und Beifahrer (110 Liter) mit neuestem, einstufigen Auslösemechanismus
- Knieairbag für Fahrer mit Computer-optimierter Trapezform und circa 22 Liter Volumen. Der Knie-Airbag hilft unter anderem, die Aufprallenergie gleichmäßiger auf den gesamten Körper des Fahrers zu verteilen und minimiert dadurch gefährliche Belastungsspitzen.
- Serienmäßige Kopf-Schulterairbags, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
- Frontalaufprall-Sensor zur Ermittlung der Unfallschwere
- Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
- Sicherheits-Lenksäule, verschiebt sich bei einem Frontaufprall durch ein Teleskop-System vom Fahrer weg
- Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (PAD) auf Wunsch, Installation ausschließlich über die Händler