Motoren
Motorenbezeichnung Bauart |
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW (110 PS) , Reihen-Vierzylinder, zwei variabel verstellbare Nockenwellen |
Hubraum (cm 3 ) | 1596 |
Bohrung (mm) | 79,0 |
Hub (mm) | 81,4 |
Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
Leistung kW (PS) | 81 (110) |
bei min -1 | 6300 |
max. Drehmoment (Nm) | 160 |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 12,6 |
bei min -1 | 4100 |
Verdichtung | 11,0:1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | Aluminium |
Zylinderblock | Aluminium |
Kurbelwelle | 4 Ausgleichsgewichte |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilstößel |
Ventilwinkel | 41,75° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 30,0 Auslass: 24,1 |
Nockenwellenantrieb | Riemen |
Kolben | Aluminium |
Pleuel | Sintergeschmiedet |
Motormanagement | Siemens ECM EMS2101 16 Bit |
Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung |
Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 92 kW (125 PS) , Reihen-Vierzylinder, zwei variabel verstellbare Nockenwellen |
Hubraum (cm 3 ) | 1596 |
Bohrung (mm) | 79,0 |
Hub (mm) | 81,4 |
Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
Leistung kW (PS) | 92 (125) |
bei min -1 | 6300 |
max. Drehmoment (Nm) | 160 |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 12,6 |
bei min -1 | 4100 |
Verdichtung | 11,0:1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | Aluminium |
Zylinderblock | Aluminium |
Kurbelwelle | 4 Ausgleichsgewichte |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilstößel |
Ventilwinkel | 41,75° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 30,0 Auslass: 24,1 |
Nockenwellenantrieb | Riemen |
Kolben | Aluminium |
Pleuel | sintergeschmiedet |
Motormanagement | Siemens ECM EMS2101 16 Bit |
Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung |
Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
2,0-Liter-Duratec mit 107 kW (145 PS),Reihen-Vierzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
Hubraum (cm 3 ) | 1999 |
Bohrung (mm) | 87,5 |
Hub (mm) | 83,1 |
Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
Leistung kW (PS) | 107 (145) |
bei min -1 | 6000 |
max. Drehmoment (Nm) | 185 |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 11,9 |
bei min -1 | 4500 |
Verdichtung | 10,8:1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | DOHC, Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen |
Zylinderblock | Druckgegossenes Aluminium mit verstärkter Bodenplatte |
Kurbelwelle | Grauguss, Hubzapfen mit 47 mm Durchmesser, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager mit 52 mm Durchmesser |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Zahnkette |
Ventilwinkel | 29° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 32,5 Auslass: 28,0 |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Kolben | senkgeschmiedetes Aluminium |
Pleuel | sintergeschmiedeter Stahl |
Motormanagement | 32-Bit Visteon Levanta mit CAN-Bus und Klopfsensoren |
Gemischaufbereitung | sequentielle elektronische Benzineinspritzung (SEFI) |
Zündsystem | kontaktlose elektronisch geregelte 3D-Kennfeldzündung |
Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW (220 PS) , Fünfzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
Hubraum (cm 3 ) | 2521 |
Bohrung (mm) | 83,0 |
Hub (mm) | 93,2 |
Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
Leistung kW (PS) | 162 (220) |
bei min -1 | 5000 |
max. Drehmoment (Nm) | 320 |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 16,0 |
bei min-1 | 1500 - 4800 |
Verdichtung | 9,0:1 |
Zylinder | Reihenfünfzylinder, quer mit Einlass in Fahrtrichtung |
Zylinderkopf | Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen |
Zylinderblock | Aluminium-Druckguss mit einteiligem Lagerbett |
Kurbelwelle | Schmiedestahl, Hubzapfen mit 50 mm Durchmesser, zehn Ausgleichsgewichte, sechs Hauptlager, gedämpftes Abtriebsritzel mit 65 mm Durchmesser, Gewicht: 21,5 kg |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC mit Hydrostößel |
Ventilwinkel | 58° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 31,0 Auslass: 27,0 |
Turbolader | integriertes Turbo-System von Kuehnle, Kausch & Kopp (KKK), einteiliges Gehäuse aus Grauguss-Präzisionsguss |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, stufenlos variable Nockenwellen-Verstellung (CVVT), Verstellwinkel 50° (Einlass), 30° (Auslass) |
Kolben | gewichtsoptimierte Kolben mit graphitiertem Kurzschaft, Gewicht: 290 g. Inkl. Kolbenbolzen, -Ringen und Clips 412 g |
Pleuel | Schmiedestahl mit bruchgetrenntem Pleuelfuß, Länge: 143 mm |
Motormanagement | Bosch ME 9.0 Motor-Management System für Einspritzung und Zündung mit 2 MB Flash-Speicher, |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Benzineinspritzung+ (SEFI) |
Zündsystem | kontaktlose voll-elektronische Kennfeldzündung |
Abgassystem | Drei-Wege-Katalysator im geschlossenen Kreislauf mit Sauerstoffsensor, elektronisches Onboard-Diagnosesystem (EOBD) |
Abgasnorm | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW (100 PS) , Reihen-Vierzylinder |
Hubraum (cm 3 ) | 1753 |
Bohrung (mm) | 82,6 |
Hub (mm) | 82,0 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung kW (PS) | 74 (100) |
bei min -1 | 3850 |
max. Drehmoment (Nm) | 280 (295 im Overboost-Modus) |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 17,2 |
bei min -1 | 1800 |
Verdichtung | 18,5:1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | Grauguss |
Zylinderblock | Grauguss |
Kurbelwelle | senkgeschmiedeter Stahl |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Kette/Zahnriemen |
Ventilwinkel | 0° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 36,5 Auslass: 32,0 |
Turbolader | Garrett GT 18 mit variabler Schaufelverstellung und Ladeluftkühler |
Nockenwellenantrieb | obenliegende Nockenwelle |
Kolben | geschmiedetes Aluminium mit Ölgallerie |
Pleuel | Senkgeschmiedetes Stahl, bruchgetrenntes Fußlager |
Motormanagement | Ford Common Rail-Motormanagement-System der zweiten Generation |
Gemischaufbereitung | Delphi Common Rail mit Piloteinspritzung zweistufige Förderpumpe mit Durchflussmesser sphärisches Hochdruck Common Rail mit Druck-Kontrollventil schmale Servo-Injektoren mit sechs Spritzkanälen Kraftstoff-Filter mit Rückfluss-Ventil Injector Driver Module (IDM) mit individueller Düsen-Erkennung durch Klopfsensor |
Zündsystem | Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung |
Abgassystem | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
2,0-Liter-Duratorq TCDi mit 96 kW (130 PS) , Reihen-Vierzylinder |
Hubraum (cm 3 ) | 1997 |
Bohrung (mm) | 85,0 |
Hub (mm) | 88,0 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung kW (PS) | 96 (130) |
bei min -1 | 4000 |
max. Drehmoment (Nm) | 320 (340 im Overboost-Modus) |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 2013 |
bei min-1 | 1750 bis 2250 |
Verdichtung | 17,9:1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | Gegossenes Aluminium |
Zylinderblock | Grauguss |
Kurbelwelle | Geschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen von der Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle |
Ventilwinkel | 0° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 28,0 Auslass: 23,1 |
Turbolader | Turbolader mit variablen Leitschaufeln, sensorkontrollierte Verstellung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, Kette zur Auslass-Nockenwelle |
Kolben | Aluminium-Silizium Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe |
Pleuel | Schmiedestahl, trapezförmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß |
Motormanagement | Siemens Common Rail System rohrförmiges Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck, -zwei Kontrollventile (PCV/VCV), Dreikolben-Pumpsystem -Zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen, Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge |
Gemischaufbereitung | Rückflussventil |
Abgassystem | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung wartungsfreier, beschichteter Dieselpartikelfilter (DPF) |
Abgasnorm | Euro 4 |
Motorenbezeichnung Bauart |
2,0-Liter-Duratorq TCDi mit 103 kW (140 PS) , Reihen-Vierzylinder |
Hubraum (cm 3 ) | 1997 |
Bohrung (mm) | 85,0 |
Hub (mm) | 88,0 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
bei min -1 | 4000 |
max. Drehmoment (Nm) | 320 (340 im Overboost-Modus) |
spezifischer Mitteldruck (kPA) | 2013 |
bei min-1 | 1750 bis 2240 |
Verdichtung | 17,9 : 1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | Gegossenes Aluminium |
Zylinderblock | Grauguss |
Kurbelwelle | senkgeschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen von Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle |
Ventilwinkel | 0° |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 28,0 Auslass: 23,1 |
Turbolader | Turbolader mit variablen Leitschaufeln, pneumatische Verstellung mit Sensorkontrolle |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, Kette zur Auslass-Nockenwelle |
Kolben | Aluminium-Silizium Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe |
Pleuel | Schmiedestahl, trapez-förmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß |
Motormanagement | Ford Common Rail-Motormanagement-System Multiple Common Rail-Einspritzung: rohrförmiges Hochdruck-Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck zwei Kontrollventile (PCV/VCV), Dreikolben-Pumpsystem zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge |
Gemischaufbereitung | - Rückflussventil |
Abgassystem | Oxidationkatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung wartungsfreier, beschichteter Dieselpartikelfilter (DPF) |
Abgassystem | Euro4 |
Karosserie
Struktur | Computer-optimierte, hoch-effiziente Ganzstahlkarosserie | |||
Sicherheitselemente Karosserie | Ford Intelligent Protection System (IPS) mit optimierter Karosserie-Struktur für den Schutz der Passagiere bei Frontal-, Seiten- und Heckaufprall:
|
|||
Passive Sicherheit und Rückhaltesysteme | Ford Intelligent Protection System (IPS) mit:
|
|||
Stoßfänger | Beschädigungsresistentes, im Tiefzieh-Verfahren hergestelltes Polypropylen | |||
Diebstahlschutz |
|
|||
Rostvorsorge | 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm. Jedes einzelne Blechteil der Karosserie-Außenhaut ist verzinkt. Sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatisierungsbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. Damit sichern sie die konsequente Versiegelung verborgener Oberflächen. Steinschlaggefährdete Flächen wie Türschweller und Radhäuser erhalten eine Vorbehandlung mit einer schützenden PUR-Grundierung. Umweltfreundliches Flüssigwachs, das keine flüchtigen Bestandteile und Lösungsmittel enthält, versiegelt alle Hohlräume in Trägern rund um das Bodenblech sowie in Schwellern, Türen und Hauben. Unter Wärmebehandlung härtet das Wachs zu einer dauerelastischen Schutzversiegelung aus. Konstruktive Optimierungen der Karosserie gewährleisten in der Tauchreinigung und -phospatierung eine gleichmäßig gute Beschichtung innenliegender Oberflächen. Karosseriespalten und -flansche wurden ebenso wie die Bördelkanten von Türen, Hauben und Klappen umfassend abgedichtet und versiegelt. | |||
Aufhängung | Vorn: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem Fahrschemel | |||
Hinten: Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse mit verstärktem Hilfsrahmen | ||||
Lenkung | Art: Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig | |||
Gesamtübersetzung 15,1:1 | ||||
Verstellpumpe (Ausnahme: hydraulische Pumpe für 2,5-Liter-Duratec-20V) | ||||
Wendekreis: 11,45 m (Bordstein zu Bordstein) | ||||
Lenkradumdrehungen (Anschlag bis Anschlag): 2,71 | ||||
Bremsen | hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Tandem-Bremskraftverstärker (Übersetzung: 7,5:1); Bremszylinder: Durchmesser 26,99 mm, Hub 36,0 mm. | |||
Bremsscheiben vorne | Innenbelüftete Bremsscheiben (300 x 28 mm) Effektiver Radius: 124 mm Zylinderdurchmesser: 60 mm |
|||
Bremsscheiben hinten | Belüftete Bremsscheiben (302 x 11 mm) Effektiver Radius: 132 mm Zylinderdurchmesser: 38 mm |
|||
Brems- und Fahrerassistenz- systeme |
Serie: Elektronisches ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD und Bremsassistent EBA, elektronisches Stabilitätsprogramm ESP inklusive elektronischer Antriebsschlupf-Regelung ASR. Optional: Aktives Fahrwerksystem IVDC (Intelligent Vehicle Dynamic Control) inklusive elektronischer Dämpferregelung CCD (Continously Controlled Damping) und Berganfahrassistent HLA (Hill Launch Assist); adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) mit Auffahrwarnsystem FA (Forward Alert) und Aufprallminderungssystem durch Bremseingriff CMbB (Collision Mitigation by Braking). |
Räder und Reifen | ||||
Rad-Bauart | Gepresster Stahl/ Leichtmetall |
Gepresster Stahl/ Leichtmetall |
Leichtmetall | Leichtmetall |
Felgengröße | 6,5 x 16 | 6,5 x 16 | 7,5 x 17 | 8,0 x 18 |
Reifengröße | 205/55 R 16 | 215/55 R 16 | 235/45 R 17 | 235/40 R 18 |
Ersatzrad | Continental Reifenreparatur- Set |
Continental Reifenreparatur- Set |
Continental Reifenreparatur- Set |
Continental Reifenreparatur- Set |
Notlaufräder für alle Motor-/Ausstattungsvarianten verfügbar Vollwertige 16-Zoll-Ersatzräder stehen serienmäßig bzw. optional für Russland, Türkei, EDM und Exportmärkte zur Verfügung. Vollwertige 16-Zoll-Leichtmetall-Ersatzräder optional erhältlich bei Ausstattung mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern. |
Abmessungen
Außenmaße (mm) | Viertürige Limousine | Fünftürige Fließheckversion | Turnier |
Länge | 4844 | 4778 | 4830 |
Breite ohne Spiegel | 1886 | ||
Breite mit Spiegeln | 2078 | ||
Höhe (im unbeladenen Zustand) | 1500 | 1500 | 1512/1548 3) |
Radstand | 2850 | ||
Spurweite vorn | 1589 4) | ||
Spurweite hinten | 1605 4) | ||
Überhang vorn | 921 | 921 | 921 |
Überhang hinten | 1073 | 1007 | 1059 |
Innenmaße (mm) | |||
Vorn (mm) | |||
Kopffreiheit | 996 | ||
Beinfreiheit | 1115 - 1151 | ||
Schulterfreiheit | 1448 | ||
Hinten (mm) | |||
Kopffreiheit | 976 | 965 | 1004 |
Beinfreiheit (95%-Fahrer) | 950 | ||
Schulterfreiheit | 1433 | ||
Gepäckraum (mm) | |||
Maximale Höhe für Ladung | - | - | 849 |
Abstand zwischen den Radkästen | 1135 | 1130 | 1141 |
Länge am Boden bis 2. Sitzreihe | - | 1171 | 1183 |
Länge am Boden bis 1. Sitzreihe | - | 1886 | 1920 |
Ladekantenhöhe | 700 | 700 | 579 |
Gepäckvolumen (Liter) | |||
Geschlossener Gepäckraum | 550/535 1) /493 2) | 540/528 1) /486 2) | 554/542 1) /494 2) |
Ladevolumen dachhoch bis 2. Reihe | - | - | 940/928 1) /976 2) |
Ladevolumen bis Oberkante Rücklehne 2. Sitzreihe | - | 892/880 1) /838 2) | 872/860 1) /908 2) |
Ladevolumen dachhoch bis 1. Sitzreihe | - | 1460/1448 1) /1390 2) | 1745/1733 1) /1685 2) |
1) Bei Ausstattung mit optionalem Notrad (serienmäßig ist ein Reifenreparatur-Set) 2) Bei Ausstattung mit vollwertigem Ersatzrad 3) Höhe inkl. Dachreeling 4) Mit Reifen der Größe 205/55 R 16 |
Gewichte
Minimales Leergewicht (kg) |
Maximales Leergewicht (kg) |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) |
Maximale Anhängelast (kg) |
|
Viertürer und Fünftürer | ||||
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe | 1360 | 1500 | 2050 | 900 |
2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe | 1402 | 1541 | 2090 | 1500 |
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe | 1492 | 1631 | 2185 | 1800 |
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW und MTX-75-Getriebe | 1430 | 1576 | 2150 | 1600 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe | 1481 | 1615 | 2170 | 1800 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe | 1503 | 1636 | 2190 | 2000 |
Turnier | ||||
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe | 1380 | 1553 | 2050 | 900 |
2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe | 1421 | 1595 | 2200 | 1500 |
2,3-Liter-Duratec HE-16V mit 118 kW und AWF21-Getriebe | 1485 | 1658 | 2265 | 1700 |
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe | 1511 | 1685 | 2295 | 1800 |
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW oder 92 kW und MTX-75-Getriebe | 1449 | 1629 | 2255 | 1600 |
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 92 kW und MMT6-Getriebe | 1490 | 1658 | 2265 | 1600 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe | 1501 | 1668 | 2275 | 1800 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe | 1522 | 1690 | 2300 | 2000 |
Daten basieren auf dem geringsten Leergewicht ohne Fahrer (75 kg), inkl. Flüssigkeiten und 90 Prozent gefülltem Kraftstofftank. Abhängig von Abweichungen bei der Herstellung und Sonderausstattungen. | ||||
Die angegebenen Anhängelasten basieren auf der maximalen Zugleistung beim Anfahren des Fahrzeugs mit zulässigem Gesamtgewicht bei zwölfprozentiger Steigung. | ||||
Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Modelle ist unter Last eingeschränkt. |
Getriebe-Übersetzungen
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 2,0-Liter-Duratec | ||
Leistung kW (PS) | 81 (110) | 92 (125) | 107 (145) |
Getriebetyp | iB5 | iB5 | MTX-75 |
Kupplung | Konventionell | Konventionell | Selbstjustierend |
Kupplungsdurchmesser (mm) | 220/160 | 220/160 | 240/170 |
Übersetzung 1. Gang | 3,58 | 3,58 | 3,67 |
Übersetzung 2. Gang | 2,04 | 2,04 | 2,14 |
Übersetzung 3. Gang | 1,41 | 1,41 | 1,48 |
Übersetzung 4. Gang | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Übersetzung 5. Gang | 0,88 | 0,88 | 0,85 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 3,62 | 3,62 | 3,73 |
Achsübersetzung | 4,06 | 4,06 | 4,07 |
2,5-Liter-Duratec-20V | |
Leistung kW (PS) | 162 (220) |
Getriebetyp | M66 |
Kupplung | hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung; Zweimassenschwungrad |
Kupplungsdurchmesser (mm) | 240 |
Übersetzung 1. Gang | 3,39 |
Übersetzung 2. Gang | 1,91 |
Übersetzung 3. Gang | 1,27 |
Übersetzung 4. Gang | 0,95 |
Übersetzung 5. Gang | 0,78 |
Übersetzung 6. Gang | 0,65 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 3,23 |
Achsübersetzung | 4,00 |
1,8-Liter-Duratorq TDCi | |
Leistung kW (PS) | 74 (100) |
Getriebetyp | MTX-75 |
Kupplung | selbstjustierend |
Kupplungsdurchmesser (mm) | 240/155 |
Übersetzung 1. Gang | 3,80 |
Übersetzung 2. Gang | 2,05 |
Übersetzung 3. Gang | 1,26 |
Übersetzung 4. Gang | 0,87 |
Übersetzung 5. Gang | 0,67 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 3,73 |
Achsübersetzung | 3,56 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | |||
Leistung kW (PS) | 96 (130) | 105 (140) | 96 (130) |
Getriebetyp | MMT6 | MMT6 | AWF21 |
Kupplung | selbstjustierend | selbstjustierend | nicht verfügbar |
Kupplungsdurchmesser (mm) | 240/155 | 240/155 | nicht verfügbar |
Übersetzung 1. Gang | 3,58 | 3,58 | 4,15 |
Übersetzung 2. Gang | 1,95 | 1,95 | 2,37 |
Übersetzung 3. Gang | 1,24 | 1,24 | 1,56 |
Übersetzung 4. Gang | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
Übersetzung 5. Gang | 0,94 | 0,94 | 0,86 |
Übersetzung 6. Gang | 0,79 | 0,79 | 0,69 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 1,42 | 1,42 | 3,39 |
Achsübersetzung | Übersetzung 1: 3,81 (für Gänge 3, 4, 5, 6) Übersetzung 2: 2,77 (für Gänge 1,2, Rückwärts) |
Übersetzung 1: 3,81 (für Gänge 3, 4, 5, 6) Übersetzung 2: 2,77 (für Gänge 1, 2, Rückwärtsgang) |
3,33 |
Emissionen, Verbrauch, Leistung
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT, iB5-Getriebe | ||||
Leistung kW (PS) | 81 (110) | 92 (125) | ||
Karosserievariante | Vier- und Fünftürer | Turnier | Vier- und Fünftürer | Turnier |
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 172 | 172 | 177 | 177 |
Emissionsdaten gemäß ECE-Zyklus (g/km) | HC = 0,095 CO = 0,576 NOx = 0,061 |
HC = 0,095 CO = 0,576 NOx = 0,061 |
HC = 0,095 CO = 0,576 NOx = 0,061 |
HC = 0,095 CO = 0,576 NOx = 0,061 |
Kraftstoffverbrauch städtisch (Liter/100 km) | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 10,3 |
Kraftstoffverbrauch außer-städtisch (Liter/100 km) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Kraftstoffverbrauch insgesamt (Liter/100 km) | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 185 | 195 | 190 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (in s) | 12,7 | 12,9 | 12,3 | 12,6 |
Beschleunigung 50 - 100 km/h (in s) | 14,7 | 14,9 | 14,7 | 14,9 |
* im 4. Gang |
2,0-Liter-Duratec HE, MTX-75-Getriebe | 2,5-Liter-Duratec-20V, M66-Getriebe | |||
Leistung kW (PS) | 107 (145) | 162 (220) | ||
Karosserievariante | Vier- und Fünftürer | Turnier | Vier- und Fünftürer | Turnier |
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 189 | 189 | 222 | 222 |
Emissionsdaten gemäß ECE-Zyklus (g/km) | HC = 0,064 CO = 0,506 NOx = 0,052 |
HC = 0,064 CO = 0,506 NOx = 0,052 |
HC = 0,052 CO = 0,197 NOx = 0,030 |
HC = 0,052 CO = 0,197 NOx = 0,030 |
Kraftstoffverbrauch städtisch (Liter/100 km) | 11,2 | 11,2 | 13,6 | 13,6 |
Kraftstoffverbrauch außer-städtisch (Liter/100 km) | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 6,8 |
Kraftstoffverbrauch insgesamt (Liter/100 km) | 7,9 | 7,9 | 9,3 | 9,3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 205 | 245 | 240 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (in s) | 9,9 | 10,3 | 7,5 | 7,7 |
Beschleunigung 50 - 100 km/h (in s) | 12,7 | 12,9 | 7,9 | 8,1 |
* im 4. Gang |
1,8-Liter-Duratorq TDCi, MTX-75-Getriebe | ||
Leistung kW (PS) | 74 (100) | |
Karosserievariante | Vier- und Fünftürer | Turnier |
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 |
CO2-Emissionen (g/km) | 151 | 154 |
Emissionsdaten gemäß ECE-Zyklus (g/km) | HC+NOx = 0,258 CO = 0,275 NOx = 0,235 Partikel = 0,023 |
HC+NOx = 0,258 CO = 0,275 NOx = 0,235 Partikel = 0,023 |
Kraftstoffverbrauch städtisch (Liter/100 km) | 7,4 | 7,5 |
Kraftstoffverbrauch außer-städtisch (Liter/100 km) | 4,7 | 4,8 |
Kraftstoffverbrauch insgesamt (Liter/100 km) | 5,7 | 5,8 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 180 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (in s) | 12,3 | 12,7 |
Beschleunigung 50 - 100 km/h (in s) | 12,7 | 12,9 |
* im 4. Gang |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, MMT6-Getriebe | ||||
Leistung kW (PS) | 96 (130) | 105 (140) | ||
Karosserievariante | Vier- und Fünftürer | Turnier | Vier- und Fünftürer | Turnier |
Abgasnorm | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF |
CO2-Emissionen (g/km) | 156 | 156 | 156 | 156 |
Emissionsdaten gemäß ECE-Zyklus (g/km) | HC+NOx = 0,267 CO = 0,255 NOx = 0,237 Partikel = 0,0008 |
HC+NOx = 0,267 CO = 0,255 NOx = 0,237 Partikel = 0,0008 |
HC+NOx = 0,267 CO = 0,255 NOx = 0,237 Partikel = 0,0008 |
HC+NOx = 0,267 CO = 0,255 NOx = 0,237 Partikel = 0,0008 |
Kraftstoffverbrauch städtisch (Liter/100 km) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Kraftstoffverbrauch außer-städtisch (Liter/100 km) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Kraftstoffverbrauch insgesamt (Liter/100 km) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 202 | 197 | 210 | 205 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (in s) | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 9,8 |
Beschleunigung 50 - 100 km/h (in s) | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
* im 4. Gang |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, AWF21-Getriebe | ||
Leistung kW (PS) | 96 (130) | |
Karosserievariante | Vier- und Fünftürer | Kombi |
Abgasnorm | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF |
CO2-Emissionen (g/km) | 189 | 189 |
Emissionsdaten gemäß ECE-Zyklus (g/km) | HC+NOx = 0,2211 CO = 0,0253 NOx = 0,2152 Partikel = 0,0003 |
HC+NOx = 0,2211 CO = 0,0253 NOx = 0,2152 Partikel= 0,0003 |
Kraftstoffverbrauch städtisch (Liter/100 km) | 9,8 | 9,8 |
