Effizienz
Benzinmotoren | CO2 g/km NEFZ |
Verbrauch l/100 km NEFZ |
Verbrauch l/100 km WLTP |
CO2 g/km WLTP |
|||||||
kW (PS) | Radgröße (Zoll) | kombiniert | innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert | kombiniert | ||||
1,5 Liter EcoBoost 6-Gang-Manuell | 88 (120) | 17 | 127 | 6,8 | 4,9 | 5,6 | 6,7 | 152 | |||
18 | 130 | 6,9 | 5,1 | 5,8 | 6,8 | 156 | |||||
19 | 130 | 6,9 | 5,1 | 5,8 | 6,9 | 156 | |||||
1,5 Liter EcoBoost 6-Gang-Manuell | 110 (150) | 17 | 125 | 6,5 | 4,9 | 5,5 | 6,6 | 150 | |||
18 | 129 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 154 | |||||
19 | 129 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 155 | |||||
20 | 129 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 155 | |||||
Dieselmotoren | CO2 g/kmNEFZ |
Verbrauch l/100 km NEFZ |
Verbrauch l/100 km WLTP |
CO2 g/km WLTP |
|||||||
kW (PS) | Radgröße (Zoll) | kombiniert | innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert | kombiniert | ||||
1,5 Liter EcoBlue6-Gang-Manuell | 88 (120) | 17 | 109 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 5,1 | 133 | |||
18 | 111 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 136 | |||||
19 | 111 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 136 | |||||
20 | 111 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 137 | |||||
1,5 Liter EcoBlue8-Gang-Automatik | 88 (120) | 17 | 116 | 5,0 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 141 | |||
18 | 119 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 145 | |||||
19 | 119 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 146 | |||||
20 | 119 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 146 | |||||
2,0 Liter EcoBlue 8-Gang-Automatik | 140 (190) | 17 | 127 | 5,6 | 4,3 | 4,8 | 5,9 | 155 | |||
18 | 129 | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 6,1 | 159 | |||||
19 | 129 | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 6,1 | 159 | |||||
20 | 129 | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 6,1 | 160 | |||||
Hybrid |
CO2 g/km NEFZ |
Verbrauch l/100 km NEFZ |
Verbrauch l/100 km WLTP |
CO2 g/km WLTP |
|||||||
kW (PS) | Radgröße (Zoll) | kombiniert | innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert | kombiniert | ||||
2,0 Liter EcoBlueHybrid-Diesel6-Gang-Manuell | 110 (150) | 17 | 111 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 132 | |||
18 | 113 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 135 | |||||
19 | 113 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 135 | |||||
20 | 113 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 135 | |||||
2,5 Liter Duratec Plug-in-HybridBenziner | 165 (225) | 18 | 26 | N/A | N/A | 1,2 | 1,4 | 32 | |||
19 | 26 | N/A | N/A | 1,2 | 1,4 | 32 | |||||
20 | 26 | N/A | N/A | 1,2 | 1,4 | 32 | |||||
Elektrische Reichweite NEFZ | 72 km | ||||||||||
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 56 km | ||||||||||
Elektrische Reichweite innerorts nach WLTP | 68 km |
Fahrleistungen
Benzinmotoren | Leistung kW (PS) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
0 – 100 km/h (s) |
50 – 100 km/h (s) 4. Gang |
1,5 Liter EcoBoost 6-Gang-Manuell | 88 (120) | 184 | 12,5 | 11,3 |
1,5 Liter EcoBoost 6-Gang-Manuell | 110 (150) | 195 | 9,7 | 9,5 |
Dieselmotoren | Leistung kW (PS) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
0 – 100 km/h (s) |
50 – 100 km/h (s) 4. Gang |
1,5 Liter EcoBlue 6-Gang-Manuell | 88 (120) | 180 | 11,7 | 11,5 |
1,5 Liter EcoBlue 8-Gang-Automatik | 88 (120) | 177 | 12,0 | N/A |
2,0 Liter EcoBlue 8-Gang-Automatik | 140 (190) | 208 | 8,7 | N/A |
Hybrid | Leistung kW (PS) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
0 – 100 km/h (s) |
50 – 100 km/h (s) 4. Gang |
2,0 Liter EcoBlue Hybrid (Diesel) 6-Gang-Manuell |
110 (150) | 194 | 9,6 | 7,8 |
2,5 Liter Duratec Plug-in-Hybrid (Benziner) | 165 (225) | 201 | 9,2 | N/A |
Gewichte
Leergewicht kg) |
Zul. Gesamtgewicht (kg) |
Zuggesamtgewicht (kg) |
Anhängelast gebremst (kg) |
Anhängelast ungebremst (kg) |
Dachlast (kg) |
|
1,5 Liter EcoBoost (88 kW) 6-Gang-Manuell Frontantrieb |
1.564 | 2.075 | 3.675 | 1.600 | 750 | 75 |
1,5 Liter EcoBoost (110 kW) 6-Gang-Manuell Frontantrieb |
1.564 | 2.075 | 3.875 | 1.800 | 750 | 75 |
1.5 Liter EcoBlue (88 kW)6-Gang-Manuell Frontantrieb |
1.576 | 2.085 | 3.585 | 1.500 | 750 | 75 |
1,5 Liter EcoBlue (88 kW)8-Gang-Automatik Frontantrieb |
1.599 | 2.110 | 3.610 | 1.500 | 750 | 75 |
2,0 Liter EcoBlue (140 kW) 8-Gang-Automatik Allradantrieb | 1.735 | 2.245 | 4.345 | 2.100 | 750 | 75 |
2,0 Liter EcoBlue Hybrid (110 kW) 6-Gang-Manuell Frontantrieb | 1.680 | 2.155 | 4.055 | 1.900 | 750 | 75 |
2,5 Liter DuratecPlug-in-Hybrid (165 kW) | 1.844 | 2.320 | 3.520 | 1.200 | 750 | 75 |
Leichtestes Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90 %). In Abhängigkeit von Fertigungstoleranzen und Optionen. Die Angaben beziehen sich auf das Basismodel ohne Glasdach.
Die angegebenen Anhängelasten sind maximale Werte bei zulässigem Gesamtgewicht und 12 Prozent Steigung. Fahrleistungen und Effizienz aller Modelle reduzieren sich im Anhängebetrieb. Das Zuggesamtgewicht beinhaltet das Gewicht des Anhängers.
Abmessungen
Trend und Titanium | Vignale | Kuga ST-Line | Plug-in-Hybrid (Trend und Titanium) |
||
Länge | mm | 4.614 | 4.629 | 4.626 | 4.614 |
Breite mit Außenspiegeln | mm | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
Breite ohne Außenspiegel | mm | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
Breite mit angeklappten Außenspiegeln | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Höhe mit Dachreling | mm | 1.678 | 1.680 | 1.666 | 1.675 |
Radstand | mm | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
Spur vorn | mm | 1.597 | 1.597 | 1.599 | 1.597 |
Spur hinten | mm | 1.588 | 1.588 | 1.590 | 1.588 |
Böschungswinkel vorn | Grad | 19,1 | 19,3 | 18,0 | 18,8 |
Böschungswinkel hinten | Grad | 23,6 | 23,5 | 22,6 | 24, 4 |
Boden-Freiheit (unbeladen) | mm | 191 | 190 | 178 | 160 |
Boden-Freiheit (beladen) | mm | 146 | 148 | 137 | 139 |
Innenabmessungen vorn | |||||
Kopf-Freiheit (ohne Panorama-Dach) | mm | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
Kopf-Freiheit (mit Panorama-Dach) | mm | 985 | 985 | 985 | 985 |
Bein-Freiheit | mm | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
Schulter-Freiheit | mm | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
Hüft-Freiheit | mm | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
Innenabmessungen zweite Sitzreihe | |||||
Kopf-Freiheit (ohne Panorama-Dach) | mm | 999 | 999 | 999 | 999 |
Kopf-Freiheit (mit Panorama-Dach) | mm | 981 | 981 | 981 | 981 |
Minimale Bein-Freiheit | mm | 986 | 986 | 986 | 942 |
Maximale Bein-Freiheit | mm | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 989 |
Schulter-Freiheit | mm | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
Hüft-Freiheit | mm | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Gepäckraum | |||||
Ladehöhe | mm | 715 | 713 | 702 | 712 |
Gepäckhöhe | mm | 885 | 855 | 855 | 833 |
Höhe der Laderaum-Öffnung | mm | 773 | 773 | 773 | 773 |
Ladelänge am Boden bis Rückseite der Vordersitze | mm | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.729 |
Ladebreite zwischen den Radkästen | mm | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
Breite der Laderaum-Öffnung am Boden | mm | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
Gepäckraum-Volumen | |||||
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set) | Liter | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.481 |
Gepäckraumlänge am Boden bis Rückseite der Rücksitze (bei Reifen-Reparatur-Set) | mm | 961 | 961 | 961 | 933 |
Gepäckraumvolumen bis zu geschlossener Laderaumabdeckung bis Rückseite der Rücksitze (je nach Längsposition der Rücksitze) | Liter | 475 – 645 | 475 – 645 | 475 – 645 | 411 – 581 |
Frontantrieb mit Rädern von 17 bis 19 Zoll
Dimensionen können in Abhängigkeit vom Modell und der Ausstattung variieren.
Fahrerassistenz und Technologien
Aktiver Park-Assistent Plus mit Ein- und Ausparkfunktion und teil-automatisierter Fahrzeugführung |
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp & Go Funktion, Tempolimit-Anzeige und Fahrspur-Pilot |
Adaptive LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, automatischer Leuchtweitenregulierung und dynamischem Kurvenlicht |
Fernlicht-Assistent |
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor |
Toter-Winkel-Assistent (BLIS – Blind Spot Information System) |
Cross Traffic Alert |
Distanzwarner |
Müdigkeitswarner |
Notfall-Bremsassistent |
Ausweich-Assistent |
Kollisionswarner mit Bremsunterstützung |
Park-Pilot-System vorn und hinten |
Front- und Rückfahrkamera mit „Split-View“-Technologie |
Blendfreies Fernlicht |
Berganfahr-Assistent |
Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, mit Verkehrsschild-Erkennung |
Optimierter Fahrspur-Assistent mit Straßenrand-Erkennung und Toter-Winkel-Assistent |
Lokale Gefahrenwarnung |
Post-Collision-Assist |
Pre-Collision-Assist inklusive Auffahrwarnsystem mit Fußgänger- und Fahrraderkennung |
Scheibenwischer mit Regensensor |
Selektiver Fahrmodus-Schalter |
Verkehrsschild-Erkennungssystem |
Falschfahrer-Warnfunktion |
Verfügbarkeit in Abhängigkeit von Fahrzeugausstattung
Komfort
Digitale Instrumententafel 12,3’’ |
B&O Sound System |
FordPass Connect-Modem mit Live-Traffic-Verkehrsinformationen |
Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung) |
Head-up-Display |
Panorama-Schiebedach, elektrisch |
Anhängevorrichtung, schwenkbar |
Ford SYNC 3 mit 8-Zoll-Touchscreen |
Induktive Ladestation |
Verfügbarkeit in Abhängigkeit von Fahrzeugausstattung
Lenkung
System | Zahnstangenlenkung, elektro-mechanische Servolenkung EPAS |
Gesamt-Übersetzung | 13,75:1 |
Wendekreis (m)Bordstein-zu-Bordstein | 11,4 |
Fahrwerk
Vorderachse | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen undL-förmigen unteren Querlenkern, Lenkgetriebe und Stabilisator aufgehängt am Fahrwerksrahmen. |
Hinterachse | Einzelradaufhängung an Schwertlenker-Hinterachse mit isoliertem Fahrwerksrahmen, angebunden über Verbundwerkstoff-Lager mit variierender Steifigkeits-Charakteristik an der Karosserie; Unterfluraufnahmen der Federn, hohlgebohrter Stabilisator. |
Bremsen
Vorn | Hinten | |
Bremsanlage | Serienmäßig: elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt); innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Scheibenbremsen mit elektrischer Feststellbremse und Auto Hold-Funktion (iEPB) hinten; Hybrid-Varianten und in Kombination mit bestimmten Assistenzsystemen: Elektronischer Bremskraftverstärker; Elektronisches Sicherheits-und Stabilitätsprogramm (ESP) inklusive Rollbewegungskontrolle (RSC) und Anhängerstabilisierung (TSC). | |
Durchmesser Bremsscheiben (mm) | 308 x 27330 x 27 | 302 x 11 |
Kolbendurchmesser (mm) | 572 x 44 | 36 (iEPB) |
Bereifung und Räder
7 J x 17 mit 225/65 R 17 Reifen |
7,5 J x 18 mit 225/60 R 18 Reifen |
7,5 J x 19 mit 225/55 R 19 Reifen |
7,5 J x 20 mit 245/45 R 20 Reifen |
8,0 J x 20 mit 245/45 R 20 Reifen |
Benzinmotoren
1,5 Liter EcoBoost (88 kW / 110 kW) | |||
Typ | Reihen-Dreizylinder mit Turboaufladung, Ti-VCT, quer eingebaut | ||
Hubraum | cm3 | 1.497 | |
Bohrung | mm | 84,1 | |
Hub | mm | 90,0 | |
Verdichtung | 10,0:1 | ||
Leistung | kW (PS) | 88 (120) | 110 (150) |
bei min-1 | 5.500 | 6.000 | |
Drehmoment | Nm | 240 | 240 |
bei min-1 | 1.600 – 3.000 | 1.600 – 4.000 | |
Ventile | DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder, unabhängige variable Steuerzeiten für Einlass- und Auslassventile | ||
Zylinder | 3, Zylinder-Abschaltung | ||
Zylinderkopf | Aluminiumguss-Legierung | ||
Zylinderblock | Aluminiumguss-Legierung | ||
Nockenwellenantrieb | Steuerkette mit hydraulischem Spanner | ||
Kurbelwelle | Stahlgeschmiedet, vierfach gelagert mit 6 Gegengewichten | ||
Motormanagement | Bosch MG1CS016 mit CAN-Bus, unabhängige Klopfsteuerung pro Zylinder, FGEC-Software | ||
Kraftstoffeinspritzung | Hochdruck-Benzindirekteinspritzung mit drei 6-Loch-Injektoren und drei Niederdruck-Saugrohrinjektoren | ||
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | ||
Abgasreinigung | Schnell ansprechender Katalysator, Benzinpartikelfilter | ||
Turbolader | Continental Radial-axial-Turbolader (RAAX) | ||
Ölsystem | Zweistufige variable Ölpumpe | ||
Kühlsystem | Einzel-Thermostat | ||
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | ||
Getriebe-Übersetzung | 6. Gang 0,578 5. Gang 0,690 4. Gang 0,868 3. Gang 1,194 2. Gang 1,952 1. Gang 3,727 Rückwärtsgang 3,886 Achsübersetzung 4,056 |
Dieselmotoren
1,5 Liter EcoBlue (88 kW) | |||
Typ | Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung, quer eingebaut | ||
Hubraum | cm3 | 1.500 | |
Bohrung | mm | 75,0 | |
Hub | mm | 84,8 | |
Verdichtung | 16,4:1 | ||
Leistung | kW (PS) | 88 (120) | |
bei min-1 | 4.000 | ||
Drehmoment | Nm | 300 | |
bei min-1 | 1.750 – 2.250 | ||
Ventile | DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder | ||
Zylinder | 4 | ||
Zylinderkopf | Aluminiumguss-Legierung | ||
Zylinderblock | Aluminiumguss-Legierung | ||
Nockenwellenantrieb | Kevlar-verstärkter Primär-Zahnriemen mit niedriger Reibung, Kette von Nockenwelle zu Nockenwelle |
||
Kurbelwelle | Stahlgeschmiedet, fünffach gelagert mit 4 Gegengewichten | ||
Motormanagement | Bosch FDEC | ||
Kraftstoffeinspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung, 2.000 bar Einspritzdruck, 8-Loch-Injektoren |
||
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | ||
Abgasreinigung | Hoch- und Niedrigdruck-Abgasrückführung, Luft-Wasser-Kühlung, doppelte NOx-Falle | ||
Turbolader | Elektronisch gesteuerter Turbolader mit variabler Geometrie | ||
Ölsystem | Druckgesteuerte Ölpumpe und Ölfilter mit vollem Durchfluss | ||
Kühlsystem | Wasserpumpe mit elektronisch gesteuertem Thermostat | ||
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe manuell | 8-Gang-Automatik | |
Getriebeübersetzung | 6. Gang 0,578 5. Gang 0,690 4. Gang 0,868 3.Gang 1,194 2. Gang 1,952 1. Gang 3,727 Rückwärtsgang 3,886 Achsübersetzung 4,056 |
8. Gang 0,62 7. Gang 0,75 6. Gang 1,00 5. Gang 1,45 4. Gang 1,92 3. Gang 3,01 2. Gang 3,31 1. Gang 4,69 Rückwärtsgang 2,96 Achsübersetzung 3,47 |
2,0 Liter EcoBlue (140 kW) | ||
Typ | Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung, quer eingebaut | |
Hubraum | cm3 | 1.996 |
Bohrung | mm | 84,0 |
Hub | mm | 90,0 |
Verdichtung | 15,8:1 | |
Leistung | kW (PS) | 140 (190) |
bei min-1 | 3.500 | |
Drehmoment | Nm | 400 |
bei min-1 | 2.000 – 3.000 | |
Ventile | DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder | |
Zylinder | 4 | |
Zylinderkopf | Aluminiumguss-Legierung | |
Zylinderblock | Grauguss-Legierung | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen im Ölbad mit dynamischem Spanner r | |
Kurbelwelle | Stahlgeschmiedet, fünffach gelagert mit 4 Gegengewichten | |
Motormanagement | Ford Diesel-Managementsystem | |
Kraftstoffeinspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung, 2.000 bar Einspritzdruck,8-Loch-Piezo-Injektoren | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |
Abgasreinigung | Hoch- und Niedrigdruck-Abgasrückführung, Luft-Wasser-Kühlung, Abgasnachbehandlung per SCR-Katalysator | |
Turbolader | Elektronisch gesteuerter Turbolader mit variabler Geometrie | |
Ölsystem | Variable Ölpumpe und Ölfilter mit vollem Durchfluss | |
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostatsteuerung | |
Getriebe | 8-Gank-Automatikgetriebe | |
Getriebeübersetzung | 8. Gang 0,62 7. Gang 0,75 6. Gang 1,00 5. Gang 1,45 4. Gang 1,92 3. Gang 3,01 2. Gang 3,31 1. Gang 4,69 Rückwärtsgang 2,96 Achsübersetzung 3,17 |
Hybrid-Antriebe
2,0 Liter EcoBlue Hybrid (110 kW) (Diesel) | ||
Typ | Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung, quer eingebaut | |
Hubraum | cm3 | 1.996 |
Bohrung | mm | 84,0 |
Hub | mm | 90,0 |
Verdichtung | 9,3:1 | |
Leistung | kW (PS) | 110 (150) |
bei min-1 | 3.500 | |
Drehmoment | Nm | 370 |
bei min-1 | 2.000 –2.500 | |
Ventile | DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder | |
Zylinder | 4 | |
Zylinderkopf | Aluminiumguss-Legierung | |
Zylinderblock | Grauguss-Legierung | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen im Ölbad mit dynamischem Spanner | |
Kurbelwelle | Stahlgeschmiedet, fünffach gelagert mit 4 Gegengewichten | |
Motormanagement | Ford Diesel-Managementsystem | |
Kraftstoffeinspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung, 2.200 bar Einspritzdruck; 8-Loch-Piezo-Injektoren |
|
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |
Abgasreinigung | Hoch- und Niedrigdruck-Abgasrückführung, Luft-Wasser-Kühlung, Abgasnachbehandlung per SCR-Katalysator | |
Turbolader | Elektronisch gesteuerter Turbolader mit variabler Geometrie | |
Elektromotor | Von einem Zahnriemen angetriebener Starter-Generator mit 11,5 kW | |
Batterie | Luftgekühlte Lithium-Ionen-Batterie mit 10 Ah/48 Volt | |
Ölsystem | Variable Ölpumpe und Ölfilter mit vollem Durchfluss | |
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostatsteuerung | |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Getriebeübersetzung | 6. Gang 0,526 5. Gang 0,633 4. Gang 0,816 3. Gang 1,156 2. Gang 1,864 1. Gang 3,583 Rückwärtsgang 3,643 Achsübersetzung 4,533 |
2,5 Liter Duratec Plug-in-Hybrid (165 kW) (Benziner) | ||
Elektroantrieb | Flüssigkeitsgekühlter, permanent erregter Dreiphasen-Wechselstrom-Synchronmotor | |
Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | |
Hochspannungs-Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt/beheizt | |
Batteriekapazität | kWh | 14,4 kWh, 48 Ah |
Benzinmotor | Reihen-Vierzylinder mit Atkinson-Zyklus | |
Hubraum | cm3 | 2.490 |
Bohrung | mm | 89 |
Hub | mm | 100 |
Verdichtung | 13,0:1 | |
Ventile | DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder,doppelte variable Ventilsteuerung (Ti-VCT) | |
Zylinder | 4 | |
Zylinderkopf | Aluminium | |
Zylinderblock | Aluminium | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen im Ölbad mit dynamischem Spanner | |
Kurbelwelle | Stahlgeschmiedet, vierfach gelagert mit 6 Gegengewichten | |
Motormanagement | Bosch MED17 mit CAN-Bus, unabhängige Klopfsteuerung pro Zylinder |
|
Kraftstoffeinspritzung | Saugrohreinspritzung, Atkinson-Zyklus | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |
Ölsystem | Elektronisch geregelte, variable Ölpumpe | |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt, unabhängig von Kühlung/Heizungdes Hochvoltsystems | |
Systemleistung | kW (PS) | 165 (225) |