Verbrauch
Verbrauch l/100km |
|||||
Motor |
Leistung kW / PS |
CO2 (g/km) |
städtisch | außerstädtisch | insgesamt |
Kastenwagen (kurzer Radstand) | |||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 55 / 75 | 115 | 4,8 | 4,2 | 4,4 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 55 / 75 | 124 | 5,5 | 4,3 | 4,8 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 70 / 95 | 115 | 4,8 | 4,2 | 4,4 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 70 / 95 | 124 | 5,5 | 4,3 | 4,8 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi ECOnetic** (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (Serie) |
70 / 95 | 105 | 4,5 | 3,7 | 4,0 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (6-Gang-Schaltgetriebe) | 85 / 115 | 124 | 5,5 | 4,3 | 4,8 |
1,0-Liter-EcoBoost (6-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (Serie) | 74 / 100 | 129 | 6,4 | 5,1 | 5,6 |
1,6-Liter-EcoBoost (6-Gang-Automatikgetriebe) | 110 / 150 | 179 | 10,8 | 5,9 | 7,7 |
Kastenwagen (langer Radstand) | |||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 55 / 75 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 55 / 75 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 70 / 95 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 70 / 95 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi ECOnetic** (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (Serie) |
70 / 95 | 108 | 4,7 | 3,8 | 4,1 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (6-Gang-Schaltgetriebe) | 85 / 115 | 128 | 5,7 | 4,4 | 4,9 |
1,0-Liter-EcoBoost (6-Gang-Schaltgetriebe mit FE-Paket* (optional)) | 74 / 100 | 129 | 6,4 | 5,1 | 5,6 |
1,6-Liter-EcoBoost (6-Gang-Automatikgetriebe) | 110 / 150 | 184 | 10,9 | 6,3 | 8,0 |
Kombi (kurzer Radstand) | |||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 55 / 75 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 55 / 75 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 70 / 95 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 70 / 95 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
Kombi (langer Radstand) | |||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 55 / 75 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 55 / 75 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) mit FE-Paket* (optional) | 70 / 95 | 119 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 70 / 95 | 128 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
*) Fuel Economy-Paket inklusive automatisches Start-Stopp-System, variabler Kühlerlufteinlass, Energie-Rückgewinnungs-System der Lichtmaschine
**) mit Geschwindigkeitsbegrenzer auf 100 km/h
Gewichte
Nutzlast, max. (kg)1 | Zul. Gesamt-gewicht, max. (kg) | Leer-gewicht (kg)2 | Zul. Achslast, max. vorne (kg) | Leergewicht vorne (kg) | Zul. Achslast, max. hinten (kg) | Leergewicht hinten (kg) | Anhängelast bei 12% gebremst (ungebremst) (kg) |
Zul. G.-gewicht des Zuges, max. (kg) | |
Kastenwagen (200, kurzer Radstand) | |||||||||
1,0-Liter-EcoBoost | 628 | 1.970 | 1.342 | 1.125 | 777 | 1.050 | 564 | 1.200 (705) | 2.875 |
1,6-Liter-EcoBoost | 634 | 2.025 | 1.391 | 1.125 | 832 | 1.050 | 559 | 1.200 (730) | 2.925 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 625 | 2.005 | 1.380 | 1.125 | 819 | 1.050 | 561 | 1.200 (725) | 2.905 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS), ECOnetic |
644 | 2.015 | 1.371 | 1.125 | 823 | 1.050 | 548 | k. A. | k. A. |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 625 | 2.005 | 1.380 | 1.125 | 821 | 1.050 | 561 | 1.200 (725) | 3.155 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 85 kW (115 PS) |
626 | 2.015 | 1.389 | 1.125 | 832 | 1.050 | 557 | 1.200 (730) | 3.165 |
Kastenwagen (220, kurzer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 825 | 2.215 | 1.390 | 1.125 | 824 | 1.250 | 566 | 1.200 (730) | 2.915 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 825 | 2.215 | 1.390 | 1.125 | 824 | 1.250 | 566 | 1.200 (730) | 3.165 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 85 kW (115 PS) |
831 | 2.230 | 1.399 | 1.125 | 837 | 1.250 | 563 | 1.200 (735) | 3.180 |
Kastenwagen (220, Doppelkabine, kurzer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 725 | 2.230 | 1.505 | 1.125 | 880 | 1.250 | 624 | 1.200 (750) | 2.930 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 725 | 2.230 | 1.505 | 1.125 | 880 | 1.250 | 624 | 1.200 (750) | 3.180 |
Kombi (220, kurzer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 708 | 2.220 | 1.512 | 1.125 | 885 | 1.250 | 628 | 1.175 (750) | 2.920 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 708 | 2.220 | 1.512 | 1.125 | 885 | 1.250 | 628 | 1.200 (750) | 3.170 |
Kastenwagen (210, langer Radstand) | |||||||||
1,0-Liter-EcoBoost | 714 | 2.085 | 1.371 | 1.175 | 813 | 1.125 | 558 | 1.200 (720) | 2.935 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 715 | 2.125 | 1.410 | 1.175 | 855 | 1.125 | 555 | 1.200 (740) | 2.925 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS), ECOnetic |
706 | 2.125 | 1.419 | 1.175 | 864 | 1.125 | 555 | k. A. | k. A. |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 715 | 2.125 | 1.410 | 1.175 | 855 | 1.125 | 555 | 1.200 (740) | 3.175 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 85 kW (115 PS) |
716 | 2.135 | 1.419 | 1.175 | 868 | 1.125 | 551 | 1.200 (745) | 3.185 |
Kastenwagen (230, langer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-EcoBoost | 911 | 2.335 | 1.424 | 1.225 | 873 | 1.300 | 552 | 1.200 (745) | 2.935 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 1.003 | 2.395 | 1.392 | 1.225 | 853 | 1.355 | 539 | 1.200 (730) | 3.195 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 85 kW (115 PS) |
1.004 | 2.405 | 1.401 | 1.225 | 866 | 1.355 | 535 | 1.200 (735) | 3.205 |
Kastenwagen (230, Doppelkabine, langer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 716 | 2.270 | 1.554 | 1.175 | 909 | 1.275 | 645 | 1.150 (750) | 2.940 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 716 | 2.270 | 1.554 | 1.175 | 909 | 1.275 | 645 | 1.200 (750) | 3.140 |
Kombi (230, langer Radstand, mit Nutzlasterhöhung) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 770 | 2.270 | 1.500 | 1.175 | 852 | 1.275 | 648 | 1.140 (750) | 2.940 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 770 | 2.270 | 1.500 | 1.175 | 852 | 1.275 | 648 | 1.200 (750) | 3.140 |
Kombi (langer Radstand, 7-Sitzer) | |||||||||
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 55 kW (75 PS) | 788 | 2.300 | 1.512 | 1.175 | 885 | 1.240 | 627 | 800 (750) | 2.945 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi, 70 kW (95 PS) | 788 | 2.300 | 1.512 | 1.175 | 885 | 1.240 | 627 | 1.000 (750) | 3.145 |
1) Nutzlast = max. zulässiges Gesamtgewicht minus Leergewicht. Die angegebenen Leergewichte gelten für das fahrbereite Fahrzeug in Grundausstattung ohne Ersatzrad und mit 75 Kilogramm für den Fahrer. Aufgrund von Produktionsabläufen können die tatsächlichen Werte leicht abweichen.
2) Minimales Leergewicht inkl. Betriebsflüssigkeiten und zu 90 Prozent gefülltem Kraftstofftank. Abweichungen je nach Produktionsablauf, Zubehör etc. möglich.
Abmessungen
(in mm, sofern nicht anders angegeben) | Kasten kurz |
Kasten lang |
Kasten kurz, DoKa |
Kasten lang, DoKa |
Kombi kurz |
Kombi lang |
Kombi lang, 7-Sitzer |
Fahrzeuglänge | 4.418 | 4.818 | 4.418 | 4.818 | 4.418 | 4.818 | 4.818 |
Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
Fahrzeugbreite mit Außenspiegel | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
Fahrzeughöhe (unbeladen) | 1.861 | 1.862 | 1.836 | 1.839 | 1.836 | 1.845 | 1.840 |
Überhang vorne | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Radstand | 2.662 | 3.062 | 2.662 | 3.062 | 2.662 | 3.062 | 3.062 |
Überhang hinten | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Ladebreite | k. A. | k. A. | 612 | 839 | 612 | 839 | 839 |
Spurweite vorn | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
Spurweite hinten | 1.585 | 1.585 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
Bodenfreiheit | 152 | 159 | 154 | 165 | 154 | 163 | 163 |
Schiebetür-Öffnungsweite (inkl. Trennwand) | 433 | 660 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Türbreite hinten bis Schulterlinie | 1.248 | 1.248 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ladebreite hinten | k. A. | k. A. | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.193 | 1.193 |
Ladebreite zwischen den Radkästen | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.149 | 1.149 |
Ladebreite | k. A. | k. A. | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.477 | 1.477 |
Schiebetür-Höhe | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.141 | 1.141 |
Lade-Innenhöhe maximal | 1.269 | 1.269 | 1.237 | 1.267 | 1.237 | 1.226 | 1.066 |
Ladelänge (max.) bis Trennwand | 1.753 | 2.153 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ladelänge inkl. Durchlademöglichkeit in Trennwand | 3.000 | 3.400 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ladekantenhöhe (unbeladen) | 599 | 599 | 593 | 586 | 593 | 597 | 597 |
Laderaumvolumen bis Trennwand nach VDA/SAE | 2,6/2,9 m3 | 3,2/3,6 m3 | – /1,2 m3 | – /1,6 m3 | k. A. | k. A. | k. A. |
Laderaumvol. in 7-sitziger Konfiguration (Liter) | - | - | - | - | - | - | 322 |
Laderaumvol. in 5-sitziger Konfiguration (Liter) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.029 | 1.529 | 1.287 |
Laderaumvol. in 2-sitziger Konfiguration (Liter) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2.003 | 2.761 | 2.620 |
Laderaumvolumen ohne Trennwand, umgeklappter Beifahrersitz nach SAE | 3,7 m3 | 4,4 m3 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie-Struktur | Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie mit Fahrgast-Sicherheitszelle und Energie absorbierenden Knautschzonen vorne und hinten; Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas. | |
Sicherheits- Ausstattung |
Serienmäßige passive Sicherheitsausstattung:
|
|
Korrosionsschutz | Mehrstufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; entsprechend gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe; Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten. |
|
Fahrwerk | Vorderachse – Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Spiralfedern an Gasdruckstoßdämpfern, untere Dreieckslenker mit optimierten Gummibuchsen vorne und Hydrobuchsen hinten, verschraubt an separatem verstärktem Querträger- Hilfsrahmen; Stabilisator. | |
Hinterachse – Drehstab-Radaufhängung, Spiralfedern, Gasdruckstoßdämpfer. | ||
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servo-Unterstützung EPAS. Wendekreis (zwischen Bordsteinen): 11,3 m (L1 = kurzer Radstand), 12,2 m (L2 = langer Radstand) Wendekreis (Wand-zu-Wand): 11,7 m (L1), 12,5 m (L2) Max. Lenkradumdrehungen: 2,7 |
|
Bremsanlage | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, Vakuum-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuertem Vierkanal-ABS und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD).Durchmesser Bremsscheiben vorne (innenbelüftet): 300 mm (Modelle mit normaler Nutzlast) 320 mm (Modelle mit Nutzlasterhöhung)Durchmesser Bremsscheiben hinten: 280 mm |
|
Räder und Bereifung | ||
Rad | Stahl | Leichtmetall |
Radgröße | 6,5 x 16 | 6,5 x 16 |
Bereifung | 205 / 60 R 16 | 205 / 60 R 16 |
Ersatzrad und Reifen | Vollwertiges Ersatzrad oder Reifen-Reparatur-Set (je nach Modell) |
Benzinmotoren
1,0-Liter-EcoBoost 74 kW / 100 PS |
1,6-Liter-EcoBoost 110 kW / 150 PS |
||
Bauart | Reihen-Dreizylinder mit Turboaufladung, Benzin-Direkteinspritzung und doppelter Nockenwellenverstellung Ti-VCT, quer eingebaut |
Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung, Benzin-Direkteinspritzung und doppelter Nockenwellenverstellung Ti-VCT, quer eingebaut |
|
Hubraum | cm3 | 999 | 1.597 |
Bohrung | mm | 71,9 | 79,0 |
Hub | mm | 82,0 | 81,4 |
Verdichtung | 10,0:1 | 10,0:1 | |
Leistung | kW (PS) | 74 (100) | 110 (150) |
bei min-1 | 6.000 | 5.700 | |
Drehmoment | Nm | 170 | 240 |
bei min-1 | 1.400 – 4.000 | 1.600 – 4.000 | |
Ventilsteuerung | zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Nockenwellenverstellung, vier Ventile pro Zylinder |
zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Nockenwellenverstellung, vier Ventile pro Zylinder |
|
Zylinder | drei in Reihe | vier in Reihe | |
Zylinderkopf | Aluminium gegossen | Aluminium gegossen | |
Motorblock | Grauguss | Aluminium gegossen | |
Nockenwellen-antrieb | Reibungsarmer Zahnriemen im Ölbad mit dynamischem Spanner |
Zahnriemen mit dynamischem Spanner | |
Kurbelwelle | Stahl gegossen, vier Hauptlager, sechs Ausgleichsgewichte |
Stahl gegossen, fünf Hauptlager, vier Ausgleichsgewichte |
|
Motorsteuerung | Bosch MED 17 mit CAN-Bus und je einem individuellem Klopfsensor pro Zylinder |
Bosch MED 17 mit CAN-Bus und je einem individuellem Klopfsensor pro Zylinder |
|
Einspritzung | Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung mit Sechs-Loch-Injektoren |
Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung mit Sechs-Loch-Injektoren |
|
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | |
Turbolader | Continental-Turbolader mit geringer Massenträgheit |
Borg Warner KP39-Turbolader mit geringer Massenträgheit |
|
Ölsystem | Elektrisch gesteuerte variable Ölpumpe für besonders hohe Kraftstoffeffizienz | Elektrisch gesteuerte variable Ölpumpe für besonders hohe Kraftstoffeffizienz | |
Ölfüllmenge mit Filter | l | 4,1 | 4,1 |
Kühlsystem | Geteiltes Kühlsystem mit zwei Thermostaten |
Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen |
|
Kühlmittel-Füllmenge inkl. Heizung | l | 5,5 | 5,5 |
Getriebe | B6: manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe |
6F35: 6-Gang-Automatikgetriebe | |
Übersetzung | |||
6. Gang: 0,683 5. Gang: 0,844 4. Gang: 0,780 3. Gang: 1,121 2. Gang: 1,864 1. Gang: 3,727 Rückwärtsgang: 3,625 Achsübersetzung: 4,27 |
6. Gang: 0,746 5. Gang: 1,000 4. Gang: 1,446 3. Gang: 1,912 2. Gang: 2,964 1. Gang: 4,584 Rückwärtsgang: 2,943 Achsübersetzung: 3,066 |
Dieselmotor
1,6-Liter-Duratorq TDCi | |||||||
Bauart | Reihen-Vierzylinderdiesel mit Turboaufladung, quer eingebaut | ||||||
Hubraum | cm3 | 1.560 | |||||
Bohrung | mm | 75,0 | |||||
Hub | mm | 88,3 | |||||
Verdichtung | 16,0:1 | ||||||
Leistung | kW (PS) | 55 (75) | 70 (95) | 85 (115) | |||
bei min-1 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | ||||
Drehmoment | Nm | 220 | 230 | 270 | |||
bei min-1 | 1.500 | 1.500 – 2.000 | 1.750 – 2.500 | ||||
Ventilsteuerung | Obenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder | ||||||
Zylinder | vier in Reihe | ||||||
Zylinderkopf | Aluminium gegossen | ||||||
Motorblock | Aluminium gegossen | ||||||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | ||||||
Kurbelwelle | Gesenkgeschmiedeter Stahl, fünf Hauptlager, acht Ausgleichslager | ||||||
Motorsteuerung | Ford Common-Rail-Dieselmotoren-Management der zweiten Generation | ||||||
Einspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung mit 1.650 bar Druck; Sieben-Loch-Piezo-Injektoren | ||||||
Abgasreinigung | Oxidations-Katalysator, wassergekühlte Abgasrückführung und Dieselpartikelfilter | ||||||
Abgasnorm | Euro 5 | ||||||
Turbolader | Garrett-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie | ||||||
Ölsystem | Druckgesteuerter Ölkreislauf mit Durchfluss-Ölfilter | ||||||
Ölfüllmenge | l | 3,8 mit Filter | |||||
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen, inkl. Thermo-Managementsystem |
||||||
Kühlmittel-Füllmenge | l | 5,8 inkl. Heizung | |||||
Getriebe | MTX75: manuelles Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe | MMT6: manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe |
|||||
Übersetzung | |||||||
5. Gang: 0,674 4. Gang: 0,865 3. Gang: 1,258 2. Gang: 2,048 1. Gang: 3,800 Rückwärtsgang: 3,727 Achsübersetzung: 3,56 |
5. Gang: 0,674 4. Gang: 0,865 3. Gang: 1,258 2. Gang: 2,048 1. Gang: 3,800 Rückwärtsgang: 3,727 Achsübersetzung: 3,56 (ECOnetic: 3,41) |
6. Gang: 0,789 5. Gang: 0,943 4. Gang: 0,868 3. Gang: 1,194 2. Gang: 1,864 1. Gang: 3,583 Rückwärtsgang: 3,615 Achsübersetzung: 3,69 |