Fahrleistungen und Verbrauch
| Verbrauch Liter / 100 km |
Fahrleistungen | |||||||
| Motor | Leistung kW (PS) |
CO2 (g/km) |
innerorts | außerorts | kombiniert | Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
0 – 100 km/h (s) |
50 – 100 km/h (s)* |
| 1,6-Liter-EcoBoost mit 6-Gang-Schaltung | 134 (182) | 138 | 7,9 | 4,8 | 5,9 | 220 | 6,9 | 6,4 |
* Im 4. Gang
Gewichte
| Leergewicht (kg) | zulässiges Gesamtgewicht (kg) |
| 1.163 | 1.575 |
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).
Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Abmessungen
| Limousine 3-türig | (mm) |
| Karosserie | |
| Gesamtlänge | 3.975 |
| Fahrzeugbreite (mit/ohne Außenspiegel) | 1.978/1.709 |
| Fahrzeugbreite (mit angeklappten Außenspiegeln) | 1.787 |
| Fahrzeughöhe | 1.456 |
| Radstand | 2.489 |
| Interieur | |
| Kopffreiheit vorn | 991 |
| Fußfreiheit vorn (niedrigste Sitzposition) | 1.111 |
| Schulterfreiheit vorn | 1.350 |
| Kopffreiheit hinten | 953 |
| Fußfreiheit hinten | 823 |
| Schulterfreiheit hinten | 1.300 |
| Gepäckraumvolumen (Liter) | |
| 5-Sitzer, beladen bis Gepäckraumabdeckung (mit Ersatzrad) | 276 |
| 5-Sitzer, beladen bis Gepäckraumabdeckung (mit Reifen-Reparatur-Set) | 290 |
| 2-Sitzer, beladen bis Dachunterkante (mit Ersatzrad) | 960 |
| 2-Sitzer, beladen bis Dachunterkante (mit Reifen-Reparatur-Set) | 974 |
| Tankvolumen (Liter) | |
| Benziner | 42 |
Maße können je nach Ausstattung abweichen
Lenkung
| System | Zahnstangenlenkung mit elektronischer Unterstützung EPAS (Electronic Power Assisted Steering), 2,32 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Übersetzung | 13,69:1 |
| Wendekreis (m) | 11,2 (Wand zu Wand) |
Räder und Bremsen
| vorn | hinten | |
| Bremssystem | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), hydraulisch betätigtes Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt), asbestfreie Beläge, elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR) und Sicherheits-Bremsassistent (EBA) | |
| Bremsscheiben (mm) | 278 x 23 | 253 x 10 |
| Bremssättel (mm) | 54 | 34 |
| Räder | 7,5 J x 17 Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design |
7,5 J x 17 Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design |
| Reifen | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 |
Fahrwerk
| vorne | hinten |
| Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen an L-förmigen unteren Querlenkern, aufgehängt an Fahrschemel, getrennte Lastpfade für Feder und Dämpfer | Verbundlenkerachse mit progressiver Spursteuerung, Schraubenfedern unterflur angeordnet, separate Einrohr-Stoßdämpfer |
| Elektronisches 3-Wege-Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) | |
Motor
| 1,6-Liter-EcoBoost | ||
| Bauart | Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung | |
| Hubraum | cm3 | 1.596 |
| Bohrung / Hub | mm | 79,0 / 81,4 |
| Verdichtung | 10,1 : 1 | |
| Leistung | PS (kW) | 182 (134) |
| bei | 5.700 min-1 | |
| Drehmoment | Nm | 240 |
| bei | 1.600 – 5.000 min-1 | |
| Ventilsteuerung | DOHC (zwei obenliegende Nockenwellen) 4 Ventile / Zylinder |
|
| Zylinder | 4 in Reihe | |
| Zylinderkopf | Aluminium-Guss | |
| Zylinderblock | Aluminium-Guss | |
| Nockenwellen-Antrieb | Zahnriemen | |
| Kurbelwelle | Stahlguss | |
| Motor-Management | Bosch | |
| Gemischaufbereitung | Hochdruck-Benzindirekteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren | |
| Abgasnorm | Euro 5 | |
| Turbolader | Turbolader mit statischer Geometrie, aktivem Wastegate-Überdruckventil und aktiver Umluftregelung | |
| Ölkreislauf | Druckgeregelt mit bedarfsabhängig geregelter Ölpumpe und Ölfilter im Hauptkreis | |
| Ölvolumen | Liter | 4,1 |
| Kühlsystem | Thermostat-geregelte Wasserpumpe mit Ventilen und thermischem Management-System | |
| Kühlmittelvolumen | Liter | 5,5 |
| Getriebe | Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe Typ B6 | |
| Gangübersetzungen | ||
| 1. Gang: 3,727 2. Gang: 2,048 3. Gang: 1,357 4. Gang: 1,032 5. Gang: 0,821 6. Gang: 0,690 Rückwärtsgang: 3,818 Achsübersetzung: 3,824 |
||