Benzin-Motoren
Typ | 1,6l Duratec Ti-VCT 88 kW |
1,6l EcoBoost 118 kW |
2,0l Duratec 107 kW |
2,0l Flexifuel 107 kW |
2,0l EcoBoost 149 kW |
2,0l EcoBoost 176 kW |
|
Hubraum | cm³ | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Bohrung | mm | 79,0 | 79,0 | 87,5 | 87,5 | 87,0 | 87,5 |
Hub | mm | 81,4 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
Verdichtung | 11,0+/-0,5 | 11,0+/-0,3 | 10,8+/-0,5 | 10,8+/-0,5 | 10,0+/-0,5 | 10,0+/-0,5 | |
Leistung | kW (PS) | 88 (120) | 118 (160) | 107 (145) | 107 (145) | 149 (203) | 176 (240) |
bei min-1 | 6300 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Drehmoment | Nm | 159 | 240 | 190 | 185 | 300 (320 mit Overboost) | 340 (360 mit Overboost) |
bei min-1 | 4100 | 1600-4000 | 4500 | 4500 | 1750-4500 | 1900-3500 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile/ Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | |
Motorsteuerung | Siemens | Bosch | Visteon | Visteon | Bosch | Bosch | |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Tankinhalt | l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Batterie | Ah | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Diesel-Motoren
Typ | 1,6l TDCi (85 kW) |
2,0l TDCi (103 kW) |
2,0l TDCi (120 kW) |
2,2l TDCi (147 kW) |
|
Hubraum | cm³ | 1.560 | 1.997 | 1.997 | 2.179 |
Bohrung | mm | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Hub | mm | 88,3 | 88,0 | 88,0 | 96,0 |
Verdichtung | 16,0+/-1,0 | 16,0+/-0,4 | 16,0+/-0,4 | 15,8+/-1,0 | |
Leistung | kW (PS) | 85 (115) | 103 (140) | 120 (163) | 147 (200) |
bei min-1 | 3.600 | 3.750 | 3.750 | 3.500 | |
Drehmoment | Nm | 270 | 320 | 340 | 420 (450 im Overboost) |
bei min-1 | 1.750 – 2.500 | 1.750 – 2.750 | 2.000 – 3.250 | 1.750-3.000 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile/Zylinder/Bauart | 4 | 4 | 4 | 4 | |
hydr. Spielausgleich | ja | ja | ja | Ja | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen / Kette | Zahnriemen / Kette | Zahnriemen / Kette | Zahnriemen/ Kette | |
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Ölfüllmenge mit Filter | l | 5,5 | 5,5 | n.v. | n.v. |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Tankinhalt | l | 70 | 70 | 70 | 70 |
Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
Drehstromgenerator | V/A | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 |
Kraftübertragung
Antriebskonzept:
Vorderradantrieb
Getriebe:
Ford MTX-75
serienmäßig vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzug-Schaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratec (107 kW / 145 PS)
Getrag Ford MMT6
(Modular Manual Transmission 6-Speed) manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mit Dreiwellen-Design, eine Eingangs- und zwei Ausgangswellen, serienmäßig in Verbindung mit 1,6l EcoBoost (118 kW) und 2,0-Liter-Duratorq TDCi (85 kW, 103 kW und 147 kW mit Schaltgetriebe)
B5
in Verbindung mit 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT (88 kW / 120 PS)
MPS6
elektronisch geregelte Getrag Ford PowerShift-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungs-Technologie, zwei Nasskupplungen, zwei Vorgelegewellen, in Verbindung mit 2,0l EcoBoost (149 kW und 176 kW) und 2,0l TDCi Automatik (103 kW/ 120 kW und 147 kW)
Übersetzung:
1,6l Duratec 88 kW B5 |
1,6l EcoBoost 118 kW MMT6 |
2,0l Duratec 107kW MTX75 |
2,0l EcoBoost 149 kW MPS6 |
2,0l EcoBoost 176 kW MPS6 |
|
1. Gang | 3,545 | 3,545 | 3,667 | 3,818 | 3,818 |
2. Gang | 2,045 | 2,045 | 2,136 | 2,150 | 2,150 |
3. Gang | 1,414 | 1,414 | 1,483 | 1,407 | 1,407 |
4. Gang | 1,108 | 1,108 | 1,114 | 1,029 | 1,029 |
5. Gang | 0,878 | 0,878 | 0,854 | 1,188 | 1,188 |
6. Gang | | | | 0,971 | 0,971 |
Rückwärtsgang | 3,615 | 3,615 | 3,727 | 5,283 | 5,283 |
Achsübersetzung (1,2,3,4 Gang) | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 3,933 | 3,933 |
Achsübersetzung 5./6. u. R-Gang | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 2,682 | 2,682 |
2,0l TDCi 85 kW MMT6 |
2,0l TDCi 103 kW MMT6 |
2,0l TDCi 103 kW Automatik/ MPS |
2,0l TDCi 120 kW MMT6 |
2,0l TDCi 120 kW Automatik/ MPS6 |
2,2l TDCi 147 kW MMT6 |
2,2l TDCi 147 kW Automatik/AWF |
|
1. Gang | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,358 | 3,329 |
2. Gang | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,905 | 3,329 |
3. Gang | 1,241 | 1,241 | 1,194 | 1,241 | 1,194 | 1,182 | 3,329 |
4. Gang | 0,868 | 0,868 | 0,842 | 0,868 | 0,842 | 0,838 | 3,329 |
5. Gang | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,652 | 3,329 |
6. Gang | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,799 | 0,540 | 3,329 |
Rückwärtsgang | 1,423 | 1,423 | 2,167 | 1,423 | 2,167 | 0,773 | 3,329 |
Achsübersetzung (1,2,3,4 Gang) | 3,688 | 3,688 | 4,067 | 3,688 | 4,067 | 4,00 | 3,329 |
Achsübersetzung 5./6. u. R-Gang | 2,682 | 2,682 | 2,905 | 2,682 | 2,905 | 4,941 | 3,329 |
Karosserie
Computer-optimierte, besonders verwinungssteife GanzstahlKarosserie
Fahrwerk
Vorderachse:
Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem crashoptimiertem Fahrschemel, hintere Buchsen hydraulisch gedämpft
Hinterachse:
Multilink-Einzelradauhängung als Schwertlenker-Hinterachse, montiert an verstärktem Hilfsrahmen (längs einfach, seitlich dreifach)
Federn mit Karosserie verschraubt
Lenkung:
Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, Gesamtübersetzung 15,1:1, Servopumpe mit variablem Volumen
Wendekreis:
11,6 m (mit 16-Zoll-Bereifung))
Bremsanlage:
Betätigung:
8/9"-Tandem-Bremskraftverstärker, Verhältnis 7,5:1
Hauptbremszylinder mit 26,99 mm Querschnitt und 36 mm Hub
Pedalübersetzung 3,8
Bremsscheiben vorn:
300 x 28 mm innenbelüftet
Effektiver Radius 124 mm
Zylinderquerschnitt 60 mm
Bremsscheiben hinten:
302 x 11 mm
Effektiver Radius 132 mm
Zylinderquerschnitt 38 mm
Assistenzsysteme:
serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR) serienmäßig, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.
Optional: Interaktives Fahrwerssystem IVDC mit elektronischer Dämpferregelung CCD, Bergfahrassistent.
Optional: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Auffahrwarnsystem FA
Räder und Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
Ambiente | 6 ½ J x 16 Stahl | 215/55 R 16 (mit Leichtlaufreifen bei 1,6l TDCi ECOnetic; mit 205/55 R 16 bei 1,6l Duratec) |
6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (mit Leichtlaufreifen bei 1,6l TDCi ECOnetic; mit 205/55 R 16 bei 1,6l Duratec) |
Trend | 6 ½ J x 16 Stahl | 215/55 R 16 (mit Leichtlaufreifen bei 1,6l TDCi ECOnetic; mit 205/55 R 16 bei 1,6l Duratec) |
6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (mit Leichtlaufreifen bei 1,6l TDCi ECOnetic; mit 205/55 R 16 bei 1,6l Duratec) |
7J x 17Leichtmetall | 215/50 R 17 (nicht für 1,6l Duratec) |
|||
8 J x 18 Leichtmetall | 235/45R 18 (nicht für 1,6l Duratec und 1,6l TDCi ECOnetic) |
|||
Titanium | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/55 R 16 (mit Leichtlaufreifen bei 1,6l TDCi ECOnetic; mit 205/55 R 16 bei 1,6l Duratec) |
7J x 17Leichtmetall | 215/50 R 17 (nicht für 1,6l Duratec) |
8 J x 18 Leichtmetall | 235/45R 18 (nicht für 1,6l Duratec und 1,6l TDCi ECOnetic) |
|||
8J x 19 Leichtmetall | 235/40 R 19 (nur i. V. mit SportFahrwerk, nicht für 1,6l Duratec und 1,6l TDCi ECOnetic |
|||
Titanium S | 8 J x 18 Leichtmetall | 235/40 R 18 (nicht für 1,6l Duratec und 1,6l TDCi ECOnetic) |
8J x 19 Leichtmetall | 235/40 R 19 (nur i. V. mit SportFahrwerk, nicht für 1,6l Duratec und 1,6l TDCi ECOnetic |
Abmessungen
Limousine | Turnier | ||
5-türig | 5-türig | ||
Länge | mm | 4784 | 4837 |
Breite mit Außenspiegel | mm | 2092 | 2092 |
Breite ohne Außenspiegel | mm | 1886 | 1886 |
Höhe | mm | 1500 | 1548 |
Radstand | mm | 2850 | 2850 |
Spurweite vorn |
mm | 1579-1589 | 1579-1589 |
hinten | mm | 1595-1605 | 1595-1605 |
Schulterfreiheit vorn |
mm | 1445 | 1445 |
hinten | mm | 1407 | 1407 |
Kopffreiheit vorn |
mm | 996 | 996 |
hinten | mm | 965 | 1004 |
Beinfreiheit vorn |
mm | 1115 | 1115 |
hinten | mm | 950 | 950 |
Gepäckraum | mm | ||
Maximale Höhe für Ladung | 849 | ||
Abstände zwischen den Radkästen | 1130 | 1141 | |
Länge am Boden bis 2. Sitzreihe | 1171 | 1183 | |
Länge am Boden bis 1. Sitzreihe | 1886 | 1920 | |
Ladekantenhöhe | 705 | 588 | |
geschlossener Gepäckraum | l | 540/5281/4862 | 549/5371/4892 |
bis Vordersitze lehnenhoch | l | 892/8801/8382 | 872/8551/8072 |
bis Vordersitze dachhoch | l | 1460/1448/1390 | 1745/1728/1680 |
Gewichte
Leistung | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | Maximale Anhängelast bei 12% Steigung | |
kW | kg | |||
Limousine 5-türig | ||||
1,6l Duratec Ti-VCT | 88 | 1435 | 2050 | 900 |
1,6l EcoBoost mit Start/ Stopp | 118 | 1498 | 2150 | 1600 |
2,0l Duratec | 107 | 1477 | 2090 | 1500 |
2,0l Flexifuel | 107 | 1477 | 2090 | 1500 |
2,0l EcoBoost | 149 | n.v. | n.v. | n.v. |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 149 | 1569 | 2200 | 1600 |
2,0l EcoBoost | 176 | n.v. | n.v. | n.v. |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 176 | 1569 | 2200 | 1800 |
1,6l TDCi | 85 | 1496 | 2155 | 1600 |
1,6l TDCi ECOnetic mit Start/Stopp | 85 | 1496 | 2155 | 1600 |
2,0l TDCi | 103 | 1557 | 2180 | 1800 |
2,0l TDCi (Automatik) | 103 | 1573 | 2230 | 2000 |
2,0l TDCi | 120 | 1557 | 2180 | 1800 |
2,0l TDCi (Automatik) | 120 | 1573 | 2230 | 2000 |
2,2l TDCi | 147 | 1599 | 2210 | 2000 |
Turnier 5-türig | ||||
1,6l Duratec Ti-VCT | 88 | 1455 | 2050 | 900 |
1,6l EcoBoost mit Start/ Stopp | 118 | 1501 | 2200 | 1600 |
2,0l Duratec | 107 | 1496 | 2200 | 1500 |
2,0l Flexifuel | 107 | 1496 | 2200 | 1500 |
2,0l EcoBoost | 149 | n.v. | n.v. | n.v. |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 149 | 1588 | 2300 | 1600 |
2,0l EcoBoost | 176 | n.v. | n.v. | n.v. |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 176 | 1588 | 2300 | 1800 |
1,6l TDCi | 85 | 1505 | 2265 | 1600 |
1,6l TDCi ECOnetic mit Start/ Stopp | 85 | 1505 | 2265 | 1600 |
2,0l TDCi | 103 | 1575 | 2290 | 1800 |
2,0l TDCi (Automatik) | 103 | 1592 | 2335 | 2000 |
2,0l TDCi | 120 | 1575 | 2290 | 1800 |
2,0l TDCi (Automatik) | 120 | 1592 | 2335 | 2000 |
2,2l TDCi | 147 | 1615 | 2320 | 2000 |
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)
Fahrleistungen
Leistung | Vmax | 0 – 100 km/h | Verbrauch gemäß NEFZ Liter / 100 km | CO2 | |||
kW | km/h | s | städtisch | außerstädtisch | insgesamt | g/km | |
Limousine 5-türig | |||||||
1,6l Duratec Ti-VCT | 88 | 195 | 12,3 | 9,1 | 5,3 | 6,7 | 156 |
1,6l EcoBoost mit Start/ Stopp | 118 | 215 | 9,3 | 8,2 | 5,4 | 6,4 | 149 |
2,0l Duratec | 107 | 210 | 9,9 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 |
2,0l Flexifuel | 107 | 210 | 9,9 | 11,3 (14,3) | 6,0 (8,0) | 8,0 (10,3) | 184 (169) |
2,0l EcoBoost | 149 | 238 | 7,6 | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 176 |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 149 | 232 | 7,9 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 |
2,0l EcoBoost | 176 | 250 | 7,3 | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 176 |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 176 | 246 | 7,5 | 10,9 | 6,0 | 7,7 | 179 |
1,6l TDCi | 85 | 190 | 11,9 | 6,0 | 4,2 | 5,9 | 129 |
1,6l TDCi ECOnetic mit Start/Stopp | 85 | 190 | 11,9 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 114 |
2,0l TDCi | 103 | 210 | 9,5 | 6,1 | 4,2 | 5,9 | 129 |
2,0l TDCi (Automatik) | 103 | 205 | 10,2 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0l TDCi | 120 | 220 | 8,9 | 6,1 | 4,2 | 4,9 | 129 |
2,0l TDCi (Automatik) | 120 | 215 | 9,5 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,2l TDCi | 147 | 230 | 8,1 | 7,8 | 5,0 | 6,0 | 159 |
2,2l TDCi (Automatik) | 147 | 220 | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,5 | 173 |
Turnier 5-türig | |||||||
1,6l Duratec Ti-VCT | 88 | 190 | 12,6 | 9,1 | 5,3 | 6,7 | 156 |
1,6l EcoBoost mit Start/ Stopp | 118 | 215 | 8,2 | 5,4 | 6,4 | 149 | 8,2 |
2,0l Duratec | 107 | 205 | 10,3 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 |
2,0l Flexifuel | 107 | 205 | 10,3 | 11,3 (14,3) | 6,0 (8,0) | 8,0 (10,3) | 184 (169) |
2,0l EcoBoost | 149 | 233 | 7,9 | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 176 |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 149 | 227 | 8,2 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 |
2,0l EcoBoost | 176 | 245 | 7,5 | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 176 |
2,0l EcoBoost (Automatik) | 176 | 241 | 7,8 | 10,9 | 6,0 | 7,7 | 179 |
1,6l TDCi | 85 | 185 | 12,1 | 6,0 | 4,2 | 4,9 | 129 |
1,6l TDCi ECOnetic mit Start/Stopp | 85 | 185 | 12,1 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 114 |
2,0l TDCi | 103 | 205 | 9,8 | 6,1 | 4,2 | 4,9 | 129 |
2,0l TDCi (Automatik) | 103 | 200 | 10,4 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0l TDCi | 120 | 215 | 9,1 | 6,1 | 4,2 | 4,9 | 129 |
2,0l TDCi (Automatik) | 120 | 210 | 9,8 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,2l TDCi | 147 | 225 | 8,3 | 7,8 | 5,0 | 6,0 | 159 |
2,2l TDCi (Automatik) | 147 | 215 | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,5 | 173 |
Daten beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung mit Standardbereifung
Verbrauch mit Bio-Ethanol E85: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen wurden nach der einheitlichen Prüfvorschrift (RL80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) für den Betrieb mit Superkraftstoff (95 ROZ) ermittelt. Angaben für den Betrieb mit Bio-Ethanol E85 sind nach diesen Prüfvorschriften nicht möglich. In der Praxis ergibt sich, bedingt durch den um ca. 30% niedrigeren Brennwert von Ethanol, ein erhöhter Kraftstoffverbrauch bei der Verwendung von Bio-Ethanol E85.
Diebstahlschutz
- Elektronische Wegfahrsperre Pats
- Doppelt sichernde Türschlösser
- Schließfunktion für den Antrieb der elektrischen Fensterheber und des Schiebedachs
- Optional Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Automatische Verriegelung der Türen, wenn 45 Sekunden nach Öffnung des Fahrzeuges mit der Fernbedienung weder die Türen noch der Gepäckraum geöffnet wurden
Sicherheit
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
- Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
- Aktive Kopfstützen vorn, höhenverstellbar (bei Titanium / Ghia auch neigungsverstellbar)
- Frontairbag für Fahrer (60 Liter) und Beifahrer (110 Liter) mit neuestem, einstufigen Auslösemechanismus
- Knieairbag für Fahrer mit Computer-optimierter Trapezform und circa 22 Liter Volumen. Der Knie-Airbag hilft unter anderem, die Aufprallenergie gleichmäßiger auf den gesamten Körper des Fahrers zu verteilen und minimiert dadurch gefährliche Belastungsspitzen.
- Serienmäßige Kopf-Schulterairbags, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
- Frontalaufprall-Sensor zur Ermittlung der Unfallschwere
- Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
- Sicherheits-Lenksäule, verschiebt sich bei einem Frontaufprall durch ein Teleskop-System vom Fahrer weg
- Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrer Sicherheitsgurt
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (PAD) auf Wunsch, Installation ausschließlich über die Händler
Wartung
Wartung | alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km |
Inspektion | alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km |
Korrosionsschutzkontrolle | Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich |
Garantieleistungen
- 2 Jahre Ford Neuwagengarantie
- 2 Jahre Ford Assistance, die Mobilitätsgarantie von Ford Motor
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- FordProtect Garantie-Schutzbrief plus inkl. Ford Assistance (optional)
Die Ford Neuwagengarantie
Die Ford Neuwagengarantie stellt sicher, dass Neufahrzeuge der Marke für diesen Zeitraum frei von Material-und Herstellerfehlern ausgeliefert werden. Fahrzeugbesitzer können mit der Herstellergarantie eventuelle Ansprüche auf eine Mängelbeseitigung europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Komponenten, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, werden dabei kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Ford-Neuwagengarantie gilt unabhängig von Besitzerwechseln und setzt lediglich voraus, dass erforderliche Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorgaben vorgenommen wurden. Etwaige Ansprüche aus der gesetzlichen Sachmängelhaftung werden nicht eingeschränkt.
Die Ford Assistance-Mobilitätsgarantie von Ford
Bei der Ford Assistance handelt es sich um eine speziell für Ford Fahrer konzipierte Pannenhilfe, damit diese vollständig beruhigt sein können. Dieses Programm bietet Hilfeleistung bei einem Notfall im Straßenverkehr.
Ist eine Pannenhilfe nicht möglich, bietet Ford den Reisenden nach Ermessen alternative Möglichkeiten an, um zum Zielort zu gelangen oder nach Hause zurückzukehren; dies schließt ein Ersatzfahrzeug, Weiterreise und Hotelunterkunft ein. Die Ford Assistance ist in ganz Europa das ganze Jahr über 24 Stunden erreichbar.
FordProtect Garantie-Schutzbriefe
Die FordProtect Garantie-Schutzbriefe bieten klar definierte Pakete an zusätzlichen Garantieleistungen für das Fahrzeug. Sie decken fast alle Bauteile des Fahrzeugs ab und bieten sorgenfreies Fahren ohne unangenehme Überraschungen. Die Verträge können auf den folgenden Besitzer übertragen werden.