Technische Daten Ford Focus (Stand April 2012)

Technische Daten zum Ford Focus

17. Mai 2012 · Ford

Technische Daten des Ford Focus mit Angaben zu Motoren, Kraftübertragung, Übersetzungen, Karosserie, Sicherheitsausstattung, Fahrwerk, Abmessungen, Gewichten, Fahrleistungen, Diebstahlschutz, Sicherheit, Wartung und Garantieleistungen.

Benzin-Motoren

Typ   1,0 l EcoBoost 1,0 l EcoBoost 1,6 l Ti-VCT 1,6 l Ti-VCT 1,6 l Ti-VCT 1,6 l Ti-VCT Flexifuel 1,6 l Ti-VCT LPG 1,6 l EcoBoost 1,6 l EcoBoost
Bauart   Drei Zylinder. in Reihe Reihen-Vierzylinder
Hubraum cm³ 998 998 1.596 1.596 1.596 1.596 1596 1.596 1.596
Bohrung mm 71,9 71,9 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
Hub mm 82 82 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4
Verdichtung   10:1 10:1 11:1 11 : 1 11 : 1 11 : 1 11:1 10 : 1 10 : 1
Leistung kW (PS) 74 (100) 92 (125) 63 (85) 77 (105) 92 (125) 88 (120) 86 (117) 110 (150) 134 (182)
  bei min-1 6.000 6.000 6.000 6.000 6.300 6.300 6.400 5.700 5.700
Drehmoment Nm 170 170 141 150 159 159 140 240 240
  bei min-1 1.500-4.500 1.500-4.500 2.500 4.000– 4.500 4..000 4.000 4.200 1.600 - 4.000 1.600 - 5.000
Ventilsteuerung   DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC
Ventile/Zylinder   4 4 4 4 4 4 4 4 4
Motorsteuerung   Bosch Siemens Bosch
Kurbelwellenlager   4 4 5 5 5 5 5 5 5
Gemischaufbereitung   Hochdruck-Benzindierkteinspritzung
mit 6-Loch-Injektoren
Elektronische Benzineinspritzung Hochdruck-Benzindirekteinspritzung
mit 6-Loch-Injektoren
Abgasnorm   Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Ölfüllmenge l 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Kühlsystem inkl. Heizung l 5,8 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Kraftstofftank l 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Diesel-Motoren

Typ   1,6 l TDCi 1,6 l TDCi 2,0 l TDCi 2,0 l TDCi 2,0 l TDCi
Bauart   Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut
Hubraum cm³ 1.560 1.560 1.997 1.997 1.997
Bohrung mm 75,0 75,0 85,0 85,0 85,0
Hub mm 88,3 88,3 88,0 88,0 88,0
Verdichtung   16,0 : 1 16,0 : 1 16,0 : 1 16,0 : 1 16,0 : 1
Leistung kW (PS) 70 (95) 85 (115) 85 (115) 103 (140) 120 (163)
  bei min-1 3.600 3.600 3.750 3.750 3.750
Drehmoment Nm 230 270 300 320 340
  bei min-1 1.500 - 2.000 1.750 - 2.500 1.500 - 2.250 1.750 - 2.750 2.000 - 3.250
Ventilsteuerung   DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC
Ventile/Zylinder   2 2 4 4 4
Nockenwellenantrieb   Kurbelwelle zu Einlasseite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner Einlass- zu Auslasseite:Steuerkette mit hydr. Spanner
Kurbelwellenlager   5 5 5 5 5
Motorsteuerung   Bosch Bosch Ford Common-Rail-DieselMotoren-Management der 2.Generation
Abgasnorm   Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Ölfüllmenge mit Filter / ohne Filter l 3,8 3,8 5,5 5,5 5,5
Kühlsystem inkl. Heizung l 5,8 5,8 6,3 6,3 6,3
Kraftstofftank l 53 53 53 53 53

Kraftübertragung

Antriebskonzept: Vorderradantrieb
Getriebe: B5:
manuelles Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe bei 1,0l EcoBoost (74 kW) und 1,6l Ti-VCT - Motoren (63, 77 und 92kW)B6:
manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe bei 1,0l EcoBoost (92 kW), 1,6l EcoBoost-Motoren (110 und 134 kW) und bei 1,6l TDCi (70 und 85 kW)MMT6:
manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe bei 2,0l TDCi (103 und 120 kW)MPS6:
PowerShift 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie, elektronisch gesteuert bei 2,0l TDCi (85, 103 und 120 kW)

Übersetzungen

1,0 l EcoBoost 1,0 l EcoBoost 1,6 l Ti-VCT
63 kW
1,6 l Ti-VCT
77 kW
1,6 l Ti-VCT
92 kW

1,6 l Ti-VCT
Flexifuel
88 kW

1,6 l Ti-VCT
LPG
1,6 l EcoBoost
110 kW
1,6 l EcoBoost
134 KW
1. Gang 3,582 3,727 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,727 3,727
2. Gang 1,926 2,048 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,048 2,048
3. Gang 1,281 1,357 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,357 1,357
4. Gang 0,951 1,032 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,032 1,032
5. Gang 0,756 0,821 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,821 0,821
6. Gang - 0,690 - - - - - 0,690 0,690
Rückwärtsgang 3,62 3,82 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,818 3,818
Achsübersetzung 4,25 4,07 4,059 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824
  1,6 l TDCi
70 kW
1,6 l TDCi
85 kW
2,0 l TDCi
85 kW
Automatik
2,0 l TDCi
103 kW/ 120 kW
MMT6
2,0 l TDCi
103 kW/ 120 kW
Automatik
1. Gang 3,727 3,727 3,583 3,583 3,583
2. Gang 2,048 2,048 1,952 1,952 1,952
3. Gang 1,258 1,258 1,241 1,241 1,241
4. Gang 0,919 0,919 0,868 0,868 0,868
5. Gang 0,738 0,738 0,943 0,943 0,943
6. Gang 0,622 0,622 0,789 0,789 0,789
Rückwärtsgang 3,818 3,818 4,843 5,099 4,843
Achsübersetzung 3,611 3,611 1.-4.: 4,067 Rück/5./6.: 2,905 1.-4.: 3,688 Rück/5./6.: 2,682 1.-4.: 4,067 Rück/5./6.: 2,905

Karosserie

Karosserie-Struktur:

Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie

Korrosionsschutz:

24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlaufinnenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.

Sicherheitsausstattung

Optional erhältlich: Active City Stop, Einpark-Assistant (Active Park Assist), Fahrspur-Assistant inkl. Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assistant und Verkehrsschild-Erkennungssystem.

Fahrwerk

Vorderachse: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetze Spiralfedern an Gasdruckstoßdämpfern, untere Dreieckslenker mit optimierten Gummibuchsen vorn und Hydrobuchsen hinten verschraubt an seperatem verstärktem Querträger-Hilfsrahmen; Stabilisator
Hinterachse: Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse; große Dämpfer; hintere Dämpfer über zwei Pfade mit Karosserie verschraubt; Stabilisator mit Federaufnahmen verbunden
Lenkung: Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung EPAS Gesamtübersetzung: 14,7:1 Max. Lenkradumdrehungen: 2,6
Wendekreis: 11,0 m
Bremsanlage: Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, Vakuum-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuertem Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
Durchmesser Bremsscheiben vorne (innenbelüftet): 278 mm x 25 mm für 1,6l EcoBoost und 2,0 l TDCi: 300 mm x 25 mm
Durchmesser Bremsscheiben hinten: 271 x 11 mm
 Assistenzsysteme: Serienmäßig:
elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR), elektronische Bremsenvorspannung (EBP) und Notbremslicht, hydraulische Hinterachs-Bremsunterstützung (HRB), Torque Vectoring Control (TVC)Optional:
Berganfahrassistent, Anhänger-Stabilisierung

Abmessungen

    Limousine Limousine Turnier
    4-türig 5-türig 5-türig
Länge mm 4.534 4.358 4.556
Breite (mit Spiegel) mm 2.010 2.010 2.010
Breite (ohne Spiegel) mm 1.823 1.823 1.823
Höhe (ohne Dachreling) mm 1.484 1.484 1.505
Radstand mm 2.648 2.648 2.648
Spurweite
vorn
mm 1.544 1.544 1.544
hinten mm 1.559 1.559 1.559
Schulterfreiheit
vorn
mm 1.411 1.411 1.411
hinten mm 1.336 1.336 1.336
Kopffreiheit
vorn
mm 993 993 993
hinten mm 962 962 999
Fußfreiheit
vorn (max.)
mm 1.094 1.094 1.094
hinten (min.) mm 849 849 849
Gepäckraumvolumen (Liter)        
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei vollwertigem Ersatzrad)   372 277 -
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften)   421 316 476
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei Reifen-Reparatur-Set)   475 363 490
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei vollwertigem Ersatzrad)   - 1.062 -
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften)   - 1.101 1.502
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set)   - 1.148 1.516

Maße können je nach Version und Ausstattung abweichen

Gewichte

   Leistung Leergewicht Zuladung zulässiges Gesamtgew. 
  kW  
Limousine 4-türig
1,0 l EcoBoost 74 1.302 598 1.900
1,0 l EcoBoost 92 1.306 594 1.900
1,6 l Ti-VCT 77 1.290 535 1.825
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 1.296 529 1.825
1,6 l Ti-VCT 92 1.296 529 1.825
1,6 l Ti-VCT , Automatik 92 1.324 501 1.825
1,6 l EcoBoost 110 1.340 560 1.900
1,6 l EcoBoost 134 1.340 560 1.900
1,6 l TDCi 70 1.345 555 1.900
1,6 l TDCi 85 1.350 550 1.900
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.468 582 2.050
2,0 l TDCi 103 1.429 621 2.050
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.468 582 2.050
2,0 l TDCi 120 1.429 621 2.050
2,0 l TDCi, Automatik 120 1.468 582 2.050
Limousine 5-türig
1,0 l EcoBoost 74 1.276 624 1.900
1,0 l EcoBoost 92 1.279 621 1.900
1,6 l Duratec Ti-VCT 63 1.270 555 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT 77 1.270 555 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT Flexifuel 88 1.276 549 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT LPG 88 1.346 479 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT 92 1.276 549 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT , Automatik 92 1.316 509 1.825
1,6 l EcoBoost 110 1.333 567 1.900
1,6 l EcoBoost 134 1.333 567 1.900
1,6 l TDCi 70 1.338 562 1.900
1,6 l TDCi 85 1.344 556 1.900
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.461 589 2.050
2,0 l TDCi 103 1.421 629 2.050
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.461 589 2.050
2,0 l TDCi 120 1.421 629 2.050
2,0l TDCi, Automatik 120 1.461 589 2.050
Turnier 5-türig
1,0 l EcoBoost 74 1.313 587 1.900
1,0 l EcoBoost 92 1.316 584 1.900
1,6 l Duratec Ti-VCT 77 1.307 518 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT Flexifuel 88 1.312 513 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT LPG 88 1.382 453 1.835
1,6 l Duratec Ti-VCT 92 1.312 513 1.825
1,6 l Duratec Ti-VCT , Automatik 92 1.341 484 1.825
1,6 l EcoBoost 110 1.358 542 1.900
1,6 l EcoBoost 134 1.358 542 1.900
1,6 l TDCi 70 1.362 538 1.900
1,6 l TDCi 85 1.367 533 1.900
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.485 565 2.050
2,0 l TDCi 103 1.446 604 2.050
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.485 565 2.050
2,0 l TDCi 120 1.446 604 2.050
2,0 l TDCi, Automatik 120 1.485 565 2.050

EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

Anhängelasten in kg Leistung (kW) gebremst 12 % ungebremst
Limousine 4-türig:
1,0 l EcoBoost 74 1.000 650
1,0 l EcoBoost 92 1.200 650
1,6 l Ti-VCT 77 700 645
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 800 645
1,6 l Ti-VCT 92 800 645
1,6 l Ti-VCT , Automatik 92 1.000 660
1,6 l EcoBoost 110 1.500 670
1,6 l EcoBoost 134 1.500 670
1,6 l TDCi 70 1.200 670
1,6 l TDCi 85 1.200 675
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.500 730
2,0 l TDCi 103 1.500 710
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.500 730
2,0 l TDCi 120 1.500 710
2,0 l TDCi, Automatik 120 1.500 730
Limousine 5-türig:
1,0 l EcoBoost 74 1.000 635
1,0 l EcoBoost 92 1.200 635
1,6 l Ti-VCT 63 700 635
1,6 l Ti-VCT 77 700 635
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 800 635
1,6 l Ti-VCT LPG 88 700 635
1,6 l Ti-VCT 92 800 635
1,6 l Ti-VCT , Automatik 92 1.000 670
1,6 l EcoBoost 110 1.500 665
1,6 l EcoBoost 134 1.500 665
1,6 l TDCi 70 1.200 665
1,6 l TDCi 85 1.200 670
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.500 730
2,0 l TDCi 103 1.500 710
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.500 730
2,0 l TDCi 120 1.500 710
2,0 l TDCi, Automatik 120 1.500 730
Turnier:
1,0 l EcoBoost 74 1.000 655
1,0 l EcoBoost 92 1.200 655
1,6 l Ti-VCT 77 700 650
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 800 655
1,6 l Ti-VCT LPG 88 700 655
1,6 l Ti-VCT 92 800 655
1,6 l Ti-VCT 92 1.000 670
1,6 l EcoBoost 110 1.500 675
1,6 l EcoBoost 134 1.500 675
1,6 l TDCi 70 1.200 680
1,6 l TDCi 85 1.200 680
2,0 l TDCi, Automatik 85 1.500 740
2,0 l TDCi 103 1.500 720
2,0 l TDCi, Automatik 103 1.500 740
2,0 l TDCi 120 1.500 720
2,0 l TDCi, Automatik 120 1.500 740

Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg

Fahrleistungen

  Leistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung
0 – 100 km/h
Verbrauch gemäß 93/116/EG
Liter/100 km
CO2-Emission
  kW km/h S städtisch außerstädtisch insgesamt g/km
Limousine 4-türig:
1,0 l EcoBoost 74 187 12,6 6,0 4,2 4,9 112
1,0 l EcoBoost 92 195 11,4 6,4 4,4 5,1 117
1,6 l Ti-VCT 63 n/a n/a 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT 77 189 12,4 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 195 11,2 8,1/ 11,3 4,8/ 6,5 6,0/ 8,3 139/ 135
1,6 l Ti-VCT , 5-Gang 92 198 11,0 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT , Powershift-Automatik 92 195 11,8 9,3 4,8 6,4 149
1,6 l EcoBoost, Start-Stopp-System 110 212 8,7 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l EcoBoost, Start-Stopp-System 134 224 8,0 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l TDCi 70 182 12,6 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 70 182 12,6 5,1 3,7 4,2 109
1,6 l TDCi 85 195 10,9 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 85 195 11,0 5,1 3,7 4,2 109
2,0 l TDCi, Automatik 85 198 11,0 6,6 4,3 5,2 134
2,0 l TDCi 103 209 9,0 6,1 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 103 207 9,6 6,6 4,3 5,2 134
2,0 l TDCi 120 220 8,7 6,1 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 120 217 9,0 6,6 4,3 5,2 134
Limousine 5-türig:
1,0 l EcoBoost 74 185 12,5 5,9 4,1 4,8 109
1,0 l EcoBoost 92 193 11,3 6,3 4,2 5,0 114
1,6 l Ti-VCT 63 170 14,9 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT 77 187 12,3 8,0 4,7 5,9 136
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 193 11,1 8,0/ 10,9 4,7/ 6,4 5,9/ 8,1 136/ 132
1,6 l Ti-VCT LPG 88 n/a n/a 8,1/ 10,7 4,8/ 6,4 6,0/ 8,0 139/ 130
1,6 l Ti-VCT , 5-Gang 92 196 10,9 8,0 4,7 5,9 136
1,6 l Ti-VCT , Powershift-Automatik 92 193 11,7 9,3 4,8 6,4 149
1,6 l EcoBoost 110 210 8,6 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l EcoBoost 134 222 7,9 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l TDCi 70 180 12,5 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 70 180 12,5 5,1 3,7 4,2 109
1,6 l TDCi 85 193 10,8 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 85 193 10,9 5,1 3,7 4,2 109
2,0 l TDCi, Automatik 85 196 10,9 6,6 4,3 5,2 134
2,0 l TDCi 103 207 8,9 6,1 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 103 205 9,5 6,6 4,3 5,2 134
2,0 l TDCi 120 218 8,6 6,1 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 120 215 8,9 6,6 4,3 5,2 134
Turnier:
1,0 l EcoBoost 74 185 12,7 6,0 4,2 4,9 112
1,0 l EcoBoost 92 193 11,5 6,4 4,4 5,1 117
1,6 l Ti-VCT 63 170 n/a 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT 77 187 12,5 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT Flexifuel 88 193 11,3 8,1/ 11,3 4,8/ 6,5 6,0/ 8,3 139/ 135
1,6 l Ti-VCT LPG 88 n/a n/a 8,1/ 10,7 4,8/ 6,4 6,0/ 8,0 139/ 130
1,6 l Ti-VCT 92 196 11,1 8,1 4,8 6,0 139
1,6 l Ti-VCT , PowerShift-Automatik 92 193 11,9 9,3 4,8 6,4 149
1,6 l EcoBoost, Start-Stopp-System 110 210 8,8 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l EcoBoost, Start-Stopp-System 134 222 8,1 7,6 4,9 5,9 137
1,6 l TDCi 70 180 12,7 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 70 180 12,7 5,1 3,7 4,2 109
1,6 l TDCi 85 193 11,0 5,7 3,7 4,5 117
1,6 l TDCi, Start-Stopp-System 85 193 11,1 5,1 3,7 4,2 109
2,0 l TDCi, Automatik 85 196 11,1 6,8 4,4 5,3 139
2,0 l TDCi 103 207 9,1 6,3 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 103 205 9,7 6,6 4,3 5,2 134
2,0 l TDCi 120 218 8,8 6,1 4,1 4,9 124
2,0 l TDCi, Automatik 120 215 9,1 6,6 4,3 5,2 134

Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Werte für den Betrieb von Bio-Ethanol
Werte für den Betrieb mit LPG

Diebstahlschutz

  • Optionale Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
  • Elektronische Wegfahrsperre PATS
  • Zentralverriegelung über Funkfernbedienung oder per Schlüssel, FordKeyFree-System optional erhältlich
  • Schließfunktion für elektrische Fensterheber und Schiebedach

Sicherheit

  • Front-Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite mit neuestem, einstufigen Auslösemechanismus
  • Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
  • Seiten-Airbag für Fahrer, Beifahrer und zweite Sitzreihe serienmäßig
  • Kopf-Schulterairbags vorn serienmäßig
  • Sicherheitslenksäule, die sich bei einem Frontaufprall vom Fahrer wegbewegt
  • Sicherheits-Pedalerie, die bei einem Unfall wegklappt
  • Passives Schleudertrauma-Schutzsystem vorn
  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
  • Gurtwarnsystem für Fahrer- und Beifahrersitz
  • ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
  • Passive Sicherheitsausstattung optimiert für Passagiere fast aller Körpergrößen und –staturen
  • Sensorische Erkennung der Schwere eines Frontaufpralls mit Sensoren in B-Säulen und Vorderwagen

Wartung

Wartung alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km
Inspektion alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km
Korrosionsschutzkontrolle alle 24 Monate / 40.000 km, ab 60 Monate / 100.000 km alle 12 Monate/ 20.000 km

Garantieleistungen

  • 2 Jahre Sachmängelhaftung-Ford Partner Garantie
  • 2 Jahre Ford Neuwagengarantie
  • 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten
  • FordProtect Garantie-Schutzbrief plus inkl. Ford Assistance (optional)

Die Ford Neuwagengarantie
Die Ford Neuwagengarantie stellt sicher, dass Neufahrzeuge der Marke für diesen Zeitraum frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert werden. Fahrzeugbesitzer können mit der Herstellergarantie eventuelle Ansprüche auf eine Mängelbeseitigung europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Komponenten, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, werden dabei kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Ford-Neuwagengarantie gilt unabhängig von Besitzerwechseln und setzt lediglich voraus, dass erforderliche Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorgaben vorgenommen wurden. Etwaige Ansprüche aus der gesetzlichen Sachmängelhaftung werden nicht eingeschränkt.

Die Ford Assistance-Mobilitätsgarantie von Ford
Bei der Ford Assistance handelt es sich um eine speziell für Ford Fahrer konzipierte Pannenhilfe. Dieses Programm bietet Hilfeleistung bei einem Notfall im Straßenverkehr.
Ist eine Pannenhilfe nicht möglich, bietet Ford den Reisenden nach Ermessen alternative Möglichkeiten an, um zum Zielort zu gelangen oder nach Hause zurückzukehren; dies schließt ein Ersatzfahrzeug, Weiterreise und Hotelunterkunft ein. Die Ford Assistance ist in ganz Europa das ganze Jahr über 24 Stunden erreichbar.

FordProtect Garantie-Schutzbriefe
Die FordProtect Garantie-Schutzbriefe bieten klar definierte Pakete an zusätzlichen Garantieleistungen für das Fahrzeug. Sie decken fast alle Bauteile des Fahrzeugs ab und bieten sorgenfreies Fahren ohne unangenehme Überraschungen. Die Verträge können auf den folgenden Besitzer übertragen werden.