Ausstattungen und Daten
Ambiente | Trend | Titanium | |
Benzinmotoren | |||
1,6 l Ti-VCT, 77 kW (105 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe | S | S | S |
1,6 l Ti-VCT, 92 kW (125 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe | S | S | |
1,6 l Flexifuel, 92 kW (125 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe | S | S | |
1,6 l EcoBoost, 110 kW (150 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe | S | S | |
1,6 l EcoBoost, 134 kW (182 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe | S | ||
Duratorq-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter | |||
1,6 l TDCi, 70 kW (95 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe | S | S | S |
1,6 l TDCi, 85 kW (115 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe | S | S | |
2,0 l TDCi, 85 kW (115 PS) mit Ford PowerShift-Automatikgetriebe | S | S | |
2,0 l TDCi, 103 kW (140 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder Ford PowerShift-Automatikgetriebe | S | S | |
2,0 l TDCi, 120 kW (163 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder Ford PowerShift-Automatikgetriebe | S | ||
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | S | S | S |
Fensterheber vorn elektrisch | S | S | S |
Außenspiegel, elektrisch einstellbar | S | S | |
Außenspiegel, beheizbar | S | S | |
Außenspiegel elektr. beheiz- und anklappbar | O* | O* | |
Fensterheber hinten elektrisch | S | S | |
Bordcomputer | S | S | S |
Klimaanlage | O | S | |
2-Zonen-Klimaautomatik | O* | S | |
Ambientebeleuchtung | S | ||
Ambientebeleuchtung, Multicolor | O* | ||
12-V-Anschluss im Gepäckraum (Turnier) | S | S | S |
Scheinwerfer-Assistent und Regensensor | O* | S | |
Lederlenkrad | S | ||
Ford Power-Startfunktion | S | ||
Ford KeyFree-System | O | ||
Berganfahrassistent | S | ||
16-Zoll-Stahlräder | S | S | |
16-Zoll-Leichtmetallräder | O* | S | |
17-Zoll-Leichtmetallräder | O | O | |
18-Zoll-Leichtmetallräder | O | ||
Ford Individual-Lederpolsterung | O | ||
„Toter-Winkel-Assistent“ | O* | O* | |
Kindersicherung für die hinteren Türen elektrisch, Gurtwarnsystem für Rücksitzbank (Turnier) | O* | O* | |
Fahrspur-Assistent inkl. Müdigkeitswarner, Verkehrsschild-Erkennungssystem, automatisches Fernlicht | O* | O* | |
LED-Rückleuchten | S | ||
Bi-Xenon-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht | O* | ||
Geschwindigkeitsregelanlage mit -begrenzer | O | S | |
Einpark-Assistent | O* | O* | |
adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Reifendruckkontrollsystem (DDS) | O | ||
Schiebe-/Hubdach elektrisch (4- und 5-Türer) | O | O |
S = Serie; O = Option gegen Aufpreis, O* = Option gegen Aufpreis als Teil eines Ausstattungspakets
Verbrauch und Fahrleistungen
Ford Focus 5-Türer | Verbrauch (l/100 km) | Fahrleistungen | ||||||
Motor, Getriebe | Leistung (kW/PS) |
CO2 (g/km) |
innerorts | außerorts | kombiniert | Vmax (km/h) | 0 – 100 km/h (s) | 50 – 100 km/h (s)* |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 77/105 | 136 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | 187 | 12,3 | 15,5 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 92/125 | 136 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | 196 | 10,9 | 13,7 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 110/150 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 210 | 8,6 | 8,6 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 134/182 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 222 | 7,9 | 7,7 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 70/95 | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 180 | 12,5 | 10,9 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 85/115 | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 193 | 10,9 | 9,9 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 85/115 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 196 | 10,9 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 103/140 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 207 | 8,9 | 8,6 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 103/140 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 205 | 9,5 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 120/163 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 218 | 8,4 | 8,4 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 120/163 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 215 | 8,9 | n/a |
Ford Focus 4-Türer | ||||||||
Motor, Getriebe | Leistung (kW/PS) |
CO2 (g/km) |
innerorts | außerorts | kombiniert | Vmax (km/h) | 0 – 100 km/h (s) | 50 – 100 km/h (s)* |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 77/105 | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 189 | 12,4 | 15,6 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 92/125 | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 198 | 11,0 | 13,8 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 110/150 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 212 | 8,7 | 8,7 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 134/182 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 224 | 8,0 | 7,8 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 70/95 | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 182 | 12,6 | 11,0 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 85/115 | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 195 | 10,9 | 10,0 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 85/115 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 198 | 11,0 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 103/140 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 209 | 9,0 | 8,7 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 103/140 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 207 | 9,6 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 120/163 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 220 | 8,5 | 8,5 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 120/163 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 217 | 9,0 | n/a |
Ford Focus Turnier | ||||||||
Motor, Getriebe | Leistung (kW/PS) |
CO2 (g/km) |
innerorts | außerorts | kombiniert | Vmax (km/h) | 0 – 100 km/h (s) | 50 – 100 km/h (s)* |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 77/105 | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 187 | 12,5 | 15,6 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 5-Gang manuell | 92/125 | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 186 | 11,1 | 15,8 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 110/150 | 139 | 7,9 | 5,0 | 6,0 | 210 | 8,8 | 8,8 |
EcoBoost 1,6, 6-Gang manuell | 134/182 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 210 | 8,8 | 7,9 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 70/95 | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 222 | 8,1 | 11,1 |
Duratorq TDCi 1,6, 6-Gang manuell | 85/115 | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 180 | 12,7 | 10,1 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 85/115 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 193 | 11,1 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 103/140 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 207 | 9,1 | 8,8 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 103/140 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 205 | 9,7 | n/a |
Duratorq TDCi 2,0, 6-Gang manuell | 120/163 | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 218 | 8,6 | 8,6 |
Duratorq TDCi 2,0, PowerShift | 120/163 | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 215 | 9,1 | n/a |
* im vierten Gang
Benzinmotoren
Duratec Ti-VCT 1,6 l mit 77 kW (105 PS) und 92 kW (125 PS) |
EcoBoost SCTi 1,6 l mit 110 kW (150 PS) und 134 kW (182 PS) |
|||
Bauart | Reihenvierzylinder mit Nockenwellenverstellung Ti-VCT, quer eingebaut | Reihenvierzylinder mit Turbolader, Benzindirekteinspritzung und doppelte Nockenwellenverstellung Ti-VCT, quer eingebaut |
||
Hubraum (cm3) | 1.596 | 1.596 | ||
Bohrung/Hub (mm) | 79,0/81,4 | 79,0/81,4 | ||
Verdichtung | 11,0:1 | 10,0:1 | ||
max. Leistung (kW/PS) | 77/105 | 92/125 | 110/150 | 132/180 |
bei 1/min | 6.000 | 6.300 | 5.700 | 5.700 |
max. Drehmoment (Nm) | 150 | 159 | 240 (270 mit Overboost) | 240 (270 mit Overboost) |
bei 1/min | 4.000 | 4.000 | 1.600 bis 4.000 (1.900 bis 3.500 mit Overboost) |
1.600 bis 5.000 (1.900 bis 4.000 mit Overboost) |
Ventilsteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, variable Nockenwellenverstellung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, doppelte variable Nockenwellenverstellung | ||
Zylinder | vier in Reihe | vier in Reihe | ||
Zylinderkopf | Aluminium gegossen | Aluminium gegossen | ||
Motorblock | Aluminium gegossen | Aluminium gegossen | ||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | ||
Kurbelwelle | Stahl gegossen, vier Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager | Stahl gegossen, vier Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager | ||
Motorsteuerung | Siemens ECM EMS2101 16 Bit | Bosch MED17 mit CAN-Bus und je einem individuellem Klopfsensor pro Zylinder |
||
Einspritzung | Elektronische Benzineinspritzung | Hochdruck-Benzindirekteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren |
||
Abgasregelung | geschlossener 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde und | geschlossener 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde und | ||
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | ||
Turbolader | – | Borg Warner KP39 mit geringer Massenträgheit |
||
Ölversorgung | Druckgeförderter Ölkreislauf mit Hauptstromölfilter |
Druckgeförderter Ölkreislauf mit Hauptstromölfilter und Ölpumpe mit variablem Volumen |
||
Öl-Füllmenge (l) | 4,1 | 4,1 | ||
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen, gesteuert von Temperaturmanagement | ||
Kühlmittel-Füllmenge (l) | 5,5 | 5,5 | ||
Getriebe | manuelles Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe (iB5) | manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe (B6) | ||
Übersetzung | 1. Gang: 3,583 2. Gang: 2,038 3. Gang: 1,414 4. Gang: 1,108 5. Gang: 0,878 Rückwärtsgang: 3,615 Achsübersetzung: 3,824 |
1. Gang: 3,727 2. Gang: 2,048 3. Gang: 1,357 4. Gang: 1,032 5. Gang: 0,821 6. Gang: 0,690 Rückwärtsgang: 3,818 Achsübersetzung: 3,824 |
Dieselmotoren
Duratorq TDCi 1,6 l mit 70 kW (95 PS) und 85 kW (115 PS) |
Duratorq TDCi 2,0 l mit 85, 103, 120 kW (115, 140, 163 PS) |
|||||
Bauart | Reihenvierzylinder-Turbodiesel, quer eingebaut |
Reihenvierzylinder-Turbodiesel, quer eingebaut |
||||
Hubraum (cm3) | 1.560 | 1.997 | ||||
Bohrung/Hub (mm) | 75,0/88,3 | 85,0/88,0 | ||||
Verdichtung | 16,0:1 | 16,0:1 | ||||
max. Leistung (kW/PS) | 70/95 | 85/115 | 85/115 | 103/140 | 120/163 | |
bei 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | |
max. Drehmoment (Nm) | 230 | 270 (285 mit Overboost) | 300 | 320 | 340 | |
bei 1/min | 1.500 bis 2.000 | 1.750 bis 2.500 | 1.500-2.250 | 1.750-2.750 | 2.000-3.250 | |
Ventilsteuerung | DOHC, zwei Ventile pro Zylinder, | DOHC, vier Ventile pro Zylinder | ||||
Zylinder | vier in Reihe | vier in Reihe | ||||
Zylinderkopf | Aluminium gegossen | Aluminium gegossen | ||||
Motorblock | Aluminium gegossen | Eisen gegossen | ||||
Nockenwellenantrieb | Kurbelwelle zu Einlasseite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner; Einlass- zu Auslassseite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner |
Kurbelwelle zu Einlasseite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner; Einlass- zu Auslassseite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner |
||||
Kurbelwelle | Stahl gesenkgeschmiedet, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager | Stahl gesenkgeschmiedet, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager | ||||
Motorsteuerung | Bosch Common-Rail- Dieselmotoren-Management |
Ford Common-Rail-Dieselmotoren-Management der 2. Generation | ||||
Einspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung mit 1.650 bar Druck; 7-Loch-Piezo-Injektoren | Common-Rail-Direkteinspritzung mit 2.000 bar Druck; 8-Loch-Elektromagnet-Injektoren | ||||
Abgasregelung | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung EGR und serienmäßigem beschichtetem Dieselpartikelfilter (cDPF) | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung EGR und serienmäßigem beschichtetem Dieselpartikelfilter (cDPF) | ||||
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | ||||
Turbolader | Garrett-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie | Garrett-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie | ||||
Ölversorgung | Druckgeförderter Ölkreislauf mit Hauptstromölfilter |
Druckgeförderter Ölkreislauf mit Hauptstromölfilter |
||||
Öl-Füllmenge (l) | 3,8 | 5,5 | ||||
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen | ||||
Kühlmittel-Füllmenge (l) | 5,8 | 6,3 | ||||
Getriebe | manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe (B6) | manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe (MMT6) | PowerShift 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppel- kupplungstechnologie, elektronisch gesteuert |
|||
Übersetzung | 1. Gang: 3,727 2. Gang: 2,048 3. Gang: 1,258 4. Gang: 0,919 5. Gang: 0,738 6. Gang: 0,622 Rückwärtsgang: 3,818 Achsübersetzung: 3,611 |
1. Gang: 3,583 2. Gang: 1,952 3. Gang: 1,241 4. Gang: 0,868 5. Gang: 0,943 6. Gang: 0,789 R.-Gang: 5,099 Achsübersetzung: 1. – 4.: 3,688 Rück/5./6.: 2,682 |
1. Gang: 3,583 2. Gang: 1,952 3. Gang: 1,241 4. Gang: 0,868 5. Gang: 0,943 6. Gang: 0,789 R.-Gang: 4,843 Achsübersetzung: 1. – 4.: 4,067 Rück/5./6.: 2,905 |
Abmessungen
alle Maße in mm | 5-Türer | 4-Türer | Turnier |
Außenabmessungen | |||
Länge über alles | 4.358 | 4.534 | 4.556 |
Breite mit/ohne Außenspiegel | 2.010/1.823 | 2.010/1.823 | 2.010/1.823 |
Breite mit angeklappten Außenspiegeln | 1.858 | 1.858 | 1.858 |
Gesamthöhe (unbeladen und ohne Dachreling) | 1.484 | 1.484 | 1.505 |
Radstand | 2.648 | 2.648 | 2.648 |
Spurbreite vorn min./max. (abhängig von Reifendimension und Felgen-Einpresstiefe) | 1.544/1.559 | 1.544/1.559 | 1.544/1.559 |
Spurbreite hinten min./max. | 1.534/1.549 | 1.534/1.549 | 1.534/1.549 |
Innenabmessungen | |||
Kopffreiheit vorn | 993/977 | 993/977 | 993 |
maximaler Fußraum vorn | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
Schulterfreiheit vorn | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
Kopffreiheit 2. Sitzreihe (ohne/mit Schiebedach) | 962/962 | 962/961 | 999 |
maximaler Fußraum 2. Sitzreihe | 849 | 849 | 849 |
Schulterfreiheit 2. Sitzreihe | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
Gepäckraumvolumen (Liter)** | |||
in fünfsitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei vollwertigem Ersatzrad) | 277 | 372 | kein vollwertiges Ersatzrad erhältlich |
in fünfsitzer Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | 316 | 421 | 476 |
in fünfsitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set) | 363 | 475 | 490 |
in zweisitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei vollwertigem Ersatzrad) | 1.062 | kein vollwertiges Ersatzrad erhältlich | |
in zweisitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | 1.101 | 1.502 | |
in zweisitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set) | 1.148 | 1.516 | |
Tankvolumen (Liter) | |||
Benzin | 55 | 55 | 55 |
Diesel | 53 (60*) | 53 (60*) | 53 (60*) |
* nur bei Motorisierung Duratorq TDCi 2,0
** gemäß ISO 3832. Maße können je nach Version und Ausstattung abweichen.
Gewichte
alle Angaben in Kilogramm | EG-Leergewicht* | zulässiges Gesamtgewicht | zulässiges Gesamtgewicht des Gespanns |
max. Anhängelast gebremst** | max. Anhängelast ungebremst** |
5-Türer | |||||
Duratec Ti-VCT 1,6, 77 kW (105 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.270 | 1.825 | 2.525 | 700 | 635 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 92 kW (125 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.276 | 1.825 | 2.625 | 800 | 635 |
EcoBoost 1,6, 110 kW (150 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.333 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 665 |
EcoBoost 1,6, 134 kW (182 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.333 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 665 |
Duratorq TDCi 1,6, 70 kW (95 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.338 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 665 |
Duratorq TDCi 1,6, 85 kW (115 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.344 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 670 |
Duratorq TDCi 2,0, 85 kW (115 PS) mit PowerShift |
1.461 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 750 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.421 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 710 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit PowerShift |
1.461 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.421 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 710 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit PowerShift |
1.461 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
4-Türer | |||||
Duratec Ti-VCT 1,6, 77 kW (105 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.290 | 1.825 | 2.525 | 700 | 645 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 92 kW (125 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.296 | 1.825 | 2.625 | 800 | 645 |
EcoBoost 1,6, 110 kW (150 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.340 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 670 |
EcoBoost 1,6, 134 kW (182 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.340 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 670 |
Duratorq TDCi 1,6, 70 kW (95 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.345 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 670 |
Duratorq TDCi 1,6, 85 kW (115 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.350 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 675 |
Duratorq TDCi 2,0, 85 kW (115 PS) mit PowerShift |
1.468 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 750 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.429 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 710 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit PowerShift |
1.468 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.429 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 710 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit PowerShift |
1.468 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
Turnier | |||||
Duratec Ti-VCT 1,6, 77 kW (105 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.307 | 1.825 | 2.525 | 700 | 650 |
Duratec Ti-VCT 1,6, 92 kW (125 PS) mit 5-Gang-Schaltgetriebe |
1.312 | 1.825 | 2.625 | 800 | 655 |
EcoBoost 1,6, 110 kW (150 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.357 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 675 |
EcoBoost 1,6, 134 kW (182 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.357 | 1.900 | 3.400 | 1.500 | 675 |
Duratorq TDCi 1,6, 70 kW (95 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.362 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 680 |
Duratorq TDCi 1,6, 85 kW (115 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.368 | 1.900 | 3.100 | 1.200 | 680 |
Duratorq TDCi 2,0, 85 kW (115 PS) mit PowerShift |
1.471 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 750 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.421 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
Duratorq TDCi 2,0, 103 kW (140 PS) mit PowerShift |
1.461 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 735 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit 6-Gang-Schaltgetriebe |
1.421 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 730 |
Duratorq TDCi 2,0, 120 kW (163 PS) mit PowerShift |
1.461 | 2.050 | 3.550 | 1.500 | 735 |
Alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung
*EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)
**bei 12 % Steigung. Die maximale Stützlast beträgt bei allen Modellen 75 Kilogramm.
Karosserie
Karosserie-Struktur |
Computer-optimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie |
Sicherheitsmerkmale – Karosserie |
Optimierte Karosserie-Struktur mit Ford Intelligent Protection System IPS, die bei einem Front-, Seiten- oder Heckaufprall die Aufprallenergie absorbiert und die Unversehrtheit der Fahrgastzelle weitestgehend garantiert. Sie umfasst:
|
Passive Sicherheitsausstattung und Rückhaltesysteme | Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
|
Stoßfängersystem | stoßunempfindliches, in einem Teil gegossenes verstärktes Polypropylen |
Diebstahlschutz |
|
Korrosionsschutz | 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zink-Grundierung aller Stahl-Elemente; Nass/Nass-Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatisierungsbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlaufinnenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten. |
Fahrwerk
Vorderachse | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, versetzte Spiralfedern an Gasdruckstoßdämpfern; untere Dreieckslenker mit optimierten Gummibuchsen vorn und Hydrobuchsen hinten verschraubt an separatem verstärktem Querträger-Hilfsrahmen; Stabilisator. |
Hinterachse | Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse; große Dämpfer; hintere Dämpfer über zwei Pfade mit Karosserie verschraubt; Stabilisator mit Federaufnahmen verbunden. |
Lenkung | Zahnstangen-Lenkung mit elektrischer Servounterstützung EPAS Gesamtübersetzung 14,7:1 Wendekreis: 11,0 m Maximale Lenkradumdrehungen 2,6 |
Bremsanlage | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, Vakuum-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuertem Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung. |
Bremsscheiben vorn | 278 x 25 mm innenbelüftet mit EcoBoost 1,6 l und TDCi 2,0 l: 300 x 25 mm innenbelüftet |
Bremsscheiben hinten | 271 x 11 mm |
Assistenzsysteme | serienmäßig: elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Sicherheits-Bremsassistent (EBA), elektronische Bremsenvorspannung (EBP) und Notbremslicht, hydraulische Hinterachs-Bremsunterstützung (HRB), Torque Vectoring Control (TVC). optional: Berganfahrassistent, Anhänger-Stabilisierung. |
Räder und Bereifung
Material | Stahl | Leichtmetall | Leichtmetall | Leichtmetall |
Felgengröße (Breite x Durchmesser x Einpresstiefe) | 6.5 x 16” x 50 | 7.0 x 16” x 50 | 7.0 x 17” x 50 | 8.0 x 18” x 55 |
Reifendimension | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 215/55 R 16 |
215/50 R 17 | 235/40 R 18 |
Ersatzrad | Reifen-Reparatur-Set serienmäßig, je nach Spezifikation Stahlrad in serienmäßiger Rädergröße oder Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften erhältlich |
Anmerkungen
Stand: Dezember 2010. Einzelne technische Daten stellen vorläufige Werte dar, die ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt präzisiert werden.
Die im Text genannten Kraftstoffverbrauchswerte wurden gemäß der Europäischen Kraftstoffverbrauchsdirektive EU 80/1268/EEC ermittelt. Da in anderen Regionen der Welt andere gesetzliche Vorgaben zur Ermittlung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs gelten, können diese Werte davon abweichen.