Motoren
| Typ | 1,2-Liter-Duratec | 1,3-Liter-Duratorq TDCi | |
| Bauart | Reihen-Vierzylinder-Benzinmotor quer eingebaut | Reihen-Vierzylinder-Dieselmotor quer eingebaut | |
| Hubraum | cm³ | 1242 | 1248 |
| Bohrung | mm | 70,8 | 69,6 |
| Hub | mm | 78,9 | 82,0 |
| Verdichtung | 11,1 : 1 | 17,6 : 1 | |
| Leistung | kW (PS) | 51 (69) | 55 (75) |
| bei min -1 | 5500 | 4000 | |
| Drehmoment | Nm | 102 | 145 |
| bei min -1 | 3000 | 1500 – 3500 | |
| Ventilsteuerung | SOHC | DOHC | |
| Ventile/Zylinder | 2 | 4 | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | |
| Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Motorsteuerung | Siemens | ||
| Kraftstoffversorgung | Sequenzielle Multipoint-Einspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader und Ladeluftkühler | |
| Katalysator | Geregelter Dreiwege-Katalysator | Oxidations-Katalysator mit Abgasrückführung-Dieselpartikelfilter | |
| Abgasnorm | Euro 4 | ||
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | |
| Tankinhalt | l | 35 | |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||
| Ölfüllmenge mit Filter | l | 2,5 + 0,3 | 2,7 + 0,3 |
| Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und Ventilator | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | l | 4,85 | 6,3 |
| Batterie | V/Ah | 12/50 | |
| Drehstromgenerator | V/A | 14V/ 70/75/90/105 A (je nach Modell) | |
Kraftübertragung
| Antriebskonzept: | Frontantrieb | |
| Getriebe | Fünfgang, handgeschaltet, voll synchronisiert mit Schaltkabel und dualer Antriebswelle | |
| Übersetzung : | ||
| manuelles fünfgang-Getriebe | 1,2-Liter-Duratec | 1,3l TDCi Duratorq |
| 1. Gang | 3,909 | 3,909 |
| 2. Gang | 2,158 | 2,158 |
| 3. Gang | 1,480 | 1,345 |
| 4. Gang | 1,121 | 0,974 |
| 5. Gang | 0,897 | 0,766 |
| Rückwärtsgang | 3,818 | 3,818 |
| Achsübersetzung | 3,438 | 3,438 |
Karosserie
Computeroptimierte Ganzstahlkarosserie mit integrierter, steifer Fahrgast-Sicherheitszelle, Energie absorbierende Knautschzonen an Front und Heck, eingeklebte Windschutzscheibe.
| Aerodynamik: | cw | 0,337 |
| A | 2,11 m 2 | |
| cw x A | 0,711 |
Fahrwerk
| Vorderachse: | Einzelrad-Aufhängung mit McPherson-Federbeinen, versetzte Schraubenfeder-/ Gasdruckstoßdämpfer-Kombination, untere Querlenker an Hilfsrahmen, Stabilisator mit Dämpfereinheit verbunden |
| Hinterachse: | Verbundlenkerachse mit Querstabilisator |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Unterstützung (EPAS) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,84 Wendekreis: 9,1 m (Bordstein zu Bordstein mit R 14-Bereifung) |
| Bremsanlage: | Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) vorne Scheiben, hinten Trommelbremsen, Vakuum-Servo unterstützt, elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) |
| Durchmesser: | Scheibenbremsen vorn: 240 mm (TDCi: innenbelüftet) Trommelbremsen hinten: 180 mm |
Räder und Bereifung
| Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
| Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
| Trend | 5,5 J x 14 Stahl | 175/65 R 14 | 5,5 J x 14 Leichtmetall | 175/55 R 14 |
| Titanium | 6 J x 15 Leichtmetall | 195/50 R15 | 6 x 15 Leichtmetall | 195/50 R 15 |
| 6,5 J x 16 Leichtmetall | 195/45 R 16 | |||
Reserverad: 155/80 R 13 Reifen (auf Wunsch serienmäßig Reifenreparaturset)
Abmessungen
| Länge | mm | 3620 | |
| Breite (ohne/mit Spiegel) | mm | 1658 / 1894 | |
| Gesamthöhe | mm | 1505 | |
| Radstand | mm | 2300 | |
| Spurweite | vorn | mm | 1399 – 1409 |
| hinten | mm | 1387 – 1397 | |
| Schulterfreiheit | vorn | mm | 1277 |
| hinten | mm | 1242 | |
| Kopffreiheit | vorn | mm | 987 |
| hinten | mm | 930 | |
| Beinfreiheit | vorn | mm | 1035 |
| hinten | mm | 825 | |
| Gepäckraummaße | |||
| Ladehöhe bis Dachhöhe | mm | 854 | |
| Ladehöhe bis Gepäckraumabdeckung | mm | 567 | |
| Höhe der Ladekante (vom Boden) | mm | 757 | |
| Ladebreite (zwischen den Radkästen) | mm | 1018 | |
| Ladelänge am Boden bis Rücksitzlehne | mm | 592 | |
| Ladelänge am Boden bis Rückseite | mm | 1217 | |
| Gepäckraumvolumen | |||
| Rücksitze bis Gepäckraumabdeckung | l | 224 | |
| Rücksitze umgeklappt bis Dachhöhe | l | 710 | |
Gewichte
| Leistung | EG-Leergewicht | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. | zulässige Achslast | ||
| kW | kg | kg | kg | vorn | hinten | |
| 1,2-Liter-Duratec | 51 | 940 | 380 | 1320 | 830 | 640 |
| 1,3-Liter-Duratorq TDCi | 55 | 1055 | 360 | 1415 | 830 | 640 |
| EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%) alle Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung |
||||||
Fahrleistungen
| Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h |
Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km |
CO 2 - Emission | ||||
| kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch |
insgesamt | g/km | ||
| 1,2-Liter-Duratec | 51 | 159 | 13,1 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 119 | |
| 1,3-Liter-Duratorq TDCi | 55 | 161 | 13,1 | 5,2 | 3,7 | 4,2 | 112 | |
| Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Standardausrüstung | ||||||||
Diebstahlschutz
- Serienmäßige elektronische Wegfahrsperre PATS
- Lenkradschloss serienmäßig
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung serienmäßig bei Titanium, optional bei Trend
Sicherheit
Intelligentes Sicherheits-System IPS (Intelligent Protection System) mit:
- Frontairbags und Sensorsystem für die Erkennung der Unfallschwere
- Seitenairbags
- Kopf-Schulter-Airbags auf Wunsch
- Wegklappende Sicherheitspedalerie
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
- Pyrotechnische Sicherheitsgurtstraffer und progressiv arbeitende Gurtkraftbegrenzer vorne
- Steife Fahrgast-Sicherheitszelle und Energie absorbierende Knautschzonen
- Serienmäßig elektronisch geregeltes Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
- ISOFIX-Halterungen für die beiden Plätze der hinteren Sitzreihe
- Optional elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrassistent und Antriebsschlupf-Regelung (ASR)