Benzin-Motoren
Typ | 2,0-Liter-Duratec 2,0-Liter-Duratec Flexifuel |
2,0-Liter-EcoBoost SCTi | |
Hubraum | cm³ | 1999 | 1999 |
Bohrung | mm | 87,5 | 87,5 |
Hub | mm | 83,1 | 83,1 |
Verdichtung | 10,8 : 1 | 10,0 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 107 (145) | 149 (203) |
bei min -1 | 6000 | 6000 | |
Drehmoment | Nm | 185 | 300 |
bei min -1 | 4500 | 1750-4500 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | |
Ventile/Zylinder | 4 | 4 | |
hydr. Spielausgleich | nein | nein | |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | |
Motorsteuerung | 32-Bit-Visteon Levanta mit CAN-Bus und Kopfsensoren | Bosch MED17 mit CAN-Bus und Klopfsensoren | |
Gemischaufbereitung | sequentielle elektronische SEFI- Einspritzung | Hochdruck-Direkteinspritzung mit 7-Loch-Injektoren | |
Katalysator | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung | ||
Abgasnorm | Euro 5 mit electron. Onboard-Diagnose (EOBD) | ||
Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) | ||
Tankinhalt | l | 70 | 70 |
Batterie | V/Ah | 12/52 | 12/52 |
Drehstromgenerator | V/A | 14/150 | 14/150 |
Diesel-Motoren
Typ | 2,0-Liter-Duratorq TDCi | 2,0-Liter- Duratorq TDCi | 2,0-Liter- Duratorq TDCi | ||
Hubraum | cm³ | 1997 | 1997 | 1997 | |
Bohrung | mm | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
Hub | mm | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
Verdichtung | 17,9 : 1 | 17,9 : 1 | 17,9 : 1 | ||
Leistung | kW (PS) | 85 (115) | 103 (140) | 120 (163) | |
bei min -1 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
Drehmoment | Nm | 300 | 320 | 340 | |
bei min -1 | 1500 – 2250 | 1750 – 2750 | 2000 – 3250 | ||
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | ||
Ventile/Zylinder | 4 | 4 | 4 | ||
hydr. Spielausgleich | ja | ja | ja | ||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | ||||
Motorsteuerung | Ford zweite Generation Common Rail Motor Management System | ||||
Gemischaufbereitung | Delphi Common Rail System | ||||
Katalysator | Oxidationskatalysator mit wassergekühlterAbgasrückführung | ||||
Abgasnorm | Euro 5 / DPF | Euro 5 / DPF | Euro 5 / DPF | ||
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||
Ölfüllmenge mit Filter | l | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Tankinhalt | l | 70 | 70 | 70 | |
Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Drehstromgenerator | V/A | 14/150 | 14/150 | 14/150 |
Kraftübertragung
Antriebskonzept: | Vorderradantrieb | |
Kupplung: | Hydraulisch betätigte Trockenkupplung mit Tellerfelder; Zweimassenschwungrad | |
Durchmesser: | 240 mm | |
Getriebe: | Ford MTX-75 = vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzugschaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt | |
Getrag Ford MMT 6 = manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe im Dreiwellen-Design, eine Ausgangs- und zwei Ausgangswellen | ||
MPS6 = elektronisch geregeltes Getrag Ford Powershift-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungs-Technologie, zwei Nasskupplungen, zwei Vorlegewellen | ||
Typ: | MTX 75 | bei 2,0-Liter-Duratec |
MMT 6 | bei 2,0-Liter-Duratorq Motoren | |
MPS | Serie für 2,0-Liter-EcoBoost SCTi; Optional bei 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 103 oder 120 kW |
Übersetzung
2,0-Liter-Duratec 107 kW MTX-75 |
2,0-Liter-EcoBoost 149 kW MPS6 |
|
1. Gang | 3,80 | 3,818 |
2. Gang | 2,136 | 2,150 |
3. Gang | 1,483 | 1,407 |
4. Gang | 1,114 | 1,029 |
5. Gang | 0,902 | 1,188 |
6. Gang | 0,971 | |
Rückwärtsgang | 3,727 | 5,283 |
Achsübersetzung | 4,067 | - |
Achsübersetzung (1/2/3/4) | - | 3,933 |
Achsübersetzung 5. u. R-Gang | - | 2,682 |
2,0-Liter- TDCi 85 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- TDCi 103 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- TDCi 120 kW/ MMT6 |
2,0-Liter- TDCi 103/ 120 kW/ MPS6 |
|
1. Gang | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,385 |
2. Gang | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 |
3. Gang | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,194 |
4. Gang | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,842 |
5. Gang | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
6. Gang | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
Rückwärtsgang | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 4,843 |
Achsübersetzung (1/2/3/4) | 4,063 | 4,063 | 4,063 | 4,067 |
Achsübersetzung 5./6. u. R-Gang | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,905 |
Karosserie
Computeroptimierte, hocheffiziente Ganzstahlkarosserie
Aerodynamik: | c w | = 0,314 |
A | = 2,73 m² | |
c w · A | = 0,857 |
Fahrwerk
Vorderachse: | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem, crashoptimiertem Fahrschemel, Spiralfeder/Gasdruck-Stoßdämpfer-Einheiten, Querstabilisator 23 mm für alle Duratorq TDCi und 2,0-Liter-EcoBoost SCTi, 24 mm für 2,0-Liter-Duratec |
Hinterachse: | Multilink-Einzelradaufhängung als „Schwertlenker“-Hinterachse, montiert an verstärktem Hilfsrahmen, Gasdruckdämpfer, Querstabilisator mit 19 mm Durchmesser |
Lenkung: | Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, Gesamtübersetzung 14,8:1 Hydraulische Servolenkung (HPAS); Elektro-hydraulische Servolenkung (EHPAS) für 2,0-Liter-Duratorq TDCi |
Wendekreis: | 11,9 m (mit 16-Zoll-Bereifung) |
Bremsanlage: | serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR) serienmäßig, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen. Handbrems-/Bremskreis- Kontrollleuchte, asbestfreie Bremsbeläge |
Bremsscheiben vorn: | 300 x 28 mm oder 316 x 28 mm (2,0-Liter-EcoBoost SCTi), innenbelüftet |
Bremsscheiben hinten: | 380 x 12 mm |
Räder und Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
Galaxy Trend | 6½ J x 16 Stahl | 215/60 R16 | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 215/60 R16 |
7 J x 17 Leichtmetall | 225/50 R17 | |||
Galaxy Ghia | 7J x 17 Leichtmetall | 225/50 R17 | 6½ J x 16 Leichtmetall 1* | 215/60 R16 |
Galaxy Titanium | 7J x 17 Leichtmetall | 225/50 R17 | 8 J x 18 Leichtmetall | 235/45 R 18 |
6½ J x 16 Leichtmetall 1* | 215/60 R16 | |||
8 J x 18 Leichtmetall | 235/45 R 18 |
alle Modelle mit Reifen-Reperatur-Set (bei Verwendung max. 80 km/h)
1) nur in Verbindung mit Ganzjahresreifen
Abmessungen
Länge | mm | 4819 | |
Breite | mm | 1884 (ohne Spiegel) 2154 (mit Spiegel) | |
Gesamthöhe | mm | 1758 (ohne Dachreling) 1811 (mit Dachreling) | |
Radstand | mm | 2850 | |
Spurweite | vorn | mm | 1578 – 1588 |
hinten | mm | 1595 – 1605 | |
Schulterraum: | |||
vorne | mm | 1531 | |
hinten 2. Reihe | mm | 1535 | |
hinten 3. Reihe | mm | 1359 | |
Kopfraum: | |||
vorne | mm | 1056 | |
hinten 2. Reihe | mm | 1022 | |
hinten 3. Reihe | mm | 975 | |
Fußraum: | |||
vorne (max.) | mm | 1079 | |
hinten 2. Reihe (min.) | mm | 991 | |
hinten 3. Reihe (min.) | mm | 888 | |
Ladelänge am Boden: | |||
bis Vordersitze | mm | 2100 | |
bis 2. Reihe (min. / max.) | mm | 1213-1363 | |
bis 3. Reihe (min. / max.) | mm | 394-554 | |
Ladebreite: | |||
zwischen den Radkästen | mm | 1146 | |
Ladehöhe: | |||
Ausstattung mit 3 Sitzreihen | mm | 1004 | |
Gepäckraumvolumen: | |||
3. Reihe bis Rücksitz (lehnenhoch) | l | min. 308 – max. 435 | |
2. Reihe bis Rücksitz lehnenhoch | l | 830 | |
2. Reihe dachhoch | l | min. 1130 – max. 1260 | |
bis Vordersitz dachhoch | l | 2325 |
Gewichte
(in kg) | 2,0-Liter-Duratec 107 kW |
2,0-LiterEcoBoost 149 kW Power-Shift |
2,0-Liter-Duratorq-TDCi 85/103/120 kW |
2,0-Liter- Duratorq-TDCi PowerShift 103/120 kW |
zulässiges Gesamtgewicht | 2.415 | 2.450 | 2.505 | 2.505 |
EG-Leergewicht | 1.697 | 1.727 | 1.733 | 1.731 |
max. Zuladung | 718 | 723 | 772 | 774 |
zulässige Dachlast | 75 | 75 | 75 | 75 |
zulässige Stützlast | 90 | 90 | 90 | 90 |
Anhängelast: gebremst 3 / ungebremst | 1.100 / 750 | 1.500 / 750 | 1.800 / 750 | 1.800 / 750 |
alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%) 3 bei 12 % Steigung
Fahrleistungen
2,0-Liter-Duratec 107 kW |
2,0- Liter- EcoBoost SCTi 149 kW |
2,0- Liter-Duratorq TDCi 85 kW |
2,0- Liter-Duratorq TDCi 103 kW |
2,0-Liter-TDCi Durashift 103 kW PowerShift |
2,0-Liter-TDCi Durashift 120 kW |
2,0-Liter-TDCi Durashift 120 kW PowerShift |
||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 194 | 217 | 180 | 193 | 190 | 203 | 200 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | s | 11,2 | 8,8 | 12,6 | 10,6 | 11,1 | 9,8 | 10,4 |
Verbrauch gemäß 80/1268/EWG | l/100 km | |||||||
– innerorts | 11,3 | 11,0 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | |
– außerorts | 6,4 | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
– kombiniert | 8,2 | 8,1 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | |
CO 2 -Emission kombiniert | g/km | 189 | 189 | 152 | 152 | 159 | 152 | 159 |
Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Standardausrüstung
Korrosionsschutz
24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zink-Grundierung aller Stahl-Elemente; Nass/Nass-Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden-und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlaufinnenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.
Sicherheit
Optimierte Karosseriestruktur, die bei einem Front-, Seiten- oder Heckaufprall die Aufprallenergie absorbiert und die Unversehrtheit der Fahrgastzelle weitestgehend garantiert. Sie umfasst:
- Stoßfängersystem vorne aus ultrahochfestem Boron-Stahl und hochfestem Stahl. Crash-Elemente, verschraubt mit vorderen Längsträgern, tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten bei, schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln und dienen dank 70-Millimeter-Ausschäumung dem optimalen Schutz von Fußgängern
- Stoßfängersystem hinten aus Boron-Stahl mit geschweißten Crash-Pfaden aus HSS-Stahl. Sie tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten bei und schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln
- Vorgelagerte, Energie-absorbierende Knautschzonen mit klar definierten Deformationsbereichen für die Front- und die Heckpartie des Fahrzeugs.
- Steife Fahrgastzelle durch die Verwendung von hochfestem Stahl und ultrahochfesten Materialien wie Boron-Stahl in der A- und B-Säule, sowie im Dach- und Schwellerbereich. Zusätzliche laterale Strukturelemente im Dach und Bodenbereich. Sie bieten optimalen Schutz im Falle eines Seitenaufpralls und stützen unter anderem die Lenksäule, die sich bei einem Frontaufprall dank einer intelligenten Kinematik vom Fahrer wegbewegt.
Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
- Frontairbag für Fahrer (60 Liter) und Beifahrer (110 Liter, über Händler optional abschaltbar) mit neuestem, einstufigen Auslösemechanismus
- Knieairbag mit trapezförmiger Kontur und einem Volumen von 22,0 Liter für den Fahrer
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
- Kopf-Schulterairbags vorn und hinten, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
- Höhenverstellbare Kopfstützen auf allen Plätzen
- Aktive Sicherheits-Kopfstützen vorn
- Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- Drei-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
Fahrer-Assistenzsysteme:
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
Diebstahlschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektronische Wegfahrsperre Pats
- Doppelt sichernde Türschlösser
- Schließfunktion für den Antrieb der elektrischen Fensterheber und des Schiebedachs