Benzinmotoren
| Typ | 1,6-Liter-Duratec | 1,8-Liter-Duratec/ 1,8-Liter-Duratec Flexifuel | 2,0-Liter-Duratec | ||
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, quer zur Fahrtrichtung angeordnet | ||||
| Hubraum | cm 3 | 1596 | 1798 | 1999 | |
| Bohrung | mm | 79,0 | 83,0 | 87,5 | |
| Hub | mm | 81,4 | 83,1 | 83,1 | |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 | ||
| Leistung | kW (PS) | 74 (100) | 92 (125) | 107 (145) | |
| bei min -1 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Drehmoment | Nm | 150 | 165 | 185 | |
| bei min -1 | 4000 | 4000 | 4500 | ||
| Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | ||
| Ventile/Zylinder | 4 | 4 | 4 | ||
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | ||
| Kurbelwelle | Grauguss, fünf Hauptlager, vier Ausgleichsgewichte | ||||
| Motorsteuerung | Siemens VDO | Visteon | |||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) | ||||
| Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung mit Klopfregelung | ||||
| Katalysator | Drei-Wege-Katalysator | ||||
| Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 (nicht für flexifuel) | Euro 4 | ||
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||
| Ölfüllmenge mit Filter | l | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |
| Kühlung | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventil | ||||
| Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,8 | 6,5 | 6,3 | |
| Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) | ||||
| Tankinhalt | l | 55 | |||
Dieselmotoren
| Typ | 1,6-Liter- Duratorq TDCi | 1,6-Liter- Duratorq TDCi | 2,0-Liter- Duratorq TDCi | 2,0-Liter- Duratorq TDCi | |||
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, quer zur Fahrtrichtung angeordnet | ||||||
| Hubraum | cm 3 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | ||
| Bohrung | mm | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | ||
| Hub | mm | 88,3 | 88,3 | 88,0 | 88,0 | ||
| Verdichtung | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | |||
| Leistung | kW (PS) | 66 (90) | 80 (109) | 81 (110) | 100 (136) | ||
| bei min -1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Drehmoment | Nm | 215 | 240 | 275 | 320 | ||
| bei min -1 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | |||
| Ventilsteuerung | DOHC | ||||||
| Ventile/Zylinder | 4 | ||||||
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen und Kette | ||||||
| Kurbelwelle | Schmiedestahl, fünf Hauptlager, vier Ausgleichsgewichte | ||||||
| Motorsteuerung | Bosch | Bosch | Siemens | ||||
| Gemischaufbereitung | Common Rail-Direkteinspritzung, Turbolader | ||||||
| Zündsystem | Diesel | ||||||
| Katalysator | Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung | ||||||
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 1 | |||||
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||||
| Ölfüllmenge mit Filter | l | 3,8 | 3,8 | 5,5 | |||
| Kühlung | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventil | ||||||
| Kühlsystem inkl. Heizung | l | 7,3 | 7,3 | 8,4 | |||
| Kraftstoff | Diesel | ||||||
| Tankinhalt | l | 53 | |||||
1 serienmäßig mit Diesel-Partikelfilter
Kraftübertragung
| Antriebskonzept: | Vorderradantrieb |
| Kupplung: | hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung, Zweimassenschwungrad |
| Kupplungsdurchmesser: | |
| 1,6-Liter-Duratec | 220 mm |
| 1,8-Liter- Duratec | 220 mm |
| 2,0-Liter-Duratec | 240 mm |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi | 240 mm |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi | 240 mm |
| Getriebe: | |
| Getrag Ford Duratec (iB5): | manuelles Fünfgang-Getriebe, vollsynchronisierte Kraftübertragung Seilzug- Schaltung |
| Getrag Ford Durashift (MTX-75): | serienmäßig vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzug-Schaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt |
| Getrag Ford Durashift MMT6: | manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe im Drei-Wellen-Design (Modular Manual Transmission 6-Speed), eine Eingangs- und zwei Ausgangswellen |
| Optional: | Ford Durashift (FN) Viergang-Automatikgetriebe, elektronisch geregelt |
| Motor-Getriebe-Kombinationen: | |
| iB5 | für 1,6-Liter-Duratec |
| MTX75 | für 2,0-Liter-Duratec und 1,6-Liter-Duratorq TDCi |
| MMT6 | für 2,0-Liter-Duratorq TDCi |
| FN | optional für 2,0-Liter-Duratec (Automatikgetriebe) |
| MPS6 | für 2,0-Liter-Duratorq mit Ford PowerShift-Automatikgetriebe |
Übersetzungen
Duratec-Benziner
| 1,6-Liter- Duratec | 1,8-Liter- Duratec | 2,0-Liter- Duratec | 2,0-Liter-Duratec Automatik | |
| 1. Gang | 3,58 | 3,58 | 3,67 | 2,82 |
| 2. Gang | 2,04 | 2,04 | 2,14 | 1,50 |
| 3. Gang | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 1,00 |
| 4. Gang | 1,11 | 1,11 | 1,03 | 0,73 |
| 5. Gang | 0,88 | 0,88 | 0,81 | - |
| Rückwärtsgang | 3,62 | 3,62 | 3,73 | 2,65 |
| Achsübersetzung | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,20 |
Duratorq TDCi-Diesel
| 1,6-Liter- Duratorq TDCi (66 kW) |
1,6-Liter- Duratorq TDCi (80 kW) |
2,0-Liter- Duratorq TDCi mit FordPower- Shift- Automatik (81 kW) |
2,0-Liter- Duratorq TDCi (100 kW) |
2,0-Liter- Duratorq TDCi mit FordPower- Shift- Automatik (100 kW) |
|
| 1. Gang | 3,80 | 3,80 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2. Gang | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 3. Gang | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,24 | 1,19 |
| 4. Gang | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| 5. Gang | 0,71 | 0,71 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 6. Gang | - | - | 0,79 | 0,78 | 0,79 |
| Rückwärtsgang | 3,73 | 3,73 | 4,84 | 5,1 | 4,84 |
| Achsübersetzung | 3,41 | 3,41 | 4,067 | 3,81 | 4,067 |
| Achsübersetzung 5., 6. u. R-Gang | 2,905 | 2,77 | 2,905 |
Karosserie
Computer-optimierte, hoch-effiziente, einheitlich geschweißte Stahlkarosserie mit integrierter, steifer Fahrgast-Sicherheitszelle; energieabsorbierende Knautschzonen an Front und Heck; eingeklebte Windschutzscheibe.
| Aerodynamik: | c w | = 0,30 |
| A | = 2,45 | |
| c w x A = 0,735 | ||
Korrosionsschutz
Mehrstufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zink-Grundierung aller Stahl-Elemente; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatisierungsbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. Damit sichern sie die konsequente Versiegelung verborgener Oberflächen. Steinschlaggefährdete Flächen wie Türschweller und Radhäuser erhalten eine Vorbehandlung mit einer schützenden PVC-Grundierung. Karosseriespalten und -flansche wurden ebenso wie die Bördelkanten von Türen, Hauben und Klappen umfassend abgedichtet und versiegelt. Vordere Radlaufinnenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutzleiste der Ladekante aus Kunststoff.
Fahrwerk
| Vorderachse: | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Schraubenfeder-/ Gasdruckstoßdämpferkombination, untere achsparallele Dreiecksquerlenker mit optimierten Lagerbuchsen, Federbeinstützlager mit unabhängiger Quer- und Längssteifigkeit, Stabilisator. |
| Hinterachse: | „Schwertlenker“-Hinterachse mit Multilink-Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit Zuganschlagfedern, Querstabilisator mit Kugelgelenkanbindung. |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Unterstützung serienmäßig, dreiteilige Sicherheitslenksäule mit Deformationselement, Sicherheitslenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar. Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,9 |
| Wendekreis: | 10,7 m (zwischen Mauern), 11,7 mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern |
| Bremsanlage: | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, serienmäßiges ESP, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen. Handbrems- /Bremskreis-Kontrollleuchte, asbestfreie Bremsbeläge. Abmessungen Bremsscheiben vorn (innenbelüftet): 278 mm Durchmesser, 25 mm Dicke 300 mm Durchmesser, 25 mm Dicke (bei 2,0-Liter-Duratec und allen Duratorq TDCi) Abmessungen Bremsscheiben hinten (belüftet) 265 mm Durchmesser, 11 mm Dicke 280 mm Durchmesser, 11 mm Dicke (bei 2,0-Liter-Duratec und allen Duratorq TDCi) |
Räder und Bereifung
| Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
| Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
| C-MAX Ambiente | 6 J x 15 Stahl | 195/65 R 15 | 6 ½ J x 16 Stahl | 205/55 R 16 |
| C-MAX Style | 6 ½ J x 16 Stahl | 205/55 R 16 | 7 J x 16 Leichtmetall 7 J x 17 Leichtmetall |
205/55 R 16 205/50 R 17 |
| C-MAX Ghia | 7 J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 7 J x 17 Leichtmetall 7 ½ J x 18 Leichtmetall |
205/50 R 17 225/40 R 18 |
| C-MAX Titanium | 7 J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 | 7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 18 |
Abmessungen
| Länge | mm | 4372 – 4391 *1 (ohne Anhängerkupplung) 4469 – 4515 (mit Anhängerkupplung) |
|
| Breite (mit Spiegel) | mm | 1908 (eingeklappt) (2022 / 2023 *2 ) |
|
| Breite (ohne Spiegel) | mm | 1825 | |
| Höhe (unbeladen) | mm | 1596 (max.) | |
| Radstand | mm | 2640 | |
| Spurweite | vorn | mm | 1535 – 1545 |
| hinten | mm | 1531 – 1541 | |
| Schulterfreiheit | vorn | mm | 1422 |
| hinten | mm | 1402 | |
| Kopffreiheit | vorn | mm | 1021 |
| hinten | mm | 960 | |
| Fußfreiheit | vorn (max.) | mm | 1077 |
| hinten (min.) | mm | 951 | |
| Gepäckraum | |||
| Ladehöhe bis Kofferraumabdeckung | mm | 586 | |
| Ladehöhe max. | mm | 921 | |
| Ladebreite zwischen den Radkästen | mm | 1050 | |
| Ladelänge am Boden bis Rücksitze | mm | 855 | |
| Ladelänge am Boden bis Vordersitze | mm | 1734 | |
| Ladevolumen: | |||
| bis Rücksitz, lehnenhoch | l | 460 (mit Notrad) 473 (mit Reifen-Reperatur-Set) |
|
| bis Rücksitz, dachhoch | l | 550 | |
| bis Vordersitz, lehnenhoch | l | 937 | |
| bis Vordersitz, dachhoch | l | 1620 | |
1 mit Styling-Paket
2 i. V. mit Ghia und Titanium (wegen Außenspiegeln mit integrierten Blinkleuchten)
Gewichte
| Leistung | Leergewicht 1 | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. | zulässige Achslast | ||
| kW | kg | |||||
| 1,6-Liter-Duratec | 74 | 1334 | 521 | 1855 | 915 | 1070 |
| 1,8-Liter-Duratec | 92 | 1375 | 535 | 1910 | 975 | 1065 |
| 2,0-Liter-Duratec | 107 | 1394 | 531 | 1925 | 980 | 1070 |
| 2,0-Liter-Duratec (Automatik) | 107 | 1394 | 536 | 1930 | 1000 | 1070 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 1391 | 529 | 1920 | 995 | 1055 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi/DPF | 80 | 1392 | 528 | 1920 | 990 | 1055 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit Ford PowerShift-Automatik | 81 | 1523 | 502 | 2025 | ||
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi/DPF | 100 | 1491 | 499 | 1990 | 1065 | 1050 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit Ford PowerShift-Automatik | 100 | 1523 | 502 | 2025 | ||
1 EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und gefülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Serienausstattung
| Max. Anhängelast in kg | gebremst (12%) | ungebremst |
| 1,6-Liter-Duratec | 1200 | 665 |
| 1,8-Liter-Duratec | 1200 | 685 |
| 2,0-Liter-Duratec | 1400 | 695 |
| 2,0-Liter-Duratec (Automatik) | 1300 | 695 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 695 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 695 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit FordPowerShift-Automatik (81 kW) | 1200 | 750 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi (100 kW) | 1500 | 745 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit FordPowerShift-Automatik (100 kW) | 1500 | 750 |
1 Die angegebenen Anhängelasten basieren auf der maximalen Zugleistung beim Anfahren des Fahrzeugs mit zulässigem Gesamtgewicht bei zwölfprozentiger Steigung. Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Modelle ist unter Last eingeschränkt.
| Zulässige Stützlast für alle Modelle: | 75 kg |
| Zulässige Dachlast für alle Modelle: | 75 kg |
Fahrleistungen
| Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0–100 km/h |
Verbrauch gemäß 93/116/EG 1 Liter / 100 km |
CO 2 - Emission |
|||
| kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch |
insgesamt | g/km | |
| 1,6-Liter-Duratec | 74 | 175 | 12,9 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 164 |
| 1,8-Liter-Duratec | 92 | 193 | 10,8 | 9,6 | 5,6 | 7,1 | 169 |
| 2,0-Liter-Duratec | 107 | 203 | 9,8 | 9,9 | 5,5 | 7,2 | 171 |
| 2,0-Liter-Duratec Automatik | 107 | 192 | 11,2 | 11,2 | 6,2 | 8,0 | 189 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 174 | 13,1 | 5,8 | 3,7 | 4,5 | 119 |
| 1,6-Liter-Duratorq TDCi/DPF | 80 | 185 | 11,3 | 5,8 | 3,7 | 4,5 | 119 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit Ford PowerShift Automatik | 81 | 180 | 11,9 | 8,0 | 4,8 | 5,9 | 159 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi/DPF | 100 | 200 | 9,6 | 7,3 | 4,7 | 5,7 | 149 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit Ford PowerShift Automatik | 100 | 197 | 10,1 | 8,0 | 4,8 | 5,9 | 159 |
Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Verbrauch-Bio-Ethanol E85: Der Kraftstoffverbrauch und die CO 2 -Emissionen wurden nach der einheitlichen Prüfvorschrift (RL80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) für den Betrieb mit Superkraftstoff (95 ROZ) ermittelt. Angaben für den Betrieb mit Bio-Ethanol E85 sind nach diesen Prüfvorschriften nicht möglich. In der Praxis ergibt sich, bedingt durch den um ca. 30% niedrigeren Brennwert von Ethanol, ein erhöhter Kraftstoffverbrauch bei der Verwendung von Bio-Ethanol E85.
Diebstahlschutz
Serienmäßige elektronische Wegfahrsperre PATS II, Phase III; Motorhaubenschloss; serienmäßig Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Gepäckraumfernentriegelung und verschließbarem Tankdeckel. Doppelverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahl-Alarmanlage optional; bei Varianten Style, Ghia, Titanium mit Innenraumüberwachung
Sicherheit
- Intelligent Protection System (IPS) mit Frontairbags
- Sensorsystem für die Erkennung der Unfallschwere
- Kopf/Schulter-Airbags zum Schutz der Insassen auf Vorder- und Rücksitzen
- Seitenairbags
- pyrotechnische Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Fahrer und Beifahrer
- beim Unfall wegklappende Sicherheits-Pedalerie
- elektronisches Antiblockier-System (ABS) mit mechanischem Bremsassistent und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig
- Steife Fahrgast-Sicherheitszelle und energieabsorbierende Knautschzonen
- Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz
- Automatische Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, vorne mit pyrotechnischen Sicherheitsgurtstraffern und progressiv arbeitenden Gurtkraftbegrenzern
- Höhenverstellbare Kopfstützen auf allen Sitzen serienmäßig
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Plätze der hinteren Sitzreihe verfügbar