Benzin-Motoren
Typ | 1,4-Liter-Duratec | 1,6-Liter-Duratec | 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 1,8 Duratec/ 1,8-Liter-Duratec Flexifuel |
2,0-Liter-Duratec 2 | 2,5-Liter-Duratec ST | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder | Reihen-Fünfzylinder, quer eingebaut | |||||
Hubraum | cm³ | 1388 | 1596 | 1596 | 1798 | 1999 | 2522 |
Bohrung | mm | 76,0 | 79,0 | 79,0 | 83,0 | 87,5 | 83,0 |
Hub | mm | 76,5 | 81,4 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | 93,2 |
Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 | 9,0 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 59 (80) | 74 (100) | 85 (115) | 92 (125) | 107 (145) | 166 (225) |
bei min-1 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Drehmoment | Nm | 124 | 150 | 155 | 165/ 150 | 185 | 320 |
bei min-1 | 3500 | 4000 | 4150 | 4000 | 4500 | 1600 - 4000 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile/Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Zahnriemen | |
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Motorsteuerung | Siemens | Siemens | Siemens | Visteon | Visteon | Bosch | |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) | EFI, Turbolader | |||||
Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung | ||||||
Katalysator | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung | ||||||
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||||
Ölfüllmenge mit Filter / ohne Filter | l | 3,8 / 3,5 | 4,1 / 3,75 | 4,1 / 3,75 | 4,3 / 3,9 | 4,3 / 3,9 | 6,4 / 6,1 |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | ||||||
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 7,1 |
Kraftstoff | Super bleifrei, 95 RON | ||||||
Tankinhalt | l | 55 |
1 auch als „Flexifuel“-Version erhältlich, die mit Bio-Ethanol-/Superbenzin-Gemischen mit bis zu 85 prozentigem Bio-Ethanol-Anteil betrieben werden können (Bio-Ethanol E85)
2 auch als Erdgas-Version erhältlich
Diesel-Motoren
Typ | 1,6-Liter-Duratorq TDCi | 1,6-Liter-Duratorq TDCi 1 | 2,0-Liter-Duratorq TDCi 1,2 | 2,0-Liter-Duratorq TDCi 1,3 | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder, quer eingebaut | ||||
Hubraum | cm³ | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 |
Bohrung | mm | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 |
Hub | mm | 88,3 | 88,3 | 88,0 | 88,0 |
Verdichtung | 18,3 : 1 | 18,3 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 66 (90) | 80 (109) | 81 (110) | 100 (136) |
bei min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Drehmoment | Nm | 215 | 240 | 265 | 320 |
bei min-1 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile/Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen und Kette | Zahnriemen und Kette | Zahnriemen und Kette | Zahnriemen und Kette | |
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Motorsteuerung | Bosch | Bosch | Siemens | Siemens | |
Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader | ||||
Katalysator | Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung | ||||
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||
Ölfüllmenge mit Filter / ohne Filter | l | 3,8 / 3,4 | 3,8 / 3,4 | 5,5 / 5,0 | 5,5 / 5,0 |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | ||||
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,3 |
Kraftstoff | Diesel | ||||
Tankinhalt | l | 53 |
1 serienmäßig mit Diesel-Partikelfilter
2 nur in Verbindung mit Ford PowerShift-Getriebe
3 auch mit Ford PowerShift-Getriebe lieferbar
Kraftübertragung
Antriebskonzept: | Vorderradantrieb | |
Kupplung: | hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung, Zweimassenschwungrad (ausgenommen 1,6-Liter-Duratec, 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT und 1,8 Duratec) |
|
Durchmesser | 1,4-Liter-Duratec: 220 mm 1,6-Liter-Duratec: 220 mm 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT: 220 mm 1,8-Liter-Duratec: 220mm 2,0-Liter-Duratec: 240 mm 2,5-Liter-Duratec ST: 240mm Dieselmotoren: 240 mm |
|
Getriebe: | Getrag Ford Duratec 5-Gang (iB5): vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe mit Seilzug-Schaltung Getrag Ford Durashift 5-Gang (MTX-75): vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe mit Seilzug-Schaltung Getrag Ford Durashift 6-Gang (MMT6 = Modular Manual Transmission 6-Speed): vollsynchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe mit Seilzug-Schaltung und zwei Ausgangswellen Getrag Ford Durashift 6-Gang (M66): vollsynchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe mit Seilzug-Schaltung Optional: elektronisch gesteuerte Getrag Ford Durashift 4-Gang-Automatik (FN) Optional: Getrag Ford PowerShift (MPS6), elektronisch gesteuertes 6-Gang-Doppelkupplungs-Getriebe mit zwei Ausgangswellen und Nasskupplungen |
|
Typ: | IB5: bei allen 1,4-Liter-, 1,6-Liter- und 1,8-Liter-Duratec-Motoren FN-Automatik: optional bei 1,6-Liter- und 2,0-Liter-Duratec MTX75: bei 2,0-Liter-Duratec und 1,6-Liter-Duratorq TDCi M66: bei 2,5-Liter-Duratec ST MMT6: bei 2,0-Liter-Duratorq TDCi MPS6: bei 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 81 kW (110 PS), optional bei 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 100 kW (136 PS) |
Übersetzungen
1,4-Liter-Duratec | 1,6-Liter-Duratec | 1,6-Liter- Duratec Automatik | 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | |
1. Gang | 3,58 | 3,58 | 2,82 | 3,58 |
2. Gang | 2,04 | 2,04 | 1,508 | 2,04 |
3. Gang | 1,41 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
4. Gang | 1,11 | 1,11 | 0,736 | 1,11 |
5. Gang | 0,88 | 0,88 | - | 0,88 |
6. Gang | - | - | - | - |
Rückwärtsgang | 3,62 | 3,62 | 2,65 | 3,62 |
Achsübersetzung | 4,06 | 4,06 | 4,20 | 4,06 |
1,8-Liter-Duratec | 2,0-Liter-Duratec | 2,0-Liter-Duratec Automatik | 2,5-Liter-Duratec ST | |
1. Gang | 3,58 | 3,67 | 2,82 | 3,39 |
2. Gang | 2,04 | 2,14 | 1,50 | 2,05 |
3. Gang | 1,41 | 1,458 | 1,00 | 1,43 |
4. Gang | 1,11 | 1,03 | 0,72 | 1,09 |
5. Gang | 0,88 | 0,81 | - | 0,87 |
6. Gang | - | - | - | 0,70 |
Rückwärtsgang | 3,62 | 3,73 | 2,65 | 2,62 |
Achsübersetzung | 4,06 | 4,06 | 4,20 | 4,00 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi 66 kW (90 PS) |
1,6-Liter-Duratorq TDCi 80 kW (109 PS) |
2,0-Liter-Duratorq TDCi 100 kW (136 PS) |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift 81 kW (110 PS) / 100 kW (136 PS) |
|
1. Gang | 3,80 | 3,80 | 3,58 | 3,58 |
2. Gang | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 1,95 |
3. Gang | 1,35 | 1,35 | 1,24 | 1,19 |
4. Gang | 0,92 | 0,92 | 0,87 | 0,84 |
5. Gang | 0,715 | 0,715 | 0,94 | 0,94 |
6. Gang | - | - | 0,79 | 0,79 |
Rückwärtsgang | 3,73 | 3,73 | 5,08 | 4,84 |
Achsübersetzung | 3,41 | 3,41 | 1.– 4. Gang: 3,81 5./6./Rück.: 2,77 |
1. – 4. Gang: 4,07 5./6./Rück.: 2,91 |
Karosserie
Computeroptimierte, selbsttragende verschweißte Ganzstahlkarosserie, Fahrgastsicherheitszelle, definierte Knautschzonen vorne und hinten, direkt verglaste Frontscheibe
Aerodynamik:
Limousine 4-türig | Limousine 3-/5-türig | Turnier 5-türig | |
cw | 0,310 | 0,324 | 0,316 |
A | 2,26 | 2,26 | 2,28 |
cw x A | 0,70 | 0,73 | 0,72 |
Fahrwerk
Vorderachse: | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetze Schraubenfeder-/ Gasdruckstoßdämpfer-Kombination, untere achsparallele Dreiecksquerlenker mit optimierten Lagerbuchsen (vorn Gummi-, hinten Hydrolager) an separatem, verstärktem Fahrschemel montiert, Stabilisator |
Hinterachse: | Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse, Schraubenfedern, große Gasdruckstoßdämpfer mit Zuganschlagfedern, Querstabilisator mit Kugelgelenkanbindung Sportfahrwerk mit speziellen Querstabilisatoren und Feder/Dämpfer-Einheiten, Bodenfreiheit vorne um 10 mm, hinten um 8 mm reduziert. |
Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung Hydraulische Servolenkung (HPAS) in Verbindung mit 1,4-Liter- und 1,6-Liter-Benzinmotoren Elektro-hydraulische Servolenkung (EHPAS) in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratec, 2,5-Liter-Duratec ST, 1,6-Liter- und 2,0-Liter-TDCi. EHPAS bietet Personalisierungs-Möglichkeit für die individuelle Wahl des Grads der Servounterstützung (Normal, Komfort und Sport) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,9 |
Wendekreis: | 10,7 m |
Bremsanlage: | Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt,) mit Scheibenbremsen rundum, Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker. Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS, optimierter Bremsassistent, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig. Durchmesser Bremsscheiben vorne (innenbelüftet): 278 mm / 25 mm Dicke 300 mm / 25 mm Dicke (bei 2,0-Liter-Duratec and 2,0-Liter-TDCi) 320 mm / 25 mm Dicke (2,5-Liter-Duratec ST) Durchmesser Bremsscheiben hinten: 265 mm / 11 mm Dicke 280 mm / 11 mm Dicke (2,0-Liter-Duratec, 2,0-Liter-Duratorq TDCi, 2,5-Liter-Duratec ST) |
Räder & Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Reifen | Räder | Reifen | |
Focus Ambiente | 6 J x 15 Stahl | 195/65 R 15 | ||
Focus Style | 6 J x 15 Stahl1 | 195/65 R 15 | 7 J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 |
6 ½ J x 16 Stahl2 | 205/55 R 16 | 7 J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 | |
Focus ECOnetic | 6 J x 15 Stahl | 195/65 R 15 | ||
Focus Ghia | 7 J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 7 J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 |
7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 183 | |||
Focus Titanium | 7 J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 7 J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 |
7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 183 | |||
Focus ST | 8 J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 18 |
1 nicht in Verbindung mit 2,0-Liter-Benzin- und 2,0-Liter-Dieselmotor
2 nur in Verbindung mit 2,0-Liter-Benzin- und 2,0-Liter-Dieselmotor
3 nicht in Verbindung mit 1,6-Liter-Benzin- und 1,6-Liter-Dieselmotor
Alle Modelle mit Reifen-Reparatur-Set. Optional verfügbar sind das Notrad oder alternativ ein Stahlrad in serienmäßiger Rädergröße (ausgenommen Focus ST)
Abmessungen
Limousine | Limousine | Turnier | |||
3-/5-türig | 4-türig | 5-türig | |||
Länge | mm | 4337 (ST: 4357) | 4481 | 4468 | |
Breite (mit Spiegel) | mm | 2020 | 2020 | 2020 | |
Breite (ohne Spiegel) | mm | 1839 | 1839 | 1839 | |
Höhe | mm | 1497 | 1497 | 1503 | |
Radstand | mm | 2640 | 2640 | 2640 | |
Spurweite | vorn | mm | 1535 | 1535 | 1535 |
hinten | mm | 1531 | 1531 | 1531 | |
Schulterfreiheit | vorn | mm | 1408 | 1408 | 1408 |
hinten | mm | 1385 | 1385 | 1385 | |
Kopffreiheit | vorn | mm | 999 | 999 | 999 |
hinten | mm | 978 | 966 | 1009 | |
Fußfreiheit | vorn (max.) | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
hinten (min.) | mm | 853 | 853 | 853 | |
Gepäckraum: | |||||
Ladehöhe | mm | 833 | 459 | 890 | |
Ladebreite zwischen Radkästen | mm | 1050 | 1049 | 1159 | |
Ladelänge am Boden bis Rücksitze | mm | 927 | 1058 | 1042 | |
Ladelänge bis Vordersitze | mm | 1529 | 1659 | 1669 | |
Ladevolumen: | |||||
bis Rücksitz,mit geschl. Abdeckung | l | 396 | 537 | 503 | |
bis Vordersitz, dachhoch | l | 1258 | - | 1546 |
Gewichte
Leistung (kW) | Leergewicht | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. |
|
Limousine 3-türig | ||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 1229 | 461 | 1690 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 1227 | 483 | 1710 |
1,6-Liter-Duratec , Automatik | 74 | 1255 | 485 | 1740 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 1239 | 481 | 1720 |
1,8-Liter-Duratec | 92 | 1288 | 487 | 1775 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1307 | 468 | 1775 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 1320 | 465 | 1785 |
2,5-Liter-Duratec ST | 166 | 1392 | 468 | 1860 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 1335 | 440 | 1775 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 1338 | 482 | 1780 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 1378 | 482 | 1950 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1418 | - | 1950 |
Limousine 5-türig | ||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 1247 | 463 | 1710 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 1249 | 481 | 1730 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 74 | 1286 | 469 | 1755 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 1257 | 483 | 1740 |
1,8-Liter-Duratec | 92 | 1307 | 488 | 1795 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1327 | 468 | 1795 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 1339 | 466 | 1805 |
2,5-Liter-Duratec ST | 166 | 1437 | 453 | 1890 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 1352 | 438 | 1790 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 1357 | 438 | 1795 |
1,6l TDCi ECOnetic | 80 | 1357 | 433 | 1790 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 1391 | 438 | 1875 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1436 | 484 | - |
Limousine 4-türig | ||||
1,4l Duratec | 59 | 1272 | 463 | 1735 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 1270 | 480 | 1750 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 74 | 1286 | 494 | 1780 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 1279 | 486 | 1765 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1341 | 469 | 1810 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 1362 | 458 | 1820 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 1377 | 438 | 1815 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 1385 | 435 | 1820 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 1435 | 470 | 1950 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1460 | - | 1950 |
Turnier 5-türig | ||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 1277 | 548 | 1750 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 1277 | 618 | 1820 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 74 | 1308 | 612 | 1845 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 1279 | 621 | 1825 |
1,8-Liter-Duratec | 92 | 1340 | 630 | 1895 |
2,0-Liter-Duratec | 107 | 1359 | 611 | 1895 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 1371 | 609 | 1905 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 1386 | 569 | 1880 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 1391 | 569 | 1885 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 1438 | 637 | 2000 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 81/100 | 1451 | 624 | 2000 |
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Anhängelasten
Anhängelasten in kg | gebremst 12 % | ungebremst |
Limousine 3-türig: | ||
1,4-Liter-Duratec | 700 | 610 |
1,6-Liter-Duratec | 1200 | 610 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 800 | 625 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 1200 | 615 |
1,8-Liter-Duratec | 1200 | 640 |
2,0-Liter-Duratec | 1400 | 650 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 1300 | 660 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 665 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 665 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 1500 | 685 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 1500 | 685 |
Limousine 5-türig: | ||
1,4-Liter-Duratec | 700 | 620 |
1,6-Liter-Duratec | 1200 | 620 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 800 | 640 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 1200 | 625 |
1,8-Liter-Duratec | 1200 | 650 |
2,0-Liter-Duratec | 1400 | 660 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 1300 | 665 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 675 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 675 |
1,6l Duratorq TDCi ECOnetic | 1300 | 675 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 1500 | 695 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 1500 | 695 |
Limousine 4-türig: | ||
1,4l Duratec | 655 | 635 |
1,6-Liter-Duratec | 1200 | 635 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 800 | 640 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 1200 | 635 |
2,0-Liter-Duratec | 1400 | 670 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 1300 | 680 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 685 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 690 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 1500 | 715 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 1500 | 715 |
Turnier 5-türig: | ||
1,4-Liter-Duratec | 700 | 635 |
1,6-Liter-Duratec | 1200 | 635 |
1,6-Liter-Duratec, Automatik | 800 | 650 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 1200 | 635 |
1,8-Liter-Duratec | 1200 | 670 |
2,0-Liter-Duratec | 1400 | 675 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 1300 | 685 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 690 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 695 |
1,6l Duratorq TDCi ECOnetic | 1300 | 695 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 1500 | 715 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi, PowerShift | 1500 | 715 |
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg
Fahrleistungen
Leistung | Höchstge- schwindigkeit |
Beschleunigung 0 – 100 km/h |
Verbrauch gemäß 93/116/EG 1 Liter / 100 km |
CO2- Emission |
|||
kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch |
insgesamt | g/km | |
Limousine 3-türig | |||||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
1,6-Liter-Duratec Automatik | 74 | 172 | 13,6 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 179 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,8-Liter-Duratec2 | 92 | 198 | 10,3 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
2,0-Liter-Duratec3 | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 193 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
2,5-Liter-Duratec ST | 166 | 241 | 6,8 | 13,8 | 6,8 | 9,3 | 224 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 144 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift4 | 81 | 183 | 11,5 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
Linousine 5-türig | |||||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
1,6-Liter-Duratec Automatik | 74 | 172 | 13,6 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,8-Liter-Duratec2 | 92 | 198 | 10,3 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
2,0-Liter-Duratec3 | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 193 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
2,5-Liter-Duratec ST | 166 | 241 | 6,8 | 13,8 | 6,8 | 9,3 | 224 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi ECOnetic | 80 | 188 | 10,9 | 5,6 | 3,6 | 4,3 | 115 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 144 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift 4 | 81 | 1863 | 11,5 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
Limousine 4-türig | |||||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 166 | 14,2 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 182 | 12,0 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
1,6-Liter-Duratec Automatik | 74 | 174 | 13,7 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 193 | 10,9 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
2,0-Liter-Duratec4 | 107 | 210 | 9,3 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 198 | 10,8 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 179 | 12,7 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 190 | 11,0 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 205 | 9,4 | 7,2 | 4,6 | 5,6 | 147 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift 4 | 81 | 188 | 11,7 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 202 | 9,7 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
Turnier 5-türig | |||||||
1,4-Liter-Duratec | 59 | 164 | 14,4 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,6-Liter-Duratec | 74 | 180 | 12,2 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
1,6-Liter-Duratec Automatik | 74 | 172 | 13,9 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 11,0 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 |
1,8-Liter-Duratec3 | 92 | 198 | 10,5 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 167 |
2,0-Liter-Duratec4 | 107 | 206 | 9,4 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 169 |
2,0-Liter-Duratec, Automatik | 107 | 193 | 10,9 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 189 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,9 | 5,6 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi | 80 | 188 | 11,1 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 119 |
1,6-Liter-Duratorq TDCi ECOnetic | 80 | 188 | 11,1 | 5,6 | 3,6 | 4,3 | 115 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,5 | 7,2 | 4,6 | 5,6 | 147 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift 4 | 81 | 183 | 11,9 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi PowerShift | 100 | 200 | 9,9 | 7,8 | 4,7 | 5,8 | 154 |
1 Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
2 auch als „Flexifuel“-Version erhältlich, die mit Bio-Ethanol/Superbenzin-Gemischen mit bis zu 85 prozentigem Bio-Ethanol-Anteil betrieben werden können (Bio-Ethanol E85); Daten beziehen sich auf Benzin-Version
3 auch als Erdgas-Version erhältlich; Daten beziehen sich auf Benzin-Version
4 vorläufige Daten
Diebstahlschutz
Serienmäßig elektronische Wegfahrsperre (PATS II, 3. Generation), Motorhaubenschloss im Kühlergrill, Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. Gepäckraum- und Tankverriegelung ab Trend serienmäßig, fernbedienbare Türdoppelverriegelung mit Diebstahl-Warnanlage (bei Trend, Ghia und Titanium inkl. Innenraumüberwachung) auf Wunsch, KeyFree-System optional erhältlich.
Sicherheit
- Frontairbags auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Sensorsystem für die Erkennung der Aufprallschwere
- Seiten-Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Kopf-Schulterairbags vorn und hinten
- pyrotechnische Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn
- wegklappbare Pedalerie
- Serienmäßig elektronisch geregeltes Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig
- steife Fahrgastzelle und Energie absorbierende Knautschzonen
- Dreipunkt-Sicherheitsgurte
- höhenverstellbare Kopfstützen auf allen Plätzen
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren hinteren Sitze serienmäßig
Wartung
Wartung | alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km |
Inspektion | alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km |
Korrosionsschutzkontrolle | alle 24 Monate / 40.000 km, ab 60 Monate / 100.000 km alle 12 Monate/ 20.000 km |