Motoren
Ford 2,0l-Duratec 107 kW (145 PS) | |
Bauart | Reihenvierzylinder, DOHC |
Hubraum (cm³) | 1999 |
Bohrung (mm) | 87,5 |
Hub (mm) | 83,1 |
Kraftstoff | Super bleifrei, ROZ 95 |
Leistung (ISO kW/PS) | 107 (145) |
bei min -1 | 6000 |
Drehmoment (ISO Nm) | 185 |
Spezifischer Mitteldruck (ISO kPA) | 11,9 |
bei min -1 | 4500 |
Verdichtung | 10,8 : 1 |
Zylinder | 4 |
Zylinderkopf | DOHC, Aluminium mit gesinterten Ventilsitzen |
Zylinderblock | Aluminium mit verstärkter Bodenplatte |
Kurbelwelle | Globularer Grauguß, Hubzapfen-Durchmesser 47mm acht Ausgleichgewichte, fünf Hauptlager mit 52 mm Durchmesser |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Zahnkette |
Ventilwinkel | 29° |
Ventilgröße (mm) | Einlass: 32.5 Auslass: 28.0 |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Kolben | geschmiedetes Aluminium |
Pleuel | Sinterstahl |
Motormanagement | 32-Bit Visteon Levanta mit CAN-Bus und Klopfsensoren |
Gemischaufbereitung | sequentielle elektronische Benzineinspritzung (SEFI) |
Zündsystem | kontaktlose elektronisch geregelte 3D-Kennfeldzündung |
Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
Abgasnorm | Euro 4, mit elektronischer On-Board Diagnose (EOBD) |
Getriebe | |
Ford MTX-75; vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzug-Schaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt | |
Übersetzung: | |
5.Gang | 0.902 |
4.Gang | 1.114 |
3.Gang | 1.483 |
2.Gang | 2.136 |
1.Gang | 3.80 |
Rückwärtsgang | 3.727 |
Achsübersetzung | 4.067 |
Kupplung | hydraulisch betätigte Trockenkupplung mit Tellerfeder; Zweimassenschwungrad |
Durchmesser (mm) | 240 |
2.0-l-Duratorq TDCI 96 kW/130 PS DPF | ||
Bauart | Reihenvierzylinder, vorn quer zur Fahrtrichtung eingebaut | |
Hubraum (cm³) | 1997 | |
Bohrung (mm) | 85,0 | |
Hub (mm) | 88,0 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung (ISO kW/PS) | 96 (130) | |
bei min -1 | 4000 | |
Drehmoment (ISO Nm) | 320/ 340 im Overboost Modus | |
Spezifischer Mitteldruck(ISO kPA) | 20,13 | |
bei min -1 | 1750 | |
Verdichtung | 17,9:1 | |
Zylinder | 4 in Reihe | |
Zylinderkopf | Aluminium | |
Zylinderblock | Grussguß | |
Kurbelwelle | Geschmiedeter Stahl, acht Gegengewichte, fünf Hauptlager | |
Ventile pro Zylinder | 4 | |
Ventilsteuerung | Zahnriemen von der Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette mit hydraulischem Spannsystem zur Auslaß-Nockenwelle | |
Ventilwinkel | 0° | |
Ventigröße (mm) | Einlass:28,2 Auslass: 23,1 |
|
Turbolader | Turbolader mit verstellbaren Leitschaufeln, pneumatische Verstellung mit Sensorkontrolle | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischen Riemenspanner-System, Kette zur Auslaß-Nockenwelle | |
Kolben | Aluminium-Silizium Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe | |
Pleuel | Schmiedestahl, trapez-förmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß | |
Motormanagement | Ford zweite Generation Common Rail Motor Management System | |
Gemischaufbereitung | Siemens Common Rail System rohrförmiges Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck, zwei Kontrollventile (PCV/VCV), Dreikolben-Pumpsystem Zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen, Piezo-Steuerung Rückflussventil | |
Abgassystem | Oxidationkatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung wartungsfreier, beschichteter Diesel Partikel Filter (DPF) | |
Abgasnorm | Euro 4 | |
T Getriebe für 2.0 l -Duratorq-TDCi 130 / 140 PS / dpf | ||
Getrag Ford MMT6, manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mimit Drei-Wellen-Design, eine Eingangs-und zwei Ausgangswellen | ||
Übersetzungen | ||
6.Gang | 0.789 | |
5.Gang | 0.943 | |
4.Gang | 0.868 | |
3.Gang | 1.241 | |
2.Gang | 1.952 | |
1.Gang | 3.583 | |
Rückwärtsgang | 1.423 | |
Achsübersetzung | 4.063 (1/2/3/4). 2.955 (5/6/Rev) | |
Kupplung | hydraulisch betätigte Trockenkupplung mit Tellerfeder; Zweimassenschwungrad |
|
Kupplungsdurchmesser (mm) | 240 |
2.0-l-Duratorq-TDCI 103 kW/140 PS DPF | |
Bauart | Reihenvierzylinder, vorn quer zur Fahrtrichtung eingebaut |
Hubraum (cm³) | 1997 |
Bohrung (mm) | 85,0 |
Hub (mm) | 88,0 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung (ISO kW/PS) | 103 (140) |
bei min -1 | 4000 |
Drehmoment (ISO Nm) | 320 340 in kurzfristigem Overboost Modus |
Spezifischer Mitteldruck (ISO kPA) | 20,13 |
bei min -1 | 1750 |
Verdichtung | 17,9:1 |
Zylinder | 4 in Reihe |
Zylinderkopf | Aluminium |
Zylinderblock | Grauguss |
Kurbelwelle | Geschmiedeter Stahl, acht Gegengewichte, fünf Hauptlager |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen von Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette mit hydraulischem Spannsystem zur Auslaß-Nockenwelle |
Ventilwinkel | 0° |
Ventilgröße (mm) | 28,2 23,1 |
Turbolader | Turbolader mit verstellbaren Leitschaufeln, pneumatische Verstellung mit Sensorkontrolle |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischen Riemenspanner-System: Kette zur Auslaß-Nockenwelle |
Kolben | Aluminium-Silizium Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe |
Pleuel | Schmiedestahl, trapez-förmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß |
Motormanagement | Ford Common Rail Motor Management System |
Gemischaufbereitung | Siemens Common Rail System rohrförmiges Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck, zwei Kontrollventile (PCV/VCV), Dreikolben-Pumpsystem Zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen, Piezo-Steuerung Rückflussventil |
Abgassystem | Oxidationkatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung wartungsfreier, beschichteter Diesel Partikel Filter (DPF) |
Abgasnorm | Euro 4 |
T Getriebe für 2.0 l -Duratorq-TDCi 130 / 140 PS / dpf | |
Getrag Ford MMT6, manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mit Drei-Wellen-Design, eine Eingangs-und zwei Ausgangswellen | |
Übersetzung | |
6.Gang | 0.789 |
5.Gang | 0.943 |
4.Gang | 0.868 |
3.Gang | 1.241 |
2.Gang | 1.952 |
1.Gang | 3.583 |
Rückwärtsgang | 1.423 |
Achsübersetzung | 40.063 (1/2/3/4). 2.955 (5/6/Rev) |
Kupplung | hydraulisch betätigte Trockenkupplung mit Tellerfeder; Zweimassenschwungrad |
Kupplungsdurchmesser (mm) | 240 |
Karosserie und Fahrwerk
Fahrwerk | ||
Vorderachse | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecks-Querlenker an separatem Fahrschemel. Querstabilisator 23 mm für alle Duratorq-TDCi, 24 mm für 2,0 l Duratec |
|
Hinterachse | Multilink-Einzelradaufhängung als "Schwertlenker"-Hinterachse, montiert an verstärktem Hilfsrahmen, Querstabilisator, Gasdruckstoßdämpfer mit 19mm Durchmesser | |
Lenkung | ||
Typ | Art: Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig Gesamtübersetzung 14,8 :1 Hydraulische Servolenkung (HPAS) Elektro-hydraulische Servolenkung (EHPAS) mit 2,0l TDCi, |
|
Wendekreis (m) | 11,6 m | |
Bremsen | ||
Typ | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inklusive elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR) serienmäßig,, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen. Handbrems-/Bremskreis-Kontrollleuchte, asbestfreie Bremsbeläge | |
Bremsscheiben vorn | 300 x 24 mm, innenbelüftet | |
Bremsscheiben hinten | 280 x 12 mm | |
Räder & Bereifung | ||
Serie je nach Ausstattung | Stahl | Leichtmetall |
Felgengröße (in) | 16 x 6.5 | 16 x 6.5 |
Reifengröße – Serie | 215 / 60 R 16 99H/V99 H/V | 215/60 R 16 99H/V99 H/V |
auf Wunsch | 225/50 R 17 98W 235/45 R 18 98W | |
Abmessungen | ||
Länge (mm) | 4820 | |
Breite (mm) | 1961 (ohne Außenspiegel) 2154 (mit Außenspiegeln) | |
Höhe (mm) | 1723 ohne Dachreling 1807 mit Dachreling |
|
Radstand (mm) | 2850 | |
Spurweite vorn (mm) | 1589 | |
Spurweite hinten (mm) | 1605 | |
Kopffreiheit 1./2./3. Reihe (mm) | 1056 / 1022 / 975 | |
Schulterfreiheit 1./2./3. Reihe (mm) | 1531 / 1535 / 1359 | |
Beinfreiheit 1. / 2. . / 3. Reihe (mm) | 1088 / 1062 / 961 | |
Gepäckraum nach VDA-Norm (Liter) | ||
3.Reihe bis Rücksitz | Min 308-max 435 | |
2.Reihe bis Rücksitz | 830 | |
2.Reihe dachhoch | min 1130-max 1260 | |
Bis Vordersitz dachhoch | 2325 | |
Kraftstoff | ||
Tankinhalt (Liter) | 70 L | |
Gewichte | ||
Leergewicht (kg) (mit 75kg Fahrer) |
1605 to 1747 , abhängig von Motorisierung und Ausstattung |
|
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2415 to 2500 abhängig von Motorisierung und Ausstattung |
|
Leergewicht (kg) (ohne 75kg Fahrer) |
1530 to 1677 abhängig von Motorisierung und Ausstattung |
|
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2340 to 2435 abhängig von Motorisierung und Ausstattung |
|
Zuladung (kg) (ohne Fahrer) |
751 to 810 abhängig von Motorisierung und Ausstattung |
Leistung und Verbrauch
Motor | 2.0 L DURATEC 107 kW/145 PS |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 194 |
Beschleunigung (sec) 0-100 km/h | 11,2 |
Beschleunigung (sec) 0-60 mph | 10,7 |
Durchzug 50-100 km/h (4.Gang) | 15,5 |
Verbrauch: | |
städtisch (ECE l/100 km) | 11,2 |
außerstädtisch (ECE l/100 km) | 6,5 |
insgesamt (ECE l/100 km) | 8,2 |
CO 2 – Emission (g/km) | 197 |
Motor | 2.0 L Duratorq TDCi 96 kW/130 PS; dpf |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 188 |
Beschleunigung (sec) 0-100 km/h | 11,2 |
Beschleunigung (sec) 0-60 mph | 10,7 |
Durchzug 50-100 km/h (4.Gang) | 9,9 |
Verbrauch: | |
städtisch (ECE l/100 km) | 8,2 |
außerstädtisch (ECE l/100 km) | 5,5 |
insgesamt (ECE l/100 km) | 6,5 |
CO 2 – Emission (g/km) | 172 |
Motor | 2.0 L Duratorq TDCi 103 kw/140 PS; DPF |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 |
Beschleunigung (sec) 0-100 km/h | 10,5 |
Beschleunigung (sec) 0-60 mph | 9,9 |
Durchzug 50-100 km/h (4.Gang) | 9,6 |
Verbrauch: | |
städtisch (ECE l/100 km) | 8,2 |
außerstädtisch (ECE l/100 km) | 5,5 |
insgesamt (ECE l/100 km) | 6,5 |
CO 2 – Emission (g/km) | 172 |
Karosserie
Struktur | Computer-optimierte, hoch-effiziente Ganzstahlkarosserie |
Sicherheitselemente / Karosserie | Ford Intelligent Protection System (IPS) mit optimierter Karosserie-Struktur für den Schutz der Passagiere bei Frontal-, Seiten und Heckaufprall:
|
Passive Sicherheit und Rückhaltesyteme | Ford Intelligent Protection System IPS mit:
|
Stoßfänger | Im Tiefzieh-Verfahren hergestelltes beschädigungs-resistentes Polypropylen |
Diebstahlschutz |
|
Aerodynamik | |
CwCw X A | 0,317 0,.317 X 2.73 = 0.865 |
Rostvorsorge | 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm. Jedes einzelne Blechteil der Karosserie-Außenhaut ist verzinkt. Im Phosphatisierungsbad garantieren sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen und damit die konsequente Versiegelung verborgener Oberflächen. Steinschlaggefährdete Flächen wie die Türschweller oder auch die Radhäuser erhalten eine Vorbehandlung mit einer schützenden PUR-Grundierung. Umweltfreundliches Flüssigwachs, das keine flüchtigen Bestandteile und Lösemittel enthält, versiegelt alle Hohlräume in Trägern rund um das Bodenblech, in Schwellern, Türen und Hauben. Unter Wärmebehandlung härtet das Wachs zu einer dauerelastischen Schutzversiegelung aus. Konstruktive Optimierungen der Karosserie gewährleisten in der Tauchreinigung und -phospatierung eine gleichmäßig gute Beschichtung innenliegender Oberflächen. Karosseriespalten und -flansche wurden ebenso wie die Bördelkanten von Türen, Hauben und Klappen umfassend abgedichtet und versiegelt. |