Benzin-Motoren
Typ | 1,4l Duratec | 1,6l Duratec | 1,6l Duratec Ti-VCT | 2,0l Duratec | ||
Bauart | Reihen-Vierzylinder | |||||
Hubraum | cm³ | 1388 | 1596 | 1596 | 1999 | |
Bohrung | mm | 76,0 | 79,0 | 79,0 | 87,5 | |
Hub | mm | 76,5 | 81,4 | 81,4 | 83,1 | |
Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 10,8 : 1 | ||
Leistung | kW (PS) | 59 (80) | 74 (100) | 85 (115) | 107 (145) | |
bei min-1 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Drehmoment | Nm | 124 | 150 | 155 | 185 | |
bei min-1 | 3500 | 4000 | 4150 | 4500 | ||
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
Ventile/Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | ||
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Motorsteuerung | Siemens | Visteon EMS 7 | ||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |||||
Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung | |||||
Katalysator | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung | Dreiwege-Katalysator | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung | |||
Abgasnorm | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | ||
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | |||||
Ölfüllmenge mit Filter/ ohne Filter | 3,8 l / 3,5 l | 4,1/ 3,75 | 4,1/ 3,75 | 4,3/ 3,9 | ||
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | |||||
Kühlsystem inkl. Heizung | 6,0 l | 6,0 l | 6,0 l | 6,5 l | ||
Kraftstoff | Super bleifrei | |||||
Tankinhalt | 55 l |
Diesel-Motoren
Typ | 1,6l Duratorq TDCi | 1,6l Duratorq TDCi | 1,6l Duratorq TDCi Durashift CVT-Automatik |
2,0l Duratorq TDCi | |||
Bauart | Reihen-Vierzylinder | ||||||
Hubraum | cm³ | 1560 | 1560 | 1560 | 1997 | ||
Bohrung | mm | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | ||
Hub | mm | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,0 | ||
Verdichtung | 18,3:1 | 18,3 : 1 | 18,3:1 | 18,3 : 1 | |||
Leistung | kW (PS) | 66 (90) | 80 (109) | 80 (109) | 100 (136) | ||
bei min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Drehmoment | Nm | 215 | 240 | 240 | 320 | ||
bei min-1 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | |||
Ventilsteuerung | DOHC 4 |
4 | DOHC 4 |
||||
Ventile/Zylinder | |||||||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen und Kette | ||||||
Kurbelwellenlager | 5 | ||||||
Motorsteuerung | Bosch | Bosch | Siemens | ||||
Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkteinspritzung | ||||||
Katalysator | Oxidationskatalysator | ||||||
Abgasnorm | Euro4 | Euro41 | Euro41 | Euro41 | |||
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||||||
Ölfüllmenge mit Filter/ ohne Filter | 3,8/ 3,4 | 3,8/ 3,4 | 3,8/ 3,4 | 5,5/ 5,0 | |||
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | ||||||
Kühlsystem inkl. Heizung | 7,3 l | 7,3 l | 7,3 l | 8,4 l | |||
Kraftstoff | Diesel | ||||||
Tankinhalt | 53 l |
1 mit Diesel-Partikelfilter
Kraftübertragrung
Antriebskonzept:
Vorderradantrieb
Kupplung:
hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung
Durchmesser:
- 1,4l Duratec: 210 mm
- 1,6l Duratec: 210 mm
- 1,6l DuratecTi-VCT: 210 mm
- 2,0l Duratec: 228 mm
- Dieselmotoren: 240 mm
Getriebe:
- Serienmäßig vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt, Antriebswellen mit doppelten Gleichlaufgelenken
- Auf Wunsch Viergang-Automatikgetriebe FN oder stufenloses CVT-Getriebe CVT23 mit Select-Shift-Modus
- Getrag Ford MMT6 (Modular Manual Transmissions 6-Speed) manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mit Drei-Wellen-Design, eine Eingangs- und zwei Ausgangswellen
Typ:
- IB 5: bei allen 1,4l und 1,6l Duratec-Motoren
- FN-Automatik: optional bei 1,6l Duratec
- MTX 75: bei 2,0l Duratec und 1,6l Duratorq TDCi
- CVT23: optional bei 1,6l Duratorq TDCi
- MMT6: bei 2,0l Duratorq
- FN: bei 2,0l Duratec Automatikgetriebe
Übersetzung:
1,4l Duratec | 1,6l Duratec | 1,6l Duratec Automatik | 1,6l Duratec Ti-VCT | 2,0l Duratec | 2,0l Duratec Automatik | |
1. Gang | 3,583 | 3,583 | 2,816 | 3,583 | 3,417 | 2,81 |
2. Gang | 2,038 | 2,038 | 1,498 | 2,038 | 2,136 | 1,49 |
3. Gang | 1,414 | 1,414 | 1,000 | 1,414 | 1,448 | 1,00 |
4. Gang | 1,108 | 1,108 | 0,726 | 1,108 | 1,028 | 0,72 |
5. Gang | 0,878 | 0,878 | - | 0,878 | 0,805 | |
Rückwärtsgang | 3,615 | 3,615 | 2,649 | 3,615 | 3,727 | 2,64 |
Achsübersetzung | 4,059 | 4,059 | 4,203 | 4,059 | 4,060 | 4,203 |
1,6l Duratorq TDCi (66 kW) | 1,6l Duratorq TDCi (80 kW) | 2,0l Duratorq TDCi | |
1. Gang | 3,667 | 3,667 | 3,077 |
2. Gang | 2,048 | 2,048 | 1,864 |
3. Gang | 1,345 | 1,345 | 1,241 |
4. Gang | 0,921 | 0,921 | 0,842 |
5. Gang | 0,705 | 0,705 | 0,886 |
6. Gang | - | - | 0,711 |
7. Gang | - | - | - |
Rückwärtsgang | 3,727 | 3,727 | 4,185 |
Achsübersetzung | 3,41 | 3,41 | 1.-4. Gang :4,071 5,6, Rev.: 2,850 |
Karosserie
Computeroptimierte, selbsttragende verschweißte Ganzstahlkarosserie, Fahrgastsicherheitszelle, definierte Knautschzonen vorne und hinten, direkt verglaste Frontscheibe
Aerodynamik:
Limousine 4-türig |
Limousine 3-/5-türig |
Turnier 5-türig |
|
cw | 0,31 | 0,32 | 0,31 |
A | 2,26 | 2,26 | 2,28 |
cw · A | 0,70 | 0,73 | 0,71 |
Fahrwerk
Vorderachse:
Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetze Schraubenfeder-/Gasdruckstoßdämpferkombination, untere achsparallele Dreiecksquerlenker mit optimierten Lagerbuchsen, an separatem, verstärktem Fahrschemel montiert
Hinterachse:
Multilink-Einzelradaufhängung als "Schwertlenker"-Hinterachse, montiert an verstärktem Hilfsrahmen, Querstabilisator, Gasdruckstoßdämpfer
Sportfahrwerk (nicht erhältlich für „Ambiente" und „Trend"-Ausstattung) mit speziellen Querstabilisatoren sowie Feder/Dämpfer-Einheit, Bodenfreiheit vorne um 10 mm, hinten um 8 mm reduziert
Lenkung:
Art – Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
Elektro-hydraulische Servolenkung (EHPAS) in Verbindung mit 2,0l Duratec, 1,6l und 2,0l TDCi,
EHPAS mit Personalisierungs-Möglichkeit für die individuelle Wahl des Grads der Servounterstützung in Verbindung mit 2,0l Duratec, 1,6l, 1,8l und 2,0l TDCi sowie Bordcomputer
Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,9
Wendekreis:
10,7 m, Bordstein zu Bordstein
Bremsanlage:
Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inklusive elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR) serienmäßig,, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen. Handbrems-/Bremskreis-Kontrollleuchte, asbestfreie Bremsbeläge
Durchmesser:
Bremsscheiben vorne:
16 Zoll Bereifung: 300 mm / 25 mm Dicke, innenbelüftete Scheiben
15-Zoll Bereifung: 278 mm x 25 mm Dicke, innenbelüftet
Bremsscheiben hinten:
265 mm x 11 mm oder 280 mm x 11 mm, abhängig von Motorisierung und Modelltyp
Räder & Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
Focus Ambiente | 6 J x 15 Stahl | 195/65 R 15 | 6 J x 15 Leichtmetall | 195/65 R 15 |
6 ½ J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | |||
Focus Sport | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 6 ½ J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 |
7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 18 | |||
Focus Ghia | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 6 ½ J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 |
7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 18 | |||
Focus Titanium | 6 ½ J x 16 Leichtmetall | 205/55 R 16 | 6 ½ J x 17 Leichtmetall | 205/50 R 17 |
7 ½ J x 18 Leichtmetall | 225/40 R 18 |
alle Modelle mit Reifen-Reperatur-Set, optional verfügbar sind das Notrad oder alternativ ein Stahlrad in serienmäßiger Rädergröße
Abmessungen
Limousine | Limousine | Turnier | |||
3/5-türig | 4-türig | 5-türig | |||
Länge | mm | 4342 | 4488 | 4472 | |
Breite (mit Spiegel) | mm | 1991 | 1991 | 1991 | |
Breite (ohne Spiegel) | mm | 1840 | 1840 | 1840 | |
Höhe | mm | 1497 | 1497 | 1501 | |
Radstand | mm | 2640 | 2640 | 2640 | |
Spurweite | vorn | mm | 1535 | 1535 | 1535 |
hinten | mm | 1531 | 1531 | 1531 | |
Schulterfreiheit | vorn | mm | 1408 | 1408 | 1408 |
hinten | mm | 1385 | 1385 | 1385 | |
Kopffreiheit | vorn | mm | 999 | 999 | 999 |
hinten | mm | 978 | 966 | 1009 | |
Fußfreiheit | vorn (max.) | mm | 1108 | 1108 | 1108 |
hinten (min.) | mm | 853 | 853 | 853 | |
Gepäckraum | |||||
Ladehöhe | mm | 833 | 459 | 890 | |
Ladebreite zwischen den Radkästen | mm | 1050 | 1048 | 1159 | |
Ladelänge am Boden bis Rücksitze | mm | 927 | 1058 | 1042 | |
Ladelänge | mm | 1529 | 1659 | 1669 | |
Ladevolumen | |||||
bis Rücksitz, lehnenhoch | l | 385 | 526 | 482 | |
bis Vordersitz, dachhoch | l | 1247 | - | 1525 |
Gewichte
Leistung | Leergewicht | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. |
zulässige Achslast | ||
vorn | hinten | |||||
kW | kg | |||||
Limousine 3-türig | ||||||
1,4l Duratec | 59 | 1229 | 461 | 1690 | 910 | 970 |
1,6l Duratec | 74 | 1227 | 483 | 1710 | 910 | 990 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 1255 | 485 | 1740 | 945 | 990 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 1239 | 481 | 1720 | 910 | 990 |
2,0l Duratec | 107 | 1307 | 468 | 1775 | 960 | 975 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 1320 | 465 | 1785 | 970 | 985 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 1335 | 440 | 1775 | 1000 | 965 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 1338 | 442 | 1780 | 1000 | 965 |
1,6l Durat. TDCi CVT-A. | 80 | 1364 | 436 | 1800 | 1030 | 965 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 1378 | 482 | 1860 | 1040 | 990 |
Limousine 5-türig | ||||||
1,4l Duratec | 59 | 1247 | 463 | 1710 | 925 | 965 |
1,6l Duratec | 74 | 1249 | 481 | 1730 | 925 | 985 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 1286 | 469 | 1755 | 960 | 985 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 1257 | 483 | 1740 | 925 | 985 |
2,0l Duratec | 107 | 1327 | 468 | 1795 | 985 | 975 |
2,0l Duratec Autom. | 107 | 1339 | 466 | 1805 | 995 | 985 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 1352 | 438 | 1790 | 1010 | 965 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 1357 | 438 | 1795 | 1010 | 965 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 80 | 1383 | 442 | 1825 | 1030 | 965 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 1391 | 484 | 1875 | 1050 | 990 |
Limousine 4-türig | ||||||
1,4l Duratec | 59 | 1272 | 463 | 1735 | 935 | 980 |
1,6l Duratec | 74 | 1270 | 480 | 1750 | 935 | 1000 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 1308 | 472 | 1780 | 970 | 1000 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 1279 | 486 | 1765 | 935 | 1000 |
2,0l Duratec | 107 | 1341 | 469 | 1810 | 995 | 990 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 1362 | 458 | 1820 | 1005 | 1000 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 1377 | 438 | 1815 | 1020 | 980 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 1385 | 435 | 1820 | 1010 | 980 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 80 | 1394 | 451 | 1845 | 1040 | 980 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 1435 | 470 | 1905 | 1065 | 1005 |
Turnier 5-türig | ||||||
1,4l Duratec | 59 | 1277 | 473 | 1750 | 895 | 1040 |
1,6l Duratec | 74 | 1277 | 543 | 1820 | 895 | 1090 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 1308 | 537 | 1845 | 930 | 1090 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 1279 | 546 | 1825 | 895 | 1090 |
2,0l Duratec | 107 | 1359 | 536 | 1895 | 955 | 1090 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 1371 | 534 | 1905 | 985 | 1070 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 1386 | 494 | 1880 | 995 | 1060 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 1391 | 494 | 1885 | 995 | 1060 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 80 | 1417 | 478 | 1895 | 1030 | 1010 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 1438 | 512 | 1950 | 1070 | 1045 |
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Anhängelasten
Anhängelasten in kg | gebremst 12 % | Ungebremst |
Limousine 3-türig: | ||
1,4l Duratec | 700 | 610 |
1,6l Duratec | 1200 | 610 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 800 | 625 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 1200 | 615 |
2,0l Duratec | 1400 | 650 |
2,0l Duratec, Autom. | 1300 | 660 |
1,6l Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 665 |
1,6l Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 665 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 1200 | 680 |
2,0l Duratorq TDCi | 1500 | 685 |
Limousine 5-türig: | ||
1,4l Duratec | 700 | 620 |
1,6l Duratec | 1200 | 620 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 800 | 640 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 1200 | 625 |
2,0l Duaratec | 1400 | 660 |
2,0l Duratec, Autom. | 1300 | 665 |
1,6l Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 675 |
1,6l Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 675 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 1200 | 690 |
2,0l Duratorq TDCi | 1500 | 695 |
Limousine 4-türig: | ||
1,4l Duratec | 655 | 635 |
1,6l Duratec | 1200 | 635 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 800 | 650 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 1200 | 635 |
2,0l Duratec | 1400 | 670 |
2,0l Duratec, Autom. | 1300 | 680 |
1,6l Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 685 |
1,6l Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 690 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 1200 | 695 |
2,0l Duratorq TDCi | 1500 | 715 |
Turnier: | ||
1,4l Duratec | 700 | 635 |
1,6l Duratec | 1200 | 635 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 800 | 650 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 1200 | 635 |
2,0l Duratec | 1400 | 675 |
2,0l Duratec, Autom. | 1300 | 685 |
1,6l Duratorq TDCi (66 kW) | 1200 | 690 |
1,6l Duratorq TDCi (80 kW) | 1300 | 695 |
1,6l Durat. TDCi CVT-Aut. | 1200 | 705 |
2,0l Duratorq TDCi | 1500 | 715 |
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg
Zulässige Dachlast Limousine/Turnier: 75kg
Fahrleistungen
Leistung | Höchst- ge schwindig keit |
Beschleu- nigung 0-100 km/h |
Verbrauch gemäß 93/116/EG 1 Liter / 100 km |
CO2- Emission |
|||
kW | km/h | in s | städtisch | außer- städtisch |
Insgesamt | g/km | |
Limousine 3-türig | |||||||
1,4l Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 159 |
1,6l Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 161 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 172 | 13,6 | 10,4 | 5,9 | 7,5 | 180 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,1 | 6,4 | 155 |
2,0l Duratec | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 170 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 193 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 192 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 125 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 6,2 | 4,0 | 4,8 | 127 |
1,6l Duratorq TDCi CVT-Autom. | 80 | 183 | 11,5 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,4 | 4,6 | 5,6 | 148 |
Limousine 5-türig | |||||||
1,4l Duratec | 59 | 164 | 14,1 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 159 |
1,6l Duratec | 74 | 180 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 161 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 172 | 13,6 | 10,4 | 5,9 | 7,5 | 180 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 10,8 | 8,7 | 5,1 | 6,4 | 155 |
2,0l Duratec | 107 | 206 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 170 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 193 | 10,7 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 192 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,6 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 125 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 188 | 10,9 | 6,2 | 4,0 | 4,8 | 127 |
1,6l Duratorq TDCi CVT-Autom. | 80 | 183 | 11,5 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,4 | 4,6 | 5,6 | 148 |
Limousine 4-türig | |||||||
1,4l Duratec | 59 | 166 | 14,2 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 159 |
1,6l Duratec | 74 | 182 | 12,0 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 161 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 174 | 13,7 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 193 | 10,9 | 8,7 | 5,1 | 6,4 | 155 |
2,0l Duratec | 107 | 210 | 9,3 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 170 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 196 | 10,8 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 192 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 179 | 12,7 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 125 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 190 | 11,0 | 6,2 | 4,0 | 4,8 | 127 |
1,6l Duratorq TDCi CVT-Autom. |
80 | 185 | 11,6 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 |
2,0l Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,3 | 7,5 | 4,7 | 5,7 | 151 |
Turnier 5-türig | |||||||
1,4l Duratec | 59 | 164 | 14,4 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 159 |
1,6l Duratec | 74 | 180 | 12,2 | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 161 |
1,6l Duratec 4-Gang Autom. | 74 | 172 | 13,9 | 10,6 | 6,0 | 7,7 | 184 |
1,6l Duratec Ti-VCT | 85 | 190 | 11,0 | 8,7 | 5,1 | 6,4 | 155 |
2,0l Duratec | 107 | 206 | 9,4 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 170 |
2,0l Duratec, Autom. | 107 | 193 | 10,9 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | 192 |
1,6l Duratorq TDCi | 66 | 177 | 12,9 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 125 |
1,6l Duratorq TDCi | 80 | 188 | 11,1 | 6,2 | 4,0 | 4,8 | 127 |
1,6l Duratorq TDCi CVT-Autom. |
80 | 183 | 11,7 | 7,3 | 4,8 | 5,7 | 152 |
2,01 Duratorq TDCi | 100 | 203 | 9,5 | 7,5 | 4,7 | 5,7 | 151 |
Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Diebstahlschutz
Serienmäßig elektronische Wegfahrsperre, Motorhaubenschloss im Kühlergrill, Zentralverriegelung inkl. Fernbedienung mit Gepäckraumfernentriegelung ab Trend serienmäßig (in der Basisversion ohne Gepäckraumfernentriegelung), auf Wunsch KeyFree-System ab Sport, Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Türdoppelverriegelung auf Wunsch
Sicherheit
Intelligent Protection System (IPS) mit zweistufig auslösenden Frontairbags auf Fahrer- und Beifahrerseite und Sensorsystem für die Erkennung der Aufprallschwere sowie Seiten-Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite. Kopf-Schulterairbags vorn und hinten. Serienmäßig elektronisch geregeltes Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Sicherheits-Bremsassistent (EBA) sowie Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig, Seitenaufprallschutz, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorn, Sicherheitsgurtstraffer und –gurtkraftbegrenzer vorn, Sicherheitsschalter für die automatische Unterbrechung der Benzinzufuhr, dritte Bremsleuchte, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Park-Pilot-System ab Trend auf Wunsch.
Wartung
Otto-Motoren | Diesel-Motoren | |
Sicherheitskontrolle und Ölwechsel alle |
20.000 km | 20.000 km |
Inspektion alle | 60.000 km | 60.000 km |