Motor
| Typ | 2,0l Duratec-ST | ||
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, quer zur Fahrtrichtung | ||
| Hubraum | cm³ | 1988 | |
| Bohrung | mm | 84,4 | |
| Hub | mm | 88,0 | |
| Verdichtung | 10,2:1 | ||
| Leistung | kW (PS) | 127 (173) | |
| bei min-1 | 7000 | ||
| Drehmoment | Nm | 196 | |
| bei min-1 | 5500 | ||
| Ventilsteuerung | DOHC | ||
| Ventile/Zylinder | 4 | ||
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | ||
| Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Motorsteuerung | EEC-V | ||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (SEFI) | ||
| Zündsystem | kontaktlose elektronische Zündung | ||
| Katalysator | geregelter Dreiwege-Katalysator | ||
| Abgasnorm | Euro4 | ||
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | ||
| Ölfüllmenge mit Filter | 5,6 l | ||
| Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | 6,5 l | ||
| Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) | ||
| Tankinhalt | 55 l | ||
Kraftübertragung
Antriebskonzept:
Vorderradantrieb
Kupplung:
hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung, Zweimassenschwungrad
Durchmesser:
228 mm
Getriebe / Achsantrieb:
manuelles, vollsynchronisiertes Durashift 6-Gang-Getriebe, zwei Vorgelegewellen
Übersetzung:
| Übersetzung | Achsübersetzung | |
| 1. Gang | 4,455 | 2,871 |
| 2. Gang | 2,714 | 2,871 |
| 3. Gang | 1,333 | 4,238 |
| 4. Gang | 1,089 | 4,238 |
| 5. Gang | 1,333 | 2,871 |
| 6. Gang | 1,089 | 2,871 |
| Rückwärtsgang | 2,818 | 4,238 |
Karosserie
selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit Seitenaufprallschutz
Aerodynamik:
| Limousine | |
| cw | 0,337 |
| A | 1,94 m² |
| cw · A | 0,65 |
Fahrwerk
Vorderachse:
Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Schraubenfeder-/Gasdruckstoßdämpferkombination, untere Dreiecksquerlenker, Querstabilisator mit 21 mm Durchmesser
Hinterachse:
”Schwertlenker”-Hinterachse mit Multilink-Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer
Lenkung:
Variable Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, dreiteilige Sicherheitslenksäule mit Deformationselement, Sicherheitslenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,9
Wendekreis:
11,9 m
Bremsanlage:
Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS und elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremskraftverstärker und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen. Handbrems-/Bremskreis-Kontrollleuchte, asbestfreie Bremsbeläge
Bremsscheiben vorn: 300 mm
Bremsscheiben hinten: 280 mm
Räder & Bereifung:
Räder |
Bereifung |
| 7J x 17 Leichtmetall | 215/45 R 17 |
Notrad als Reserverad
Abmessungen
| Limousine | Turnier | ||||
| 3-türig | 5-türig | 5-türig | |||
| Länge | mm | 4174 | 4174 | 4454 | |
| Breite (mit Spiegel) | mm | 1998 | 1998 | 1998 | |
| Höhe | mm | 1486 | 1486 | 1498 | |
| Radstand | mm | 2615 | 2615 | 2615 | |
| Spurweite 1* | vorn | mm | 1487 – 1494 | 1487 – 1494 | 1487 – 1494 |
| hinten | mm | 1483 – 1490 | 1483 – 1490 | 1483 – 1490 | |
| Schulterfreiheit | vorn | mm | 1358 | 1358 | 1358 |
| hinten | mm | 1358 | 1358 | 1358 | |
| Kopffreiheit | vorn | mm | 995 | 995 | 995 |
| hinten | mm | 982 | 982 | 1019 | |
| Fußfreiheit | vorn (max.) | mm | 1095 | 1095 | 1095 |
| hinten (min.) | mm | 882 | 882 | 882 | |
| Gepäckraum | |||||
| Ladehöhe | mm | 850 | 850 | 913 | |
| Ladebreite zwischen den Radkästen | mm | 1050 | 1050 | 1156 | |
| Ladelänge am Boden bis Rücksitze | mm | 880 | 880 | 1048 | |
| Ladelänge | mm | 1450 | 1450 | 1658 | |
| Ladevolumen | |||||
| bis Rücksitz, lehnenhoch | l | 350 | 350 | 520 | |
| bis Rücksitz, dachhoch | l | 445 | 445 | 810 | |
| bis Vordersitz, lehnenhoch | l | 720 | 720 | 925 | |
| bis Vordersitz, dachhoch | l | 1205 | 1205 | 1580 | |
1) je nach Rad-/Reifen-Kombination
Gewichte
| Leergewicht | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. |
zulässige Achslast | ||
| vorn | hinten | ||||
| kg | |||||
| Limousine 3-türig | 1260 | 380 | 1640 | 905 | 850 |
| Limousine 5-türig | 1291 | 379 | 1670 | 915 | 855 |
| Turnier 5-türig | 1320 | 395 | 1715 | 905 | 920 |
Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)
| Anhängelasten in kg | gebremst 12 % | ungebremst |
| Limousine 3-türig | 1200 | 630 |
| Limousine 5-türig | 1200 | 645 |
| Turnier 5-türig | 1200 | 660 |
Zulässige Stützlast: 75 kg
Zulässige Dachlast: 75 kg (Limousine), 100 kg (Turnier)
Fahrleistungen
| Höchstge- schwindig- keit |
Beschleu- nigung 0-100 km/h |
Verbrauch gemäß NEFZ Liter / 100 km |
CO2 - Emission |
|||
| km/h | in s. | städtisch | außerstädt. | Insgesamt | g/km | |
| Limousine 3-türig | 216 | 8,2 | 12,0 | 6,9 | 8,8 | 212 |
| Limousine 5-türig | 216 | 8,2 | 12,0 | 6,9 | 8,8 | 212 |
| Turnier 5-türig | 216 | 8,5 | 12,0 | 6,9 | 8,8 | 212 |
Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Standard-Bereifung.
Diebstahlschutz
Serienmäßig elektronische Wegfahrsperre PATS II, Phase III, Motorhaubenschloss im Kühlergrill, Zentralverriegelung mit Gepäckraumfernentriegelung serienmäßig, optional Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Funkfernbedienung und Türdoppelverriegelung
Sicherheit
Intelligent Protection System (IPS) mit zweistufig auslösenden Frontairbags auf Fahrer- und Beifahrerseite und Sensorsystem für die Erkennung der Aufprallschwere sowie Seiten-Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite. Serienmäßig elektronisch geregeltes Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Seitenaufprallschutz, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorn, Sicherheitsgurtstraffer und –gurtkraftbegrenzer vorn, Sicherheitsschalter für die automatische Unterbrechung der Benzinzufuhr, dritte Bremsleuchte, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Park-Pilot-System auf Wunsch.
Wartung
| Sicherheitskontrolle und Ölwechsel alle | 20.000 km |
| Inspektion alle | 60.000 km |