Motor
| 3.0l V6 24V Duratec-ST | |
| Hubraum (cm 3 ) | 2967 |
| Bohrung (mm) | 89,0 |
| Hub (mm) | 79,5 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei, 95 (ROZ) |
| Leistung (kW/PS) | 166/226 |
| bei min -1 | 6150 |
| Drehmoment (Nm) | 280 (ab Facelift 285) |
| bei min -1 | 4900 |
| Effektiver Mitteldruck | 11,7 |
| Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
| Bauart | Sechs-Zylinder V-Motor, 60°Zylinderwinkel |
| Zylinderkopf | Aluminium-Legierung |
| Zylinderblock | Aluminium-Legierung |
| Kurbelwelle | geschmiedet, 12 Gegengewichte |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC 24V |
| Ventilgrößen (mm) | Einlass: 33.5 Auslass: 28.0 |
| Nockenwellenantrieb | Kette |
| Kolben | übereutektische Legierung, 2 Kompressionsringe |
| Pleuel | sinter-geschmiedeter Stahl mit bruchgetrennten großen Pleuelaugen |
| Motorsteuerung | Black Oak |
| Kraftstoffeinspritzung | sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
| Zündung | kontaktlose elektronische Zündung |
| Abgasreinigung | geregelter Dreiwege-Katalysator |
| Abgasnorm | Euro4 |
Kraftübertragung
| Getriebetyp | manuelles Fünfgang-Getriebe Ford MTX 75 |
| Übersetzungen | Übersetzungsverhältnis |
| 1. Gang | 3,417 |
| 2. Gang | 2,136 |
| 3. Gang | 1,483 |
| 4. Gang | 1,114 |
| 5. Gang | 0,902 |
| Rückwärtsgang | 3,727 |
| Achsübersetzung | 3,563 |
| Kupplung | hydraulisch, Zweimassenschwungrad |
| Kupplungsdurchmesser (mm) | 240 |
| ab Facelift Sechsgang-Getriebe |
Radaufhängung
| Vorn | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecks-Querlenker an separatem Fahrschemel, Querstabilisator |
| Hinten | Quadralink-Einzelradaufhängung, zwei Querlenker und ein Längslenker je Seite, Querstabilisator, passive Hinterradlenkung |
Lenkung
| Typ | Variable Zahnstangen-Servolenkung |
| Wendekreis (m) | 11.6 m |
Bremsen
| Typ | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, Elektronisches Sicherheits und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Sicherheits-Bremsassistent |
| Vorn | 300 mm, innenbelüftet |
| Hinten | 280 mm |
Räder und Reifen
| Felgen | Leichtmetallräder, 16-Speichen-Design |
| Radgröße | 7J x 18 |
| Reifendimension | 225/40 R18 |
Gewichte
| 4-türig | 5-türig | Turnier | |
| EU-Leergewicht (kg) | 1506 | 1506 | 1539 |
Fahrleistungen und Verbräuche (4-türig)
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 243 (ab Facelift 250) |
| 0-100 km/h (s) | 7,4 |
| 50-100 km/h im 4. Gang (s) | 8,6 |
| 80-120 km/h im 5. Gang (s) | 9,2 |
| Verbrauch in l/100km gemäß NEFZ | |
| städtisch | 14,3 |
| außerstädtisch | 7,9 |
| Insgesamt | 10,2 |
| CO 2 –Emissionen (g/km) | 245 |