Motoren
Typ | 2,0l 16V Zetec |
Bauart | Reihenvierzylinder quer zur Fahrtrichtung angeordnet |
Leistung (kW / PS) | 96 / 130 |
Hubraum (cm3) | 1.988 |
Drehmoment (Nm / rpm) | 178 / 4.000 |
Abgasnorm | D4 |
Ölfüllmenge mit Filter | 4,25 Liter |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile / Zylinder | 16 / 4 |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Kurbelwellenlager | 5 |
Motorsteuerung | elektr. Motormanagement Ford EEC-V |
Gemischaufbereitung | elektr. geregelte Benzineinspritzanlage |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe und thermostatisch geregeltem Ventilator (individuell angepasst) |
Kraftstoff | Super bleifrei |
Tankinhalt | 57 Liter |
Typ | 2,5l 24V Duratec |
Bauart | Sechszylinder in V-Form (60 Grad) quer zur Fahrtrichtung angeordnet |
Leistung (kW / PS) | 125 / 170 |
Hubraum (cm3) | 2.544 |
Drehmoment (Nm / rpm) | 220 / 4.250 |
Abgasnorm | D3 |
Ölfüllmenge mit Filter | 5,5 Liter |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile / Zylinder | 24 / 6 |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Kurbelwellenlager | 5 |
Motorsteuerung | elektr. Motormanagement Ford EEC-V |
Gemischaufbereitung | elektr. geregelte Benzineinspritzanlage |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe und thermostatisch geregeltem Ventilator (individuell angepasst) |
Kraftstoff | Super bleifrei |
Tankinhalt | 57 Liter |
Kraftübertragung
Antriebskonzept | Vorderradantrieb |
Kupplung | hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belag |
Durchmesser | 220 mm |
Getriebe / Achsantrieb |
|
Optional |
|
Getriebeübersetzung manuelle Schaltung | |
1. Gang | 3,42 |
2. Gang | 2,14 |
3. Gang | 1,48 |
4. Gang | 1,11 |
5. Gang | 0,85 |
Rückwärtsgang | 3,46 |
Achsübersetzung | 3,82 |
Getriebeübersetzung Automatik | |
1. Gang | 2,89 |
2. Gang | 1,57 |
3. Gang | 1,00 |
4. Gang | 0,70 |
Rückwärtsgang | 2,31 |
Achsübersetzung | 3,77 |
Fahrwerk
Vorderachse |
|
Hinterachse |
|
Lenkung | dynamische Zahnstangenlenkung mit progressiver Servounterstützung |
Wendekreis | 11,9 m |
Bremsanlage |
|
Abmessungen
Länge (mm) | 4699 |
Breite (mit Spiegel) (mm) | 2032 |
Höhe (mm) | 1346 |
Radstand (mm) | 2704 |
Spurweite vorne (mm) | 1506 |
Spurweite hinten (mm) | 1491 |
Fahrleistungen
Motor | 2,0l Zetec 16V |
Bereifung | 215/50 R 16 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 10,3 |
Motor | 2,5l 24 V Duratec 5-Gang |
Bereifung | 215/50 R 16 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 8,6 |
Motor | 2,5l 24 V Duratec Automatik |
Bereifung | 215/50 R 16 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 206 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 10,4 |