Motoren
Typ | 1,4l 16V Zetec SE |
Bauart | Reihenvierzylinder quer zur Fahrtrichtung angeordnet |
Leistung (kW / PS) | 66 / 90 |
Hubraum (cm3) | 1.388 |
Drehmoment (Nm / rpm) | 123 / 4.000 |
Abgasnorm | D4 |
Ölfüllmenge mit Filter | 4,00 Liter |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile / Zylinder | 4 |
Nockenwellenantrieb | Glasfaserverstärkter Zahnriemen mit Polyamid-Ummantelung |
Kurbelwellenlager | 5 |
Motorsteuerung | Ford EEC-V |
Gemischaufbereitung | elektr. geregelte Einspritzanlage (SEFI) |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe und thermostatisch geregeltem Ventilator |
Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) |
Tankinhalt | 40 Liter |
Typ | 1,7l 16V Zetec SE |
Bauart | Reihenvierzylinder quer zur Fahrtrichtung angeordnet |
Leistung (kW / PS) | 92 / 125 |
Hubraum (cm3) | 1.679 |
Drehmoment (Nm / rpm) | 157 / 4.500 |
Abgasnorm | D4 |
Ölfüllmenge mit Filter | 4,55 Liter |
Ventilsteuerung | DOHC mit variabler Einlassventilsteuerung (VCT) |
Ventile / Zylinder | 4 |
Nockenwellenantrieb | Glasfaserverstärkter Zahnriemen mit Polyamid-Ummantelung |
Kurbelwellenlager | 5 |
Motorsteuerung | Ford EEC-V |
Gemischaufbereitung | elektr. geregelte Einspritzanlage (SEFI) |
Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe und thermostatisch geregeltem Ventilator |
Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) |
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftübertragung
Antriebskonzept | Vorderradantrieb |
Kupplung | hydraulisch betätigte, selbstnachstellende Einscheibenkupplung mit Membranfedern, asbestfreie Beläge |
Durchmesser | 210 mm |
Getriebe / Achsantrieb |
|
Getriebeübersetzung 1,4l 16V Zetec SE | |
1. Gang | 3,15 |
2. Gang | 1,93 |
3. Gang | 1,38 |
4. Gang | 1,03 |
5. Gang | 0,76 |
Rückwärtsgang | 3,62 |
Achsübersetzung | 4,19 |
Getriebeübersetzung 1,7l 16V Zetec SE | |
1. Gang | 3,15 |
2. Gang | 1,93 |
3. Gang | 1,41 |
4. Gang | 1,11 |
5. Gang | 0,88 |
Rückwärtsgang | 3,62 |
Achsübersetzung | 3,82 |
Fahrwerk
Vorderachse |
|
Hinterachse |
|
Lenkung |
|
Wendekreis | 10,4 m |
Bremsanlage |
|
Abmessungen
Länge (mm) | 3.984 |
Breite (mit Spiegel) (mm) | 1.674 |
Höhe (mm) | 1.345 |
Radstand (mm) | 2.446 |
Spurweite vorne (mm) | 1.450 |
Spurweite hinten (mm) | 1.411 |
Fahrleistungen
Motor | 1,4l 16V Zetec SE |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 11,9 |
Motor | 1,7l 16V Zetec SE |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 203 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 9,2 |