Motor
| Bauart |
|
| Leistung (kW / PS) | 110 / 150 |
| Hubraum (cm3) | 1998 |
| Drehmoment (Nm / rpm) | 190 / 4.500 |
| Abgasreinigung | geregelter Katlysator |
| Ölfüllmenge mit Filter | 4,5 l |
| Bohrung / Hub | 86,00 / 86,00 mm |
| Ventile / Zylinder | 4 |
| Nockenwellenantrieb | Kette |
| Verdichtung | 10,3 : 1 |
| Zündsystem | elektr. geregelte 3D Kennfeldzündung |
| Gemischaufbereitung | elektr. Benzineinspritzung |
| Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe, thermostatisch geregelter Ventilator |
| Kraftstoff | Superbenzin Bleifrei |
| Elektr. 12 V Anlage | Batterie 43 Ah, Lima 70 A |
Kraftübertragung
| Antriebskonzept | Vorderradantrieb |
| Kupplung | selbstnachstellende Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe / Achsantrieb | vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Mittelschaltung |
| Getriebeübersetzung | |
| 1. Gang | 3,23 |
| 2. Gang | 2,13 |
| 3. Gang | 1,48 |
| 4. Gang | 1,11 |
| 5. Gang | 0,85 |
| Rückwärtsgang | 3,46 |
| Achsübersetzung | 3,82 |
Fahrwerk
| Vorderachse |
|
| Hinterachse |
|
| Bremsanlage |
|
| Lenkung |
|
| Felgen | 6 J x 15 Leichtmetall |
| Bereifung | 195/50 R 15 V Stahlgürtelreifen |
Abmessungen
| Länge (mm) | 4.040 |
| Breite (mit Spiegel) (mm) | 1.692 |
| Höhe (mm) | 1.389 |
| Radstand (mm) | 2.525 |
| Spurweite vorne (mm) | 1.440 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.439 |
| Wendekreis (m) | 10,5 |
Fahrleistungen
| Bereifung | 195/50 R 15 V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 208 |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec) | 8,4 |