Karosserie
Karosserie-Struktur:
Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie
Korrosionsschutz:
24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsion auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.
Fahrwerk
Vorderachse:
Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem crashoptimiertem Fahrschemel, hintere Buchsen hydraulisch gedämpft
Hinterachse:
Komfort- und Handling-optimierte Integral-Lenker. Hinterachse montiert an isoliertem, verstärktem Fahrschemel. Federn und Dämpfer mit Karosserie verschraubt.
Lenkung:
Elektro-mechanische Servolenkung (EPAS) mit geschwindigkeits-abhängiger Unterstützung. Diese unterstützt den Einpark-Assistenten und die Spurhaltesysteme.
Gesamtübersetzung: 14,8:1
Max. Lenkradumdrehungen: 2,7 (bei 16“- und 17“-Bereifung), 2,5 (bei 18“ -und 19“-Bereifung)
Wendekreis: Wand-zu-Wand: 11,9 m (mit 16“-Bereifung)
Bremsanlage:
Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, elektronische Feststellbremse und 9“/9“ Tandem-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuerter Vierkanal-Stabilitätskontrolle.
Durchmesser Bremsscheiben vorne (innenbelüftet): 300 mm x 28 mm
Durchmesser Bremsscheiben hinten: 302 mm x 11 mm
Kraftübertragung
Antriebskonzept:
Vorderradantrieb
Getriebe:
B6:
manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe für 1,0 l EcoBoost (88 kW), 1,5 l EcoBoost (118 kW), 1,6 l TDCi (85 kW sowie für ECOnetic 85 kW)
MMT6:
manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe mit Dreiwellen-Design, (eine Eingangs- und zwei Ausgangswellen) für 2,0 l TDCi (110 kW und 132 kW sowie für ECOnetic 110 kW und 132 kW)
MPS6:
elektronisch geregeltes Getrag Ford PowerShift-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungs-Technologie ( zwei Nasskupplungen, zwei Vorgelegewellen) für 2,0 l TDCi (110 kW und 132 kW )
HF35:
Direktschaltgetriebe, 6-Gang-Automatik mit manueller Schaltmöglichkeit für 2,0 l Hybrid (138 kW)
6F35:
6-Gang-Automatikgetriebe mit Sportmodus und manueller Schaltmöglichkeit für 1,5 l EcoBoost (118 kW), 2,0 l EcoBoost (149 kW und 176 kW)
Sicherheit
Passive Sicherheit - serienmäßig
- Aktive Kopfstützen, vorn, höhen- und neigungsverstellbar
- Front-Airbag für Fahrer und Beifahret
- Sitz-integrierte Seiten-Airbags für Fahrer und Beifahrer
- Kopf-Schulter-Airbags vorn und hinten
- Knie-Airbag für Fahrer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
- Passive Sicherheitsausstattung optimiert für Passagiere fast aller Körpergrößen und Staturen
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
- Gurtwarnsystem für Fahrer- und Beifahrersitz
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- Sicherheitslenksäule, die sich bei einem Frontalaufprall vom Fahrer wegbewegt
- Sicherheits-Pedalerie, die sich bei einem Unfall wegklappt
- Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetakungsschutz)
Aktive Sicherheit - serienmäßig
- elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)
- elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und elektronische Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
- elektronische Bremsenvorspannung (EBP) und Notbremslicht
- hydraulische Hinterachs-Bremsunterstützung (HRB)
- Torque Vectoring Control (TVC)
- Berganfahr-Assistent
Aktive Sicherheit und Fahrer-Assistenz-Systeme - optional
- Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent
- Müdigkeitswarner
- Fernlicht-Assistent
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Auffahrwarnsystem inklusive Distanzanzeige und Distanzwarner und Pre-Collision-Assist
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Toter-Winkel-Assistent (BLIS)
- Verkehrsschild-Erkennungssystem
- Active City Stop
- Einpark-Assistent für Quer- und Längsparklücken sowie mit Auspark-Assistent und Park-Pilot-System, vorn und hinten
- Dynamic LED Scheinwerfer
- Gurt-Airbags (für die zwei äußeren Sitzplätze der zweiten Sitzreihe)
Diebstahlschutz
- Elektronische Wegfahrsperre PATS
- Zentralverriegelung über Funkfernbedienung oder per Schlüssel
- MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)
- Optionale Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies Starten) inkl. zweier passiver Schlüssel mit Fernbedienung
Motordaten Benzinmotoren
Typ | 1,0 lEcoBoost | 1,5 lEcoBoost | 2,0 lEcoBoost | 2,0 lEcoBoost | 2,0 lHybrid | ||||
Bauart | Reihen-Dreizylinder mit Turbo-Aufladung | Reihen-Vierzylinder mit Turbo-Aufladung | Reihen-Vierzylinder mit Elektromotor | ||||||
Hubraum | cm³ | 998 | 1.499 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | |||
Bohrung | mm | 71,9 | 79,0 | 87,0 | 87,5 | 87,5 | |||
Hub | mm | 82,0 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | |||
Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | ||||
Leistung | kW(PS) | 88(125) | 118(160) | 149(203) | 176(240) | 138(187) | |||
bei min-1 | 6.000 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
Drehmoment | Nm | 170 | 240 | 300 | 340 | 300 | |||
bei min-1 | 1.500-4.500 | 1.600-4.000 | 1.750-4.500 | 1.900-3.500 | 1.750-4.500 | ||||
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | ||||
Kurbelwellenlager | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Motorsteuerung | Bosch Hochdruck-Benzindirekteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren | n.V | |||||||
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||||
Ölfüllmenge (ohne/mit Ölfilter) | l | 4,0 / 4,1 | 3,8 / 4,1 | 5,3 / 5,7 | 5,3 / 5,7 | 5,1 / 5,5 | |||
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
Kraftstofftank | l | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 53 |
Motordaten Dieselmotoren
Typ | 1,6 l TDCi | 1,6 l TDCi ECOnetic | 2,0 l TDCi | 2,0 l TDCi ECOnetic | 2,0 l TDCi | 2,0 l TDCi ECOnetic | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | ||||||
Hubraum | cm³ | 1.560 | 1.560 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Bohrung | mm | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Hub | mm | 88,3 | 88,3 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Verdichtung | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 85(115) | 85(115) | 110(150) | 110(150) | 132(180) | 132(180) |
bei min-1 | 3.600 | 3.600 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | |
Drehmoment | Nm | 270 | 270 | 320 | 320 | 340 | 340 |
bei min-1 | 1.750 -2.500 | 1.750 - 2.500 | 1.750 - 2.750 | 1.750 -2.750 | 2.000 - 3.250 | 2.000-3.250 | |
Ventilsteuerung | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | Kurbelwelle zu Auslass-Seite: Zahnriemen mit dynamischem SpannerAuslass- zu Einlass-Seite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner | |||||
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Motorsteuerung | Bosch Common-Rail-Dieselmotoren-Management | Ford Common-Rail- Dieselmotoren-Management der 2.Generation | |||||
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Ölfüllmenge (ohne/mit Ölfilter) | l | 3,4 / 3,8 | 3,4 / 3,8 | 5,4 / 5,7 | 5,4 / 5,7 | 5,4 / 5,7 | 5,4 / 5,7 |
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Kraftstofftank | l | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Getriebeübersetzungen Benzinmotoren
1,0 l EcoBoost | 1,5 l EcoBoost | 1,5 l EcoBoost | 2,0 l EcoBoost | 2,0 l EcoBoost | 2,0 l Hybrid | |
88 kW | 118 kW | 118 kW | 149 kW | 176 kW | 130 kW | |
B6 | B6 | 6F35 | 6F35 | 6F35 | HF351 | |
1. Gang | 3,727 | 3,727 | 4,584 | 4,584 | 4,584 | ./. |
2. Gang | 2,048 | 2,048 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | |
3. Gang | 1,357 | 1,357 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | |
4. Gang | 1,032 | 1,032 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | |
5. Gang | 0,821 | 0,821 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
6. Gang | 0,690 | 0,690 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | |
Rückwärtsgang | 3,818 | 3,818 | 2,943 | 2,943 | 2,943 | |
Achsübersetzung | 4,267 | 4,067 | 3,070 | 3,070 | 3,210 |
Getriebeübersetzungen Dieselmotoren
1,6 l TDCi | 1,6 l TDCi ECOnetic | 2,0 l TDCi ECOnetic | 2,0 l TDCi | 2,0 l TDCi | 2,0 l TDCi | 2,0 l TDCi ECOnetic | 2,0 l TDCi | |
85 kW | 85 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | |
B6 | B6 | MMT6 | MPS6 | MMT6 | MPS6 | MMT6 | MMT6 | |
1. Gang | 3,727 | 3,727 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
2. Gang | 2,048 | 2,048 | 1,864 | 1,952 | 1,864 | 1,952 | 1,864 | 1,864 |
3. Gang | 1,258 | 1,258 | 1,156 | 1,194 | 1,156 | 1,194 | 1,156 | 1,156 |
4. Gang | 0,919 | 0,919 | 0,816 | 0,829 | 0,816 | 0,829 | 0,816 | 0,816 |
5. Gang | 0,738 | 0,738 | 0,886 | 0,943 | 0,886 | 0,943 | 0,886 | 0,886 |
6. Gang | 0,622 | 0,622 | 0,737 | 0,756 | 0,737 | 0,756 | 0,737 | 0,737 |
Rückwärtsgang | 3,818 | 3,818 | 5,099 | 4,843 | 5,099 | 4,843 | 5,099 | 5,099 |
Achsübersetzung | 3,611 | 3,350 | 3,6882,682 | 4,3572,905 | 3,8132,773 | 4,3572,905 | 3,6882,682 | 3,8132,773 |
Abmessungen
Limousine | Limousine | Turnier | ||
4-türig | 5-türig | 5-türig | ||
Länge | mm | 4.871 | 4.871 | 4.867 |
Breite (ohne / mit Spiegel) | mm | 1.852 / 2.121 | ||
Breite (Spiegel angeklappt) | mm | 1.911 | ||
Höhe max. (bei Turnier mit Dachreling) | mm | 1.482 | 1.482 | 1.501 |
Radstand | mm | 2.850 | ||
Spurweite vorn | mm | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Spurweite hinten | mm | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Schulterfreiheit vorn | mm | 1.469 | ||
Schulterfreiheit hinten | mm | 1.410 | ||
Kopffreiheit vorn | mm | 996 | 987 | 988 |
Kopffreiheit hinten | mm | 960 | 961 | 992 |
Fußfreiheit vorn (max.) | mm | 1.128 | ||
Fußfreiheit hinten (min.) | mm | 972 | ||
Gepäckraumvolumen (Liter) 1 | ||||
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei vollwertigem Ersatzrad) | l | 429 | 458 | 488 |
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | l | 516 | 541 | 500 |
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei Reifen-Reparatur-Set) | l | 525 | 550 | 525 |
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei vollwertigem Ersatzrad) | l | - | 1.356 | 1.585 |
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | l | - | 1.437 | 1.605 |
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set) | l | - | 1.446 | 1.630 |
1 Maße können je nach Version und Ausstattung abweichen |
Räder und Bereifung
Serienausstattung | Wunschausstattung | |||
Räder | Bereifung | Räder | Bereifung | |
Trend | 6,5 J x 16Stahl | 215/60 R 16 | 6,5 J x 16Leichtmetall (Leichtlaufreifen bei ECOnetic; i.V. mit ECOnetic-Motoren serienm.) | 215/60 R 16 |
7,5 J x 17Leichtmetall | 235/50R 17 | |||
Titanium | 7,5 J x 17Leichtmetall | 235/50R 17 | 8,0 J x 18Leichtmetall | 235/45 R 18( nicht i.V. mit ECOnetic-Motoren) |
8,0 J x 19Leichtmetall | 235/40 R 19(nur i.V. mit 2,0 l Benzin/Diesel-Motoren, nicht i.V. mit ECOnetic-Motoren) | |||
Hybrid | 6,5 J x 16Leichtmetall (Leichtlaufreifen) | 215/60 R 16 | -- | -- |
Fahrleistungen Limousine 5-türig
Fahrleistungen 1 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h | Verbrauch gemäß 93/116/EG | CO2-Emissionen | ||
Liter / 100 km | |||||||
kW | km/h | s | städtisch | außer- | kombiniert | g/km | |
städtisch | |||||||
1,0 l EcoBoost2 | 88 | 200 | 12,0 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 119 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang, Start-Stopp-System | 118 | 222 | 9,2 | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 134 |
1,5 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 118 | 214 | 9,1 | 8,7 | 4,9 | 6,3 | 146 |
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 149 | 232 | 8,7 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 169 |
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 176 | 240 | 7,9 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 169 |
2,0 l Hybrid, Limousine, 4-türig, PowerShift-Automatik | 138 | 187 | 9,2 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 99 |
1,6 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 85 | 192 | 12,1 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | 109 |
1,6 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 85 | 192 | 12,1 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 94 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 110 | 213 | 9,9 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 125 |
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 215 | 9,3 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 115 |
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 215 | 9,4 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 107 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 132 | 223 | 8,6 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 125 |
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 132 | 225 | 8,3 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 115 |
2,0 l TDCi, ECOnetic, Start-Stopp-System | 132 | 225 | 8,4 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 107 |
1 Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung | |||||||
2 voraussichtliche Werte |
Fahrleistungen Turnier 5-türig
Fahrleistungen 1 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h | Verbrauch gemäß 93/116/EG | CO2-Emissionen | ||
Liter / 100 km | |||||||
kW | km/h | s | städtisch | außer- | kombiniert | g/km | |
städtisch | |||||||
1,0 l EcoBoost2 | 88 | 195 | 12,1 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 120 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang, Start-Stopp-System | 118 | 217 | 9,3 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 137 |
1,5 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 118 | 209 | 9,2 | 8,8 | 5,2 | 6,5 | 152 |
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 149 | 227 | 8,8 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 174 |
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 176 | 235 | 8,0 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 174 |
1,6 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 85 | 187 | 12,3 | 4,9 | 4,0 | 4,3 | 114 |
1,6 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 85 | 187 | 12,3 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 99 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 110 | 208 | 10,0 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 128 |
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 210 | 9,4 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 117 |
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 210 | 9,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 109 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 132 | 218 | 8,7 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 128 |
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 132 | 220 | 8,4 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 117 |
2,0 l TDCi, ECOnetic, Start-Stopp-System | 132 | 220 | 8,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 109 |
1 Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung2 voraussichtliche Werte |
Gewichte Limousine 5-türig
Leistung | Leergewicht1 | Zuladung | Zulässiges Gesamtgew. | Anhängelasten | ||
gebremst 12 % |
ungebremst | |||||
kW | kg | |||||
1,0 l EcoBoost | 88 | 1.455 | 720 | 2.175 | 900 | 725 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 118 | 1.484 | 736 | 2.220 | 1.250 | 740 |
1,5 l EcoBoost, Automatik | 118 | 1.496 | 764 | 2.260 | 1.450 | 750 |
2,0 l EcoBoost, Automatik | 149 | 1.552 | 753 | 2.305 | 1.800 | 750 |
2,0 l EcoBoost, Automatik | 176 | 1.564 | 751 | 2.315 | 1.800 | 750 |
2,0 l Hybrid,Limousine, 4-türig | 138 | n.V. | n.V. | 2.250 | n.V. | n.V. |
1,6 l TDCi, 6-Gang | 85 | 1.495 | 730 | 2.225 | 1.000 | 745 |
1,6 l TDCi ECOnetic, 6-Gang | 85 | 1.494 | 696 | 2.190 | 400 | 400 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik | 110 | 1.570 | 780 | 2.350 | 2.000 | 750 |
2,0 l TDCi, 6-Gang | 110 | 1.578 | 767 | 2.345 | 1.800 | 750 |
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang | 110 | 1.578 | 767 | 2.345 | 1.800 | 750 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik | 132 | 1.589 | 771 | 2.360 | 2.000 | 750 |
2,0 l TDCi, 6-Gang | 132 | 1.584 | 771 | 2.355 | 2.000 | 750 |
2,0 l TDCi, ECOnetic | 132 | 1.584 | 771 | 2.355 | 2.000 | 750 |
1 EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung |
||||||
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg | ||||||
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg |
Gewichte Turnier 5-türig
Leistung | Leergewicht1 | Zuladung | Zulässiges Gesamtgew. | Anhängelasten | ||
gebremst 12 % |
ungebremst | |||||
kW | kg | |||||
1,0 l EcoBoost | 88 | 1.476 | 799 | 2.275 | 900 | 735 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 118 | 1.504 | 816 | 2.320 | 1.250 | 750 |
1,5 l EcoBoost, Automatik | 118 | 1.515 | 825 | 2.340 | 1.450 | 750 |
2,0 l EcoBoost, Automatik | 149 | 1.573 | 832 | 2.405 | 1.800 | 750 |
2,0 l EcoBoost, Automatik | 176 | 1.584 | 821 | 2.405 | 1.800 | 750 |
1,6 l TDCi, 6-Gang | 85 | 1.514 | 801 | 2.315 | 1.000 | 745 |
1,6 l TDCi ECOnetic, 6-Gang | 85 | 1.515 | 775 | 2.290 | 400 | 400 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik | 110 | 1.601 | 819 | 2.420 | 2.000 | 750 |
2,0 l TDCi, 6-Gang | 110 | 1.597 | 818 | 2.415 | 1.800 | 750 |
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang | 110 | 1.597 | 818 | 2.415 | 1.800 | 750 |
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik | 132 | 1.609 | 811 | 2.420 | 2.000 | 750 |
2,0 l TDCi, 6-Gang | 132 | 1.602 | 813 | 2.415 | 1.800 | 750 |
2,0 l TDCi, ECOnetic | 132 | 1.602 | 813 | 2.415 | 1.800 | 750 |
1 EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung |
||||||
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg | ||||||
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg |
Versicherungseinstufungen
Leistung | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko | ||
kW (PS) | |||||
1,0 l EcoBoost | 92 (125) | Limousine | 17 | 21 | 20 |
Turnier | 17 | 22 | 24 | ||
1,5 l EcoBoost | 118 (160) | Limousine | 17 | 22 | 20 |
Turnier | 14 | 22 | 24 | ||
2,0 l EcoBoost | 149 (203) | Limousine | 18 | 24 | 24 |
Turnier | 15 | 24 | 24 | ||
2,0 l EcoBoost | 176 (240) | Limousine | 17 | 23 | 24 |
Turnier | 14 | 24 | 24 | ||
2,0 l Hybrid | 138 (187) | Limousine ,4-türig | n.V. | n.V. | n.V. |
1,6 l TDCi | 85 (115) | Limousine | 19 | 23 | 24 |
Turnier | 17 | 22 | 25 | ||
1,6 l TDCi, ECOnetic | 85 ( 115) | LimousineTurnier | 1917 | 2322 | 2425 |
2,0 l TDCi | 110 (150) | Limousine | 17 | 23 | 26 |
Turnier | 17 | 23 | 26 | ||
2,0 l TDCi, ECOnetic | 110 (150) | Limousine | 17 | 23 | 26 |
Turnier | 17 | 23 | 26 | ||
2,0 l TDCi,ECOnetic | 132 (180) | LimousineTurnier | 1717 | 2424 | 2626 |
2,0 l TDCi | 132 (180) | Limousine | 17 | 24 | 26 |
Turnier | 17 | 24 | 26 |
Service
Wartung | alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 kmFür den 2,0-l-TDCi-Motor mit 110 kW/150 PS und mit 132 kW/180 PS gilt: 30.000 km/alle 2 Jahre |
Inspektion | alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km |
Korrosionsschutzkontrolle | Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre |
Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich |