Fahrleistungen und Verbrauch
Verbrauch 80/1268/EWG Liter/100 km |
Fahrleistungswerte | |||||||
Motor | Leistung kW (PS) |
CO2 (g/km) |
städtisch | außerstädtisch | kombiniert | V-Max (km/h) |
0 – 100 km/h (s) |
50 – 100 km/h (s)* |
1,5 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 55 (75) | 108 | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 157 | 16,0 | 11,5 |
1,5 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
55 (75) | 103 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 157 | 16,0 | 11,5 |
1,6 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 70 (95) | 105 | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 170 | 14,0 | 9,8 |
1,6 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
70 (95) | 100 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 170 | 14,0 | 9,8 |
1,6 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) Start-Stopp-System, Geschwindigkeits-begrenzer 100 km/h |
70 (95) | 97 | 4,4 | 3,4 | 3,7 | 100 | 14,0 | 9,8 |
1,0 EcoBoost (5-Gang-Schaltgetriebe) | 74 (100) | 124 | 6,8 | 4,7 | 5,4 | 173 | 12,3 | 9,2 |
1,0 EcoBoost (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
74 (100) | 119 | 6,2 | 4,7 | 5,2 | 173 | 12,3 | 9,2 |
* im fünften Gang
Gewichte (Kastenwagen)
EG-Leergewicht (1) (kg) | Maximale Zuladung (kg) | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg) | Anhängelast gebremst (2) (kg) | Anhängelast ungebremst (2) (kg) | |
1,5 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 1.135 | 660 | 1.795 | 2.165 | 500 | 500 |
1,5 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
1.135 | 660 | 1.795 | 2.165 | 500 | 500 |
1,6 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe) | 1.135 | 660 | 1.795 | 2.165 | 500 | 500 |
1,6 TDCi (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
1.135 | 660 | 1.795 | 2.165 | 500 | 500 |
1,0 EcoBoost (5-Gang-Schaltgetriebe) | 1.115 | 650 | 1.765 | 2.145 | 910 | 635 |
1,0 EcoBoost (5-Gang-Schaltgetriebe), Start-Stopp-System |
1.115 | 650 | 1.765 | 2.145 | 910 | 635 |
1) EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung.
2) bei 12 Grad Steigung
zulässige Stützlast: 50 kg
Abmessungen
Maße (mm) | |
Außen/Innen | |
Gesamtlänge | 4.157 |
Fahrzeugbreite mit / ohne Spiegel | 2.060 / 1.976 |
Gesamthöhe (unbeladen mit Dachreling) | 1.747 |
Radstand | 2.489 |
Breite der seitlichen Türöffnungen (mit Trennwand) | 453 |
Höhe der seitlichen Türöffnungen | 1.044 |
Breite der Laderaum-Öffnung hinten | 1.103 |
Höhe der Laderaum-Öffnung hinten | 1.102 |
Ladebreite zwischen den Radhäusern | 1.012 |
Ladehöhe | 1.227 |
Ladebodenlänge bis Trennwand (Bodenhöhe) | 1.620 |
Ladebodenlänge bis Trennwand (Gürtelhöhe) | 1.358 |
Ladebodenlänge mit Gittertrennwand, Beifahrersitz zusammengeklappt | 2.593 |
Ladekantenhöhe (unbeladen) | 536 |
Laderaumvolumen (m3) | |
in Kombination mit Trennwand (VDA/SAE) | 1,9 / 2,3 |
in Kombination mit Gittertrennwand und Raum über Beifahrersitz (VDA/SAE) | 2,4 / 2,6 |
Wendekreis (Meter) | |
Bordstein zu Bordstein / Mauer zu Mauer | 10,5 / 10,9 |
Tankinhalt (Liter) | |
Benzin / Diesel | 48 / 47 |
Alle Angaben gemäß ISO-Norm 3832. Je nach Ausstattung und Modell sind Abweichungen möglich
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Computeroptimierte Ganzstahl-Karosserie mit rigider Fahrgastzelle und Energie absorbierenden Crash-Zonen vorn und hinten | |||
Sicherheit | Optimierte Karosseriestruktur, die bei einem Front-, Seiten- oder Heckaufprall die Unversehrtheit der Fahrgastzelle weitestgehend garantiert. Sie umfasst:
|
|||
Fahrwerk | Vorn: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Gasdruck-Stoßdämpfern an L-förmigen unteren Querlenkern, Stabilisator | |||
Hinten: Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern und Zweirohr-Stoßdämpfern | ||||
Lenkung | Elektrische Zahnstangen-Servolenkung EPAS (Electric Power Assisted Steering) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,6 |
|||
Bremsen | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt), asbestfreie Beläge, elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) und Anhänger-Stabilisierung (TSC), Sicherheits-Brems-Assistent (EBA), Berganfahr-Assistent, Überschlagschutz, Notbremslicht | |||
Vorn : innenbelüftete Scheibenbremsen mit 381 mm Durchmesser | ||||
Hinten: Trommelbremsen mit 228 mm Durchmesser und 40-mm-Bremssattel | ||||
Reifen und Räder | ||||
Rad | Stahl | Aluminium | Aluminium | |
Radgröße | 6,0 J x 15” | 6,0 J x 15” | 6,5 J x 16” | |
Reifengröße | 195/60 R 15 | 195/60 R 15 | 195/55 R 16 | |
Reserverad | Optional Stahlrad 6,0 J x 15 mit 195/60 R 15 Reifen oder platz- und gewichtssparendes Reifen-Reparatur-Set |
Motor (Benziner)
1,0-Liter-EcoBoost 74 kW (100 PS) |
||
Bauart | Reihen-Dreizylinder mit Benzin-Direkteinspritzung, Turboaufladung und variabler Nockenwellensteuerung Ti-VCT, quer eingebaut | |
Hubraum | cm3 | 998 |
Bohrung | mm | 71,9 |
Hub | mm | 82,0 |
Verdichtung | 10,0:1 | |
Leistung | PS (kW) | 100 (74) |
bei | 6.000 | |
Drehmoment | Nm | 170 |
bei | 1.400 – 4.000 | |
Ventilsteuerung | Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC), variable Nockenwellensteuerung Ti-VCT, 4 Ventile pro Zylinder |
|
Zylinderkopf | Gussaluminium | |
Motorblock | Gusseisen | |
Nockenwellenantrieb | Reibungsarmer Zahnriemen im Ölbad mit dynamischem Spanner | |
Kurbelwelle | Gusseisen, 4 Hauptlager, 6 Ausgleichsgewichte | |
Motorsteuerung | Bosch MED17 mit CAN-Bus und je einem individuellem Klopfsensor pro Zylinder |
|
Einspritzung | Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren |
|
Abgasnorm | Euro 5 | |
Turboladerr | Continental-Turbolader mit geringer Massenträgheit |
|
Schmiersystem | Elektronisch geregelte Ölpumpe mit verbrauchssparend optimiertem Wirkungsgrad |
|
Ölkapazität | Liter | 4,1 inklusive Filter |
Kühlsystem | Geteilter Kühlkreislauf mit zwei Thermostaten | |
Kühlmittel-Füllmenge | Liter | 5,5 |
Kraftübertragung | Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe (iB5) | |
Getriebe-Übersetzung (Frontantrieb) | ||
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Rückwärtsgang Achsübersetzung |
3,583 1,926 1.281 0,951 0,756 3,615 4,056 |
Motoren (Diesel)
1,5-Liter-TDCi 55 kW (75 PS) | 1,6-Liter-TDCi 70 kW (95 PS) | ||
Type | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | |
Hubraum | cm3 | 1.499 | 1.560 |
Bohrung | mm | 73,5 | 75,0 |
Hub | mm | 88,3 | 88,3 |
Kompression | 16,0:1 | 16,0:1 | |
Leistung | kW (PS) | 55 (75) | 70 (95) |
bei | 1/min | 3.750 | 3.800 |
Drehmoment | Nm | 190 | 215 |
bei | 1/min | 1.700 – 2.000 | 1.750 – 2.500 |
Ventilsteuerung | eine obenliegende Nockenwelle (SOHC), 2 Ventile pro Zylinder | eine obenliegende Nockenwelle (SOHC), 2 Ventile pro Zylinder | |
Zylinderkopf | Aluminiumguss | Aluminiumguss | |
Zylinderblock | Aluminiumguss | Aluminiumguss | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Spanner |
Zahnriemen mit dynamischem Spanner |
|
Kurbelwelle | Gussstahl, 5 Hauptlager, 8 Ausgleichsgewichte |
Gussstahl, 5 Hauptlager, 8 Ausgleichsgewichte |
|
Motorsteuerung | Ford Common Rail-Dieselmotoren-Management | Ford Common Rail-Dieselmotoren-Management | |
Gemischaufbereitung | Common Rail-Direkteinspritzung mit 1.650 bar Druck; 7-Loch-Piezo-Injektoren |
Common Rail-Direkteinspritzung mit 1.650 bar Druck; 7-Loch-Piezo-Injektoren |
|
Abgasregelung | Oxidations-Katalysator, wassergekühlte Abgas- rückführung, Partikelfilter | Oxidations-Katalysator, wassergekühlte Abgas- rückführung, Partikelfilter | |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | |
Turbolader | Garrett-Turbolader mit starrer Turbinen-Geometrie |
Garrett-Turbolader mit starrer Turbinen-Geometrie |
|
Schmiersystem | Druckgesteuertes Schmier- system mit Durchfluss-Ölfilter | Druckgesteuertes Schmier- system mit Durchfluss-Ölfilter | |
Öl-Kapazität (inkl. Filter) |
Liter | 3,8 inklusive Filter | 3,8 inklusive Filter |
Kühlsystem | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen, gesteuert von Temperatur-Management | Wasserpumpe mit Thermostat und Ventilen, gesteuert von Temperatur-Management | |
Kühlmittel-Füllmenge | Liter | 5,8 inkl. Heizung | 5,8 inkl. Heizung |
Kraftübertragung | Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe (iB5) | Durashift 5-Gang-Schaltgetriebe (iB5) | |
Getriebe-Übersetzungen (Frontantrieb) | |||
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Rückwärtsgang Achsübersetzung |
3,583 1,926 1.206 0,878 0,689 3,615 3,370 |
3,583 1,926 1.206 0,878 0,689 3,615 3,370 |