Motordaten | ||
2,0-Liter-Duratec – 110 kW (150 PS), 1999 cm3 | ||
|
||
Leistung | 110 kW (150PS) bei 6000 U./min | |
Drehmoment | 190 Nm bei 4500 U./min | |
Getriebe | ||
Übersetzungen | ||
1. Gang | 3,583 | |
2. Gang | 2,038 | |
3. Gang | 1,414 | |
4. Gang | 1,108 | |
5. Gang | 0,878 | |
Rückwärtsgang | 3,615 | |
Gesamtübersetzung | 3,824 | |
Gewichte | ||
Leergewicht (kg) | 1.137 | |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.590 | |
Verbrauch, Fahrleistungen und Emissionen | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 208 | |
0-100 km/h (s) | 8,4 | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | ||
städtisch | 10,4 | |
außerstädtisch | 5,7 | |
insgesamt | 7,4 | |
CO 2 (g/km) | 179 | |
Abmessungen | ||
Länge (mm) | 3.921 | |
Breite (mm) | 1.683 (1.905 mit Spiegel) | |
Höhe (mm) | 1.468 | |
Radstand (mm) | 2.486 | |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1.464 min-1478max / 1.434min-1444 max | |
Reifen | 195/45 R 16 (optional 205/40 R17) | |
Räder | Leichtmetall 6,5 x 16 (7J x 17) Zoll |
Technische Daten Ford Fiesta ST
Technische Daten zum Ford Fiesta ST
31. Januar 2005 · Ford
Technische Daten des Ford Fiesta ST mit Angaben zu Motor, Getriebe, Gewichten, Verbrauch, Fahrleistungen und Emissionen sowie Abmessungen.