Ford Mondeo
Technische Daten Ford Mondeo (Stand April 2012)
Benzin-Motoren
| Typ | 1,6l Duratec Ti-VCT 88 kW |
1,6l EcoBoost 118 kW |
2,0l Duratec 107 kW |
2,0l Flexifuel 107 kW |
2,0l EcoBoost 149 kW |
2,0l EcoBoost 176 kW |
|
| Hubraum | cm³ | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Bohrung | mm | 79,0 | 79,0 | 87,5 | 87,5 | 87,0 | 87,5 |
| Hub | mm | 81,4 | 81,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| Verdichtung | 11,0+/-0,5 | 11,0+/-0,3 | 10,8+/-0,5 | 10,8+/-0,5 | 10,0+/-0,5 | 10,0+/-0,5 | |
| Leistung | kW (PS) | 88 (120) | 118 (160) | 107 (145) | 107 (145) | 149 (203) | 176 (240) |
| bei min-1 | 6300 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Drehmoment | Nm | 159 | 240 | 190 | 185 | 300 (320 mit Overboost) | 340 (360 mit Overboost) |
| bei min-1 | 4100 | 1600-4000 | 4500 | 4500 | 1750-4500 | 1900-3500 | |
| Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| Ventile/ Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | |
| Motorsteuerung | Siemens | Bosch | Visteon | Visteon | Bosch | Bosch | |
| Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Tankinhalt | l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Batterie | Ah | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
17.05.2012 / Ford
