Ford Focus RS500
Technische Daten Ford Focus RS500
Motor
| Typ | 2,5-Liter-Duratec RS | |
| Bauart | Reihen-Fünfzylinder, quer eingebaut | |
| Hubraum | cm³ | 2521 |
| Bohrung | mm | 83,0 |
| Hub | mm | 93,2 |
| Verdichtung | 8,5 : 1 | |
| Leistung | kW (PS) | 257 (350) |
| bei min -1 | 6000 | |
| Drehmoment | Nm | 460 |
| bei min -1 | 2500-4500 | |
| Ventilsteuerung | DOHC | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Winkel zwischen den Ventilen | ° | 58 |
| Ventildurchmesser | mm | Einlass: 31,0; Auslass: 27,0 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner, doppelte variable Nockenwellenverstellung Ti-VCT (Twin independent variable Cam Timing), Steuerzeitänderung 50° (Einlassseite), 30° (Auslassseite) | |
| Kolben | Gewichtsoptimierte Flachbett-Kolben aus Silikon-Aluminium-Verbundstoff mit graphitbeschichteten Laufbuchsen | |
| Pleuel | Geschmiedeter Stahl mit bruchgespalteten Pleuelfüßen, Länge: 143 mm | |
| Motormanagement | Bosch ME 9.0 Motor-Management System für Einspritzung und Zündung | |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Benzineinspritzung (SEFI) | |
| Turbolader | Integriertes Turbosystem Borg-Warner K16, einteiliges präzisionsgegossenes dünnwandiges Eisengehäuse | |
| Zündsystem | Kontaktlose elektronische Zündung | |
| Katalysator | Geregelter Dreiwege-Katalysator | |
| Abgasnorm | Euro 4 | |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter | |
| Ölfüllmenge mit Filter | l | 5,6 |
| Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator | |
| Kühlsystem inkl. Heizung | l | 6,5 |
| Kraftstoff | Super bleifrei (95 ROZ) | |
| Tankinhalt | l | 62 |
| Kühlflüssigkeit inkl. Heizung | l | 7,1 |
| Ölfüllmenge mit Filter | l | 5,8 |
Kraftübertragung
| Antriebskonzept: | Vorderradantrieb |
| Kupplung: | selbstnachstellende Einscheiben-Trockenkupplung mit Zweimassen-Schwungrad |
| Durchmesser | 240 mm |
| Getriebe: | manuelles 6-Gang-Getriebe, vollsynchronisiert (inkl. Rückwärtsgang) |
| Übersetzung: | |
| 1. Gang | 3,58 |
| 2. Gang | 2,05 |
| 3. Gang | 1,433 |
| 4. Gang | 1,088 |
| 5. Gang | 0,868 |
| 6. Gang | 0,7 |
| Rückwärtsgang | 3,231 |
| Achsübersetzung | 4,00 |
Karosserie
Computeroptimierte, selbsttragende verschweißte Ganzstahlkarosserie
Aerodynamik:
| c w | 0,38 |
| A | 2,35 m² |
| c w · A | 0,893 |
Fahrwerk
| Vorderachse: | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Schraubenfeder-/Gasdruckstoß-dämpferkombination, untere Dreiecksquerlenker, Stabilisator (24 mm Durchmesser); patentierte Ford Revo-Vorderachsschenkel mit starrer Anbindung des Querstabilisators; mechanisches Quaife-Sperrdifferenzial |
| Hinterachse: | Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse auf verstärktem Hilfsrahmen, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator (24 mm Durchmesser) |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung, Übersetzung 13,2:1 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,32 |
| Wendekreis: | 12,2 m |
| Bremsanlage: | Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt,) mit Scheibenbremsen rundum, Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker. Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS, optimierter Bremsassistent, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig. Durchmesser Bremsscheiben vorne (innenbelüftet): 336 mm / 30 mm Stärke Durchmesser Bremsscheiben hinten: 302 mm / 11 mm Stärke |
Abmessungen
| Länge | mm | 4402 | |
| Breite (ohne Spiegel) | mm | 1842 | |
| Höhe | mm | 1497 | |
| Radstand | mm | 2640 | |
| Spurweite | vorn | mm | 1586 |
| hinten | mm | 1587 | |
| Schulterfreiheit | vorn | mm | 1414 |
| hinten | mm | 1399 | |
| Kopffreiheit | vorn | mm | 999 |
| hinten | mm | 978 | |
| Fußfreiheit | vorn (max.) | mm | 1100 |
| hinten (min.) | mm | 906 | |
| Ladevolumen nach VDA | l | 385 | |
Gewichte
| Leergewicht | kg | 1470 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1865 |
| Zuladung | kg | 395 |
| Dachlast | kg | 75 |
Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0 – 100 km/h |
Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km |
CO 2 - Emission | ||
| km/h | s | städtisch | außer-städtisch | insgesamt | g/km |
| 265 | 5,6 | 14,0 | 7,5 | 9,9 | 235 |
Diebstahlschutz
- Diebstahl-Warnanlage (Innenraumüberwachung optional)
- elektronische Wegfahrsperre (PATS II, 3.Generation)
- fernbedienbare Türdoppelverriegelung
- Motorhaubenschloss im Kühlergrill
Sicherheit
- Fahrgastsicherheitszelle
- definierte Knautschzonen vorne und hinten
- Entkopplungssystem der Pedalerie, das bei einem Aufprall die unteren Extremitäten vor Verletzungen schützt
- für Seitenaufprall verstärkte B-Säulen
- hochfeste Querstrebe unter dem instrumententräger
- Frontairbags auf Fahrer- und Beifahrerseite
- pyrotechnische Sicherheitsgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn
- Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen vier Sitzplätzen
- Kopf-Schulterairbags vorn und hinten
- horizontal geteilte Lenksäule absorbiert Aufprallenergie und schützt die Beine des Fahrers
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren hinteren Sitze serienmäßig
- Abschaltbarer Beifahrer-Airbag
- alle Systeme sind auf Passagiere verschiedenster Größe abgestimmt
22.05.2010 / Ford
